 |
classifiche internazionali
I 50 autori più venduti in Europa nel 2009
Conferme e sorprese dall'analisi dei libri più venduti in Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito
Gli autori sul podio riservano poche sorprese: la trilogia postuma Millennium dello svedese Stieg Larsson, seguita dalla saga vampiresca Twilight di Stephenie Meyer e da Il simbolo perduto di Dan Brown (pubblicato nella maggior parte dei paesi nel tardo autunno) hanno fatto il pieno di lettori nel 2009.
Ma chi avrebbe mai immaginato che solo 21 dei 50 titoli più venduti sono stati scritti in lingua inglese, e che solo una manciata di scrittori ha raggiunto la top ten con più di 3 edizioni in lingue diverse?
Tra i 10 autori principali, ben 3 sono svedesi e scrivono gialli: oltre al già citato Larsson troviamo infatti la stella nascente Camilla Läckberg accanto a Henning Mankell che ha iniziato la moda del noir nordico in Germania un decennio fa.
A parte l’amore dei lettori per la suspense, è difficile identificare l’ingrediente principale per costruire un bestseller. C’è la prosa precisa e straziante de La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano, l’introspezione erotica di Feuchtgebiete di Charlotte Roche, o L’échappée belle di Anna Gavalda, romanzo di famiglia pubblicato per la prima volta nel 2001 e ora rivisto e ripubblicato in una nuova edizione. E ancora il premio Nobel Herta Müller, scrittrice tedesca rumena di nascita, ai primi posti delle classifiche in Germania e in Spagna (e ovviamente in Romania).
La classifica è stata elaborata da Rüdiger Wischenbart analizzando i dati dei 7 principali mercati europei da gennaio a dicembre 2009, attribuendo dei punti per ogni mese in cui un titolo è stato nella top ten di "Buchreport/Der Spiegel" in Germania, "Livres Hebdo/Ipsos" in Francia, "Informazioni Editoriali" in Italia, "Boekblad/GfK" nei Paesi Bassi, "El cultural" in Spagna, "Svensk Bokhandel" in Svezia, "The Bookseller" nel Regno Unito.
|
 |
|
|
Pos. |
Autore |
Punti tot. |
Paesi con l'autore nella top ten |
1 | Stieg Larsson | 4338,0 | Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia |
2 | Stephenie Meyer | 2795,5 | Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Svezia |
3 | Dan Brown | 866,5 | Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
4 | Paolo Giordano | 818,5 | Italia, Paesi Bassi, Spagna |
5 | Carlos Ruiz Zafón | 821,0 | Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia |
6 | Camilla Läckberg | 459,0 | Francia, Spagna, Svezia |
7 | Herman Koch | 449,0 | Paesi Bassi |
8 | Tatiana de Rosnay | 430,0 | Paesi Bassi |
9 | Henning Mankell | 370,0 | Germania, Spagna, Svezia |
10 | John Grisham | 384,5 | Italia, Paesi Bassi, Regno Unito |
11 | Simon Beckett | 360,0 | Germania |
12 | James Patterson | 322,0 | Regno Unito |
13 | Börje Hellström | 313,0 | Svezia |
14 | Anders Roslund | 313,0 | Svezia |
15 | Michael Kobr | 282,0 | Germania |
16 | Sarah Kuttner | 281,0 | Germania |
17 | Karin Slaughter | 275,0 | Paesi Bassi, Regno Unito |
18 | Andrea Camilleri | 272,0 | Italia, Spagna |
19 | Annie Barrows | 270,0 | Francia |
20 | Mary Ann Shaffer | 270,0 | Francia |
21 | Hugh Laurie | 270,0 | Francia |
22 | Charlotte Roche | 270,0 | Germania, Regno Unito |
23 | Åsa Larsson | 263,0 | Spagna, Svezia |
24 | Cecelia Ahern | 262,0 | Germania, Regno Unito |
25 | Dave Gibbons | 258,0 | Regno Unito, Spagna |
26 | Alan Moore | 258,0 | Regno Unito, Spagna |
27 | Lars Kepler | 244,0 | Svezia |
28 | Patricia Cornwell | 243,5 | Francia, Italia, Regno Unito |
29 | Saskia Noort | 241,0 | Paesi Bassi |
30 | Harlan Coben | 235,0 | Francia, Regno Unito |
31 | Anna Gavalda | 235,0 | Francia, Svezia |
32 | Dora Heldt | 234,0 | Germania |
33 | Marc Levy | 233,0 | Francia |
34 | Daniel Kehlmann | 231,0 | Germania |
35 | Herta Müller | 230,0 | Germania, Spagna |
36 | William P. Young | 224,0 | Germania |
37 | Marian Keyes | 220,0 | Regno Unito, Svezia |
38 | Kluun | 215,0 | Paesi Bassi |
39 | Muriel Barbery | 203,0 | Italia, Svezia |
40 | Guillaume Musso | 196,0 | Francia |
41 | Marie NDiaye | 192,0 | Francia |
42 | Mari Jungstedt | 190,0 | Svezia |
43 | Mark Levengood | 186,0 | Svezia |
44 | Ann Heberlein | 186,0 | Svezia |
45 | Martin Bril | 185,0 | Paesi Bassi |
46 | Hilary Mantel | 183,0 | Regno Unito |
47 | Douglas Kennedy | 182,0 | Francia |
48 | Ildefonso Falcones | 182,0 | Spagna |
49 | Frédéric Beigbeder | 177,0 | Francia |
50 | Katherine Neville | 177,0 | Spagna |
[Testo inglese di Rüdiger Wischenbart, traduzione in italiano di Informazioni Editoriali]
|
|