|
TOP 50 TITOLI 2011
Fonte dei dati: Arianna+
| Pos. |
Titolo |
Autore |
Collana |
Editore |
Anno |
Prezzo |
| 1 | Le prime luci del mattino | Fabio Volo | Arcobaleno | Mondadori | 2011 | 19,00 |
| 2 | Natale: Egli con noi qui ed ora. Lettera per la visita alle famiglie | Angelo Scola | | Centro Ambrosiano | 2011 | 0,30 |
| 3 | Il profumo delle foglie di limone | Clara Sánchez | Narratori moderni | Garzanti Libri | 2011 | 18,60 |
| 4 | Nessuno si salva da solo | Margaret Mazzantini | Scrittori italiani e stranieri | Mondadori | 2011 | 19,00 |
| 5 | Il linguaggio segreto dei fiori | Vanessa Diffenbaugh | Narratori moderni | Garzanti Libri | 2011 | 18,60 |
| 6 | Il gioco degli specchi | Andrea Camilleri | La memoria | Sellerio Editore Palermo | 2011 | 14,00 |
| 7 | Vieni via con me | Roberto Saviano | Varia | Feltrinelli | 2011 | 13,00 |
| 8 | Un regalo da Tiffany | Melissa Hill | Anagramma | Newton Compton | 2011 | 9,90 |
| 9 | Steve Jobs | Walter Isaacson | Ingrandimenti | Mondadori | 2011 | 20,00 |
| 10 | Tre atti e due tempi | Giorgio Faletti | Einaudi. Stile libero big | Einaudi | 2011 | 12,00 |
| 11 | Il piccolo principe | Antoine de Saint-Exupéry | Tascabili ragazzi | Bompiani | 2000 | 7,90 |
| 12 | Inheritance. L'eredità. Vol. 4 | Christopher Paolini | Rizzoli narrativa | Rizzoli | 2011 | 24,00 |
| 13 | La dieta Dukan | Pierre Dukan | I grilli | Sperling & Kupfer | 2011 | 16,00 |
| 14 | Gesù di Nazaret. Dall'ingresso a Gerusalemme fino alla risurrezione | Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) | | Libreria Editrice Vaticana | 2011 | 20,00 |
| 15 | Il mercante di libri maledetti | Marcello Simoni | Nuova narrativa Newton | Newton Compton | 2011 | 9,90 |
| 16 | I menù di Benedetta | Benedetta Parodi | Cucina | Rizzoli | 2011 | 15,90 |
| 17 | Il silenzio dell'onda | Gianrico Carofiglio | Scala italiani | Rizzoli | 2011 | 19,00 |
| 18 | L'educazione delle fanciulle. Dialogo tra due signorine perbene | Luciana Littizzetto; Franca Valeri; S. Chiodini (cur.) | Einaudi. Stile libero extra | Einaudi | 2011 | 10,00 |
| 19 | Io e te | Niccolò Ammaniti | Einaudi. Stile libero big | Einaudi | 2010 | 10,00 |
| 20 | Le luci di settembre | Carlos Ruiz Zafón | Scrittori italiani e stranieri | Mondadori | 2011 | 19,00 |
| 21 | I pesci non chiudono gli occhi | Erri De Luca | I narratori | Feltrinelli | 2011 | 12,00 |
| 22 | Aleph | Paulo Coelho | I libri di Paulo Coelho | Bompiani | 2011 | 18,50 |
| 23 | Bianca come il latte, rossa come il sangue | Alessandro D'Avenia | NumeriPrimi | Mondadori | 2011 | 13,00 |
| 24 | Benvenuti nella mia cucina | Benedetta Parodi | | Vallardi A. | 2010 | 14,90 |
| 25 | Indignatevi! | Stéphane Hessel | ! | ADD Editore | 2011 | 5,00 |
| 26 | Cotto e mangiato | Benedetta Parodi | Fuori collana | Vallardi A. | 2009 | 14,90 |
| 27 | Storia della mia gente | Edoardo Nesi | Overlook | Bompiani | 2010 | 14,00 |
| 28 | La legge del deserto | Wilbur Smith | La Gaja scienza | Longanesi | 2011 | 19,60 |
| 29 | La solitudine dei numeri primi | Paolo Giordano | Oscar grandi bestsellers | Mondadori | 2010 | 13,00 |
| 30 | Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020 | Conferenza episcopale italiana (cur.) | La voce delle Chiese locali | Paoline Editoriale Libri | 2010 | 1,50 |
| 31 | Per sempre | Susanna Tamaro | I libri di Susanna Tamaro | Giunti Editore | 2011 | 18,00 |
| 32 | La versione di Barney | Mordecai Richler | Gli Adelphi | Adelphi | 2005 | 12,00 |
| 33 | Sanguisughe. Le pensioni scandalo che ci prosciugano le tasche | Mario Giordano | Frecce | Mondadori | 2011 | 18,50 |
| 34 | L'ombra del vento | Carlos Ruiz Zafón | Oscar grandi bestsellers | Mondadori | 2006 | 13,00 |
| 35 | Il giorno in più | Fabio Volo | Oscar grandi bestsellers | Mondadori | 2008 | 13,00 |
| 36 | Mr Gwyn | Alessandro Baricco | I narratori | Feltrinelli | 2011 | 14,00 |
| 37 | Cosa tiene accese le stelle. Storie di italiani che non hanno mai smesso di credere nel futuro | Mario Calabresi | Strade blu. Non Fiction | Mondadori | 2011 | 17,00 |
| 38 | Un diamante da Tiffany | Karen Swan | Anagramma | Newton Compton | 2011 | 9,90 |
| 39 | Il libro segreto di Dante. Il codice nascosto della Divina Commedia | Francesco Fioretti | Nuova narrativa Newton | Newton Compton | 2011 | 9,90 |
| 40 | Gran circo Taddei e altre storie di Vigàta | Andrea Camilleri | La memoria | Sellerio Editore Palermo | 2011 | 14,00 |
| 41 | È una vita che ti aspetto | Fabio Volo | Oscar grandi bestsellers | Mondadori | 2010 | 12,00 |
| 42 | Il quaderno di Maya | Isabel Allende | I narratori | Feltrinelli | 2011 | 20,00 |
| 43 | La setta degli angeli | Andrea Camilleri | La memoria | Sellerio Editore Palermo | 2011 | 14,00 |
| 44 | La mappa del destino | Glenn Cooper | Narrativa Nord | Nord | 2011 | 19,60 |
| 45 | La biblioteca dei morti | Glenn Cooper | I grandi | TEA | 2010 | 13,00 |
| 46 | Mare al mattino | Margaret Mazzantini | L'Arcipelago Einaudi | Einaudi | 2011 | 12,00 |
| 47 | Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve | Jonas Jonasson | Narratori stranieri Bompiani | Bompiani | 2011 | 17,90 |
| 48 | La cavalcata dei morti | Fred Vargas | Einaudi. Stile libero big | Einaudi | 2011 | 19,00 |
| 49 | Libertà | Jonathan Franzen | Supercoralli | Einaudi | 2011 | 22,00 |
| 50 | È facile smettere di fumare se sai come farlo | Allen Carr | | EWI | 2004 | 10,00 |
TOP 100 AUTORI 2011
Fonte dei dati: Arianna+
Nota: per ogni autore è indicato il numero di titoli distinti venduti. Edizioni differenti di una stessa opera sono conteggiate separatamente.
|
| Pos. | Autore | N. titoli |
| 1 | Geronimo Stilton | 277 |
| 2 | Andrea Camilleri | 134 |
| 3 | Fabio Volo | 18 |
| 4 | Tony Wolf | 269 |
| 5 | Erri De Luca | 63 |
| 6 | Margaret Mazzantini | 13 |
| 7 | Anna Casalis | 173 |
| 8 | Carlos Ruiz Zafón | 16 |
| 9 | Italo Calvino | 85 |
| 10 | Benedetta Parodi | 8 |
| 11 | Georges Simenon | 142 |
| 12 | Paulo Coelho | 36 |
| 13 | Gianrico Carofiglio | 28 |
| 14 | Angelo Scola | 49 |
| 15 | Tea Stilton | 45 |
| 16 | Alessandro Baricco | 43 |
| 17 | Niccolò Ammaniti | 21 |
| 18 | Giorgio Faletti | 28 |
| 19 | Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) | 301 |
| 20 | Glenn Cooper | 6 |
| 21 | Ken Follett | 36 |
| 22 | Luigi Garlando | 47 |
| 23 | Gianni Rodari | 217 |
| 24 | Roberto Saviano | 8 |
| 25 | Nicholas Sparks | 57 |
| 26 | Stefano Benni | 47 |
| 27 | Lisa J. Smith | 34 |
| 28 | Tullio F. Altan | 261 |
| 29 | Sophie Kinsella | 34 |
| 30 | Luciana Littizzetto | 23 |
| 31 | Silvia D'Achille | 79 |
| 32 | Valerio M. Manfredi | 56 |
| 33 | Licia Troisi | 40 |
| 34 | Haruki Murakami | 25 |
| 35 | Clara Sánchez | 3 |
| 36 | Agatha Christie | 137 |
| 37 | J. K. Rowling | 27 |
| 38 | George R. Martin | 27 |
| 39 | Antoine de Saint-Exupéry | 51 |
| 40 | Jeff Kinney | 6 |
| 41 | Isabel Allende | 34 |
| 42 | Roberto Piumini | 357 |
| 43 | Fiona Watt | 167 |
| 44 | Stephen King | 157 |
| 45 | Nicoletta Costa | 301 |
| 46 | Vanessa Diffenbaugh | 1 |
| 47 | Umberto Eco | 69 |
| 48 | John Grisham | 56 |
| 49 | Mauro Corona | 39 |
| 50 | Wilbur Smith | 105 |
|
|
|
| Pos. | Autore | N. titoli |
| 51 | Alessandro D'Avenia | 3 |
| 52 | Clive Cussler | 100 |
| 53 | Fred Vargas | 23 |
| 54 | Melissa Hill | 1 |
| 55 | Jane Austen | 85 |
| 56 | William Shakespeare | 337 |
| 57 | David Grossman | 57 |
| 58 | Christopher Paolini | 17 |
| 59 | Pierre Dukan | 3 |
| 60 | Marco Malvaldi | 7 |
| 61 | Walter Isaacson | 3 |
| 62 | Corrado Augias | 35 |
| 63 | Tiziano Terzani | 40 |
| 64 | Conferenza episcopale italiana (cur.) | 105 |
| 65 | Stephenie Meyer | 19 |
| 66 | Luigi Pirandello | 286 |
| 67 | Oscar Wilde | 186 |
| 68 | Jeffery Deaver | 63 |
| 69 | Fëdor Dostoevskij | 179 |
| 70 | Osho | 206 |
| 71 | Andrea Vitali | 35 |
| 72 | Andrea Gallo | 24 |
| 73 | José Saramago | 68 |
| 74 | Henning Mankell | 58 |
| 75 | Michela Murgia | 8 |
| 76 | James Patterson | 91 |
| 77 | Jo Nesbø | 16 |
| 78 | Susanna Tamaro | 62 |
| 79 | Stieg Larsson | 15 |
| 80 | Chuck Palahniuk | 21 |
| 81 | Rick Riordan | 8 |
| 82 | Patricia D. Cornwell | 46 |
| 83 | Enzo Bianchi | 70 |
| 84 | Talus Taylor | 47 |
| 85 | Irène Némirovsky | 20 |
| 86 | Roald Dahl | 69 |
| 87 | Antonio Pennacchi | 20 |
| 88 | R. Sala (cur.) | 130 |
| 89 | Annette Tison | 45 |
| 90 | John P. Sloan | 7 |
| 91 | Sveva Casati Modignani | 61 |
| 92 | Franca Valeri | 8 |
| 93 | Angelo Petrosino | 104 |
| 94 | Lauren Kate | 7 |
| 95 | Daniel Pennac | 44 |
| 96 | Michael Connelly | 61 |
| 97 | Raffaele Morelli | 34 |
| 98 | Marcello Simoni | 2 |
| 99 | George Orwell | 25 |
| 100 | Antonella Clerici | 14 |
|
|
 |