spacer spacer spacer
spacer Produzione spacer
spacer
Produzione 2008 per settore

La tabella presenta i dati relativi ai nuovi titoli pubblicati nel corso del 2008 suddivisi per settore.

Per ciascun settore viene indicato il numero assoluto di titoli, la percentuale rispetto alla produzione totale e il prezzo medio.

spacer
spacer
Settore N. titoli % sul totale Prezzo medio
Scienze sociali e umane 20703 32,86% 24,02
Narrativa biografie e storie vere 12157 19,30% 13,56
Varia 5093 8,08% 16,62
Ragazzi 4713 7,48% 10,07
Arte 4597 7,30% 31,60
Poesia e teatro 3526 5,60% 11,97
Scienza e tecnologia 2864 4,55% 35,64
Scolastica 2487 3,95% 15,58
Turismo 1815 2,88% 18,22
Classici 1342 2,13% 15,68
Musica e spettacolo 1272 2,02% 21,24
Settore non definito 1152 1,83% 25,05
Prodotti non librari 913 1,45% 29,25
Informatica 368 0,58% 24,99
Totale 63002 100% 20,17
spacer
spacer spacer spacer