spacer spacer spacer
spacer Tendenze spacer
spacer

editori e librerie

Uno sguardo sul 2011

In questa nuova sezione di iBUK troverete alcuni approfondimenti che, lontani dall’essere scientificamente esatti, vorrebbero però evidenziare alcune tendenze di mercato.

I dati utilizzati sono quelli relativi alle vendite delle librerie presenti nel sistema Arianna+ e al catalogo dei libri in commercio (Alice).

Per quanto riguarda i dati di vendita è bene precisare che il recente sviluppo di Arianna+ permette oramai di avere un panorama completo di tutti gli editori ma soltanto a partire dal 2011. Per questo motivo eventuali raffronti con gli anni precedenti inizieranno ad essere inseriti solo dal terzo trimestre 2012.

Relativamente al catalogo dei libri in commercio, alle sue caratteristiche catalografiche e alle sue segmentazioni, invece, ci affidiamo all’insindacabile lavoro della sua Redazione.

di Kim Philby


  1. FOCUS EDITORI

  2. Focus Librerie



angolo angolo
Nelle tabelle che seguono sono evidenziati i dati relativi all’assorbimento degli editori per quanto riguarda l’anno 2011.

Le colonne riportano, in ordine decrescente, il dato di assorbimento in valore e pezzi sul totale, il prezzo medio dei libri venduti e il valore aggregato che è la somma progressiva degli assorbimenti dei singoli editori.
angolo angolo



EDITORI: I TOP DEL SETTORE NARRATIVA (GENNAIO-DICEMBRE 2011)

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+

Dai dati risulta evidente come 60 editori rappresentino circa il 95% del totale sellout su un totale di 2695 editori di cui si sono rilevate vendite.

Un altro dato significativo è quello che consegna al gruppo Mondadori circa il 38% sul totale.

Molto interessanti anche le posizioni di Feltrinelli, Newton Compton e TEA, quest’ultimo con un prezzo medio decisamente inferiore rispetto ai suoi diretti concorrenti.


Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Mondadori 20,05 20,05 19,15 14,35
2 Einaudi 10,60 30,65 9,90 14,67
3 Feltrinelli 5,25 35,90 6,79 10,59
4 Rizzoli 5,06 40,96 3,74 18,53
5 Newton Compton 4,10 45,06 5,56 10,11
6 TEA 3,79 48,85 5,99 8,66
7 Sperling & Kupfer 3,71 52,55 3,56 14,27
8 Garzanti Libri 3,70 56,25 3,11 16,28
9 Piemme 3,49 59,75 3,46 13,85
10 Sellerio Editore Palermo 3,36 63,10 3,54 13,01
11 Bompiani 3,32 66,42 2,97 15,32
12 Longanesi 3,01 69,43 2,22 18,61
13 Adelphi 2,41 71,85 2,37 13,94
14 BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 2,13 73,98 2,91 10,04
15 Nord 2,06 76,04 1,52 18,54
16 Marsilio 1,98 78,02 1,81 14,96
17 Guanda 1,59 79,61 1,52 14,34
18 Neri Pozza 1,54 81,15 1,24 16,97
19 Dalai Editore 1,39 82,53 1,26 15,13
20 Fazi 1,25 83,78 1,03 16,65
21 Giunti Editore 1,22 85,00 1,12 14,88
22 E/O 1,05 86,05 1,02 14,02
23 Fanucci 0,95 87,00 1,10 11,89
24 Corbaccio 0,91 87,92 0,68 18,37
25 Frassinelli 0,43 88,35 0,32 18,79
26 BEAT 0,42 88,77 0,63 9,19
27 Leggereditore 0,41 89,18 0,55 10,12
28 Salani 0,39 89,56 0,35 15,01
29 Elliot 0,33 89,89 0,27 16,97
30 Fandango Libri 0,30 90,19 0,28 14,48
31 Iperborea 0,29 90,48 0,26 15,24
32 San Paolo Edizioni 0,28 90,77 0,31 12,48
33 RL Libri 0,25 91,02 0,55 6,22
34 Rizzoli Lizard 0,24 91,26 0,19 17,62
35 Il Saggiatore 0,23 91,49 0,19 16,78
36 Chiarelettere 0,23 91,72 0,21 15,41
37 Minimum Fax 0,20 91,92 0,19 14,26
38 Laterza 0,18 92,10 0,22 11,31
39 Panini Comics 0,17 92,28 0,24 10,04
40 Castelvecchi 0,16 92,44 0,14 16,09
41 Polillo 0,16 92,60 0,16 14,13
42 Sonzogno 0,16 92,76 0,16 13,87
43 Bollati Boringhieri 0,16 92,92 0,13 17,02
44 Delos Books 0,16 93,08 0,14 15,41
45 Tropea 0,16 93,23 0,13 16,55
46 Marcos y Marcos 0,15 93,38 0,14 14,50
47 Aliberti 0,15 93,54 0,14 15,14
48 Ponte alle Grazie 0,15 93,69 0,12 16,68
49 Giano 0,15 93,84 0,12 17,72
50 Ugo Mursia Editore 0,14 93,98 0,12 16,01
51 Isbn Edizioni 0,13 94,12 0,12 15,18
52 Skira 0,13 94,25 0,12 15,33
53 Multiplayer.it 0,13 94,38 0,11 16,44
54 Coconino Press 0,12 94,50 0,10 16,90
55 Armenia 0,11 94,61 0,09 16,61
56 Nottetempo 0,11 94,72 0,11 13,95
57 Cairo Publishing 0,10 94,83 0,10 13,63
58 Giuntina 0,10 94,93 0,15 9,42
59 Arcana 0,10 95,03 0,07 19,22
60 Voland 0,09 95,11 0,09 12,54
61 Altri Editori (2635) 4,89 100,00 0,09 12,54



EDITORI: I TOP DEL SETTORE RAGAZZI (GENNAIO-DICEMBRE 2011)

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+

Questo si può ritenere un genere più specialistico e infatti 57 editori rappresentano circa il 95% del totale sellout su un totale di 1137 editori di cui si sono rilevate vendite.

Notevoli le performance del Gruppo Mondadori (in cui si sommano i dati di Mondadori, Piemme, Emme, E.Elle ed Einaudi Ragazzi) che pesa oltre il 36%, ma sono di assoluto interesse anche le ottime posizioni di Giunti, Dami e Walt Disney.

Tra gli editori “indipendenti” è da segnalare l’interessantissimo risultato de “Il Castoro”.


Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Piemme 17,99 17,99 14,81 12,61
2 Mondadori 11,15 29,14 9,41 12,30
3 Dami Editore 6,90 36,04 7,26 9,86
4 Giunti Junior 5,66 41,71 7,15 8,22
5 Walt Disney Company 5,57 47,28 6,64 8,71
6 Salani 4,42 51,70 3,72 12,33
7 De Agostini 3,69 55,39 3,14 12,20
8 Usborne Publishing 2,62 58,01 2,62 10,37
9 Einaudi Ragazzi 2,53 60,54 2,75 9,57
10 Emme Edizioni 2,48 63,02 2,64 9,74
11 Editoriale Scienza 2,19 65,21 1,49 15,28
12 Giunti Kids 1,95 67,17 2,63 7,71
13 Il Castoro 1,73 68,90 1,50 12,01
14 EL 1,61 70,51 1,95 8,55
15 La Coccinella 1,57 72,07 2,08 7,82
16 Rizzoli 1,42 73,50 0,94 15,74
17 Franco Cosimo Panini 1,32 74,82 1,74 7,91
18 Gribaudo 1,31 76,13 1,49 9,12
19 Edizioni del Borgo 1,31 77,44 1,63 8,34
20 Edibimbi 1,05 78,49 1,97 5,52
21 Gallucci 1,03 79,52 0,97 11,04
22 Giunti Editore 0,95 80,47 1,09 9,01
23 Ape Junior 0,88 81,35 1,15 7,96
24 Sperling & Kupfer 0,87 82,22 0,62 14,61
25 Nord-Sud 0,77 82,99 0,99 8,11
26 Fabbri 0,76 83,75 0,64 12,21
27 San Paolo Edizioni 0,72 84,47 0,83 9,00
28 Liscianigiochi 0,71 85,17 0,66 11,19
29 Edicart 0,68 85,85 0,71 9,88
30 Crealibri 0,63 86,48 0,60 10,80
31 BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 0,62 87,10 0,59 10,91
32 Touring Junior 0,58 87,69 0,53 11,33
33 Feltrinelli 0,58 88,27 0,52 11,54
34 IdeeAli 0,54 88,80 0,48 11,71
35 Babalibri 0,51 89,32 0,44 12,04
36 Joybook 0,47 89,79 0,76 6,39
37 Magazzini Salani 0,39 90,18 0,42 9,75
38 Doremì Junior 0,37 90,55 0,70 5,54
39 Lapis 0,35 90,90 0,32 11,27
40 Paoline Editoriale Libri 0,33 91,24 0,37 9,27
41 Larus 0,32 91,55 0,35 9,33
42 Fatatrac 0,32 91,87 0,30 10,91
43 L'Espresso (Gruppo Editoriale) 0,29 92,16 0,24 12,90
44 L'Ippocampo 0,29 92,45 0,25 11,63
45 Motta Junior 0,28 92,73 0,31 9,64
46 Yoyo Books 0,21 92,94 0,33 6,68
47 Elledici 0,21 93,16 0,30 7,46
48 Sonda 0,17 93,33 0,14 12,68
49 Clavis 0,16 93,49 0,15 11,53
50 Grillo Parlante 0,16 93,65 0,22 7,60
51 Raffaello 0,15 93,80 0,17 9,00
52 Vega Edizioni 0,15 93,94 0,21 7,22
53 Newton Compton 0,14 94,09 0,14 10,93
54 La Margherita 0,14 94,23 0,11 13,45
55 Donzelli 0,14 94,37 0,06 23,50
56 Il Pozzo di Giacobbe 0,13 94,50 0,25 5,43
57 Bompiani 0,12 94,62 0,11 11,99
58 Altri Editori (1080) 5,38 100,00 4,99 10,46



EDITORI: I TOP DEL SETTORE SCIENZE UMANE E SOCIALI (GENNAIO-DICEMBRE 2011)

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+

In questo genere rientrano i titoli di saggistica il cui argomento è più evidentemente umanistico.

In questo ambito 93 editori rappresentano circa l’85% del totale sellout su un totale di 3446 editori di cui si sono rilevate vendite.

Interessante notare come in questo caso la distribuzione degli assorbimenti sia più frazionata. Da sottolineare che le ottime performance di alcuni editori sono legate alle vendite di libri dal contenuto più “tecnico” che "saggistico divulgativo" classificati però in questo segmento.


Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Mondadori 9,22 9,22 8,95 14,92
2 Rizzoli 3,87 13,09 3,23 17,33
3 Einaudi 3,63 16,72 3,42 15,38
4 Laterza 3,39 20,11 3,25 15,08
5 Il Mulino 3,09 23,20 2,49 17,96
6 Feltrinelli 2,91 26,11 3,79 11,12
7 Edizioni Giuridiche 2,55 28,65 1,59 23,11
8 San Paolo Edizioni 2,44 31,09 5,37 6,57
9 Libreria Editrice Vaticana 2,24 33,33 2,44 13,28
10 Zanichelli 2,18 35,51 0,96 32,87
11 Alpha Test 2,14 37,65 1,41 21,91
12 Hoepli 1,93 39,58 1,15 24,36
13 Piemme 1,82 41,39 1,76 14,94
14 BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 1,79 43,18 2,44 10,61
15 Giappichelli 1,51 44,68 0,70 31,15
16 Elledici 1,47 46,15 4,51 4,72
17 EDB 1,45 47,60 1,86 11,29
18 Giuffrè 1,43 49,04 0,53 38,90
19 Franco Angeli 1,38 50,41 0,87 23,04
20 Carocci 1,16 51,57 0,86 19,52
21 Garzanti Libri 1,15 52,72 0,86 19,38
22 Bompiani 1,14 53,86 1,16 14,33
23 Cortina Raffaello 1,14 55,01 0,89 18,69
24 Paoline Editoriale Libri 1,08 56,09 2,68 5,85
25 Chiarelettere 1,02 57,11 1,06 13,98
26 Newton Compton 1,01 58,12 1,54 9,48
27 CEDAM 0,98 59,10 0,32 44,62
28 Giunti Editore 0,89 59,99 1,29 9,93
29 Loescher 0,89 60,87 0,15 84,55
30 Maggioli Editore 0,88 61,75 0,40 32,14
31 Adelphi 0,83 62,58 0,81 14,82
32 De Agostini 0,81 63,39 0,87 13,54
33 Il Sole 24 Ore 0,78 64,17 0,32 35,32
34 Aliberti 0,75 64,92 0,88 12,40
35 Sperling & Kupfer 0,73 65,65 0,65 16,42
36 Centro Studi Erickson 0,73 66,38 0,54 19,58
37 Vallardi A. 0,72 67,10 1,05 9,85
38 Garzanti Linguistica 0,70 67,80 0,45 22,81
39 Bollati Boringhieri 0,69 68,49 0,61 16,25
40 La Tribuna 0,62 69,11 0,32 28,09
41 Guanda 0,61 69,72 0,54 16,36
42 McGraw-Hill Companies 0,58 70,31 0,21 41,26
43 Gribaudo 0,56 70,86 0,47 17,14
44 Editest 0,55 71,41 0,29 26,98
45 Ponte alle Grazie 0,49 71,90 0,46 15,38
46 Assimil Italia 0,49 72,39 0,14 51,25
47 Astrolabio Ubaldini 0,49 72,88 0,41 17,08
48 Ancora 0,46 73,34 0,63 10,59
49 Mondadori Bruno 0,45 73,79 0,36 18,01
50 Mondadori Education 0,43 74,22 0,18 34,66
51 Sellerio Editore Palermo 0,42 74,64 0,45 13,49
52 Queriniana 0,41 75,05 0,36 16,57
53 EMP 0,38 75,43 0,66 8,30
54 Utet Giuridica 0,37 75,81 0,14 38,77
55 Il Saggiatore 0,36 76,17 0,30 17,73
56 Città Nuova 0,35 76,52 0,52 9,84
57 Giunti Demetra 0,33 76,85 0,52 9,23
58 Dalai Editore 0,33 77,18 0,32 14,66
59 Marsilio 0,33 77,51 0,32 14,87
60 TEA 0,31 77,81 0,52 8,54
61 Longanesi 0,30 78,11 0,22 19,76
62 Donzelli 0,28 78,39 0,22 18,01
63 Apogeo 0,28 78,67 0,17 23,30
64 Boroli Editore 0,28 78,95 0,25 16,09
65 Fazi 0,26 79,21 0,21 18,38
66 EGEA 0,26 79,47 0,13 29,74
67 Etas 0,26 79,73 0,18 20,94
68 Shalom 0,25 79,97 0,94 3,84
69 Ugo Mursia Editore 0,25 80,22 0,20 17,84
70 ADD Editore 0,25 80,47 0,62 5,69
71 Edizioni Mediterrane 0,24 80,71 0,23 15,30
72 Il Saggiatore Tascabili 0,24 80,95 0,30 11,39
73 Rubbettino 0,23 81,18 0,24 14,32
74 Ipsoa 0,23 81,41 0,06 53,90
75 Neldiritto.it 0,23 81,64 0,06 56,98
76 Jaca Book 0,23 81,87 0,14 24,09
77 Centro Ambrosiano 0,23 82,09 2,47 1,33
78 UTET 0,22 82,32 0,13 24,08
79 Lindau 0,21 82,52 0,17 17,65
80 Alma 0,20 82,73 0,15 18,97
81 Pearson 0,20 82,92 0,07 39,38
82 Guerra Edizioni 0,20 83,12 0,16 17,69
83 UTET Università 0,19 83,31 0,12 24,18
84 Qiqajon 0,19 83,50 0,20 13,67
85 Vita e Pensiero 0,18 83,68 0,14 18,80
86 Edises 0,18 83,86 0,15 17,66
87 Cittadella 0,18 84,04 0,17 15,47
88 Paravia 0,18 84,22 0,04 64,22
89 Armando Editore 0,16 84,37 0,13 17,66
90 Seac 0,16 84,53 0,08 27,13
91 Fandango Libri 0,16 84,69 0,18 12,71
92 Dike Giuridica Editrice 0,15 84,84 0,04 53,50
93 Nissolino 0,15 84,99 0,09 23,17
94 Altri Editori (3360) 15,01 100,00 15,13 14,36
spacer