spacer spacer spacer
spacer Tendenze spacer
spacer

editori e librerie

Un anno di viaggi e di cultura

Proseguiamo l'analisi dei dati di vendita del 2011, iniziata il mese scorso, con un approfondimento sui libri di Arte, Musica e Spettacolo e Turismo. Quali sono gli editori più importanti di questi settori? Come si distribuiscono le vendite tra le catene librarie? Scopriamolo insieme con i dati di Arianna+.

di Kim Philby


  1. FOCUS EDITORI

  2. Focus Librerie



angolo angolo
Nelle tabelle che seguono sono evidenziati i dati relativi all’assorbimento degli editori per quanto riguarda l’anno 2011.

Le colonne riportano, in ordine decrescente, il dato di assorbimento in valore e pezzi sul totale, il prezzo medio dei libri venduti e il valore aggregato che è la somma progressiva degli assorbimenti dei singoli editori.
angolo angolo



EDITORI: I TOP DEL SETTORE ARTE (GENNAIO-DICEMBRE 2011)

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+

In questo settore chiaramente specializzato 44 editori rappresentano circa l’80% del totale sellout su un panorama di circa 1770 editori di cui si sono rilevate le vendite.

Notevole l’assorbimento di Taschen anche in considerazione del prezzo decisamente basso rispetto ai suoi diretti concorrenti.

Da segnalare gli ottimi risultati di due editori come L’Ippocampo e Phaidon, rispettivamente espressione di un affiatato ma artigianale gruppo di lavoro e di un colosso internazionale del settore.


Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Taschen 13,04 13,04 18,36 15,99
2 Mondadori Electa 7,71 20,75 4,76 36,49
3 Logos 6,66 27,41 5,96 25,16
4 Rizzoli 4,66 32,07 2,72 38,54
5 Giunti Editore 3,93 36,00 9,39 9,43
6 Skira 3,81 39,81 3,48 24,66
7 Einaudi 3,00 42,81 3,07 21,98
8 L'Ippocampo 2,96 45,78 2,57 25,93
9 Contrasto DUE 2,68 48,45 2,12 28,44
10 Phaidon 2,57 51,03 1,75 33,05
11 Silvana 2,56 53,59 1,70 33,89
12 Bompiani 2,22 55,81 2,63 19,05
13 Laterza 2,18 58,00 3,15 15,62
14 White Star 2,05 60,04 1,83 25,22
15 24 Ore Cultura 1,56 61,60 0,76 46,32
16 Mondadori 1,52 63,12 2,40 14,27
17 Hoepli 1,30 64,42 0,82 35,78
18 Jaca Book 1,27 65,69 0,47 60,62
19 De Agostini 0,89 66,58 0,67 30,13
20 Maggioli Editore 0,86 67,44 0,59 32,80
21 Gribaudo 0,83 68,27 0,65 28,45
22 Feltrinelli 0,81 69,08 1,19 15,32
23 Zanichelli 0,80 69,87 0,44 40,90
24 Mondadori Bruno 0,79 70,66 0,91 19,49
25 Marsilio 0,70 71,37 0,53 30,15
26 Il Castello 0,61 71,98 0,53 26,13
27 Quodlibet 0,60 72,58 0,61 22,22
28 Pearson 0,59 73,17 0,56 23,57
29 Longanesi 0,57 73,74 0,42 30,53
30 TeNeues 0,53 74,27 0,30 39,94
31 Abscondita 0,53 74,80 0,61 19,43
32 Apogeo 0,51 75,32 0,50 23,14
33 Donzelli 0,49 75,81 0,48 23,03
34 Allemandi 0,48 76,29 0,33 33,00
35 Giunti Demetra 0,44 76,73 0,81 12,28
36 Rizzoli Lizard 0,38 77,10 0,26 32,35
37 Carocci 0,37 77,48 0,41 20,42
38 BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 0,37 77,85 0,60 13,74
39 Corraini 0,37 78,21 0,52 15,75
40 Bollati Boringhieri 0,36 78,58 0,36 22,63
41 Dix 0,32 78,90 0,73 10,00
42 Adelphi 0,31 79,21 0,43 16,06
43 Gangemi 0,31 79,52 0,26 26,86
44 Franco Angeli 0,31 79,82 0,30 23,08
45 Altri Editori (1724) 20,18 100,00 18,03 25,20



EDITORI: I TOP DEL SETTORE MUSICA E SPETTACOLO (GENNAIO-DICEMBRE 2011)

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+

Questo settore risulta assai più frammentato: 53 editori rappresentano circa l’80% del totale sellout su un totale di circa 1150 editori di cui si sono rilevate vendite.

Feltrinelli, sostanzialmente con la collana Le Nuvole (libri corredati di DVD), assorbe una buona percentuale di vendite, segno che il mercato sembra gradire questo tipo di produzione. Seguono editori generalisti che hanno sempre in catalogo titoli in tema.

Interessanti anche i dati di un editore specializzato come Arcana, e di Giunti che storicamente segue il settore con collane specializzate.


Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Feltrinelli 9,69 9,69 11,51 15,71
2 Rizzoli 5,73 15,42 3,93 27,17
3 Arcana 5,68 21,10 5,46 19,42
4 Mondadori 5,08 26,19 5,52 17,18
5 Giunti Editore 4,77 30,96 5,58 15,95
6 Einaudi 2,95 33,91 3,07 17,95
7 Dalai Editore 2,67 36,58 1,42 35,15
8 Zanichelli 2,37 38,96 1,36 32,49
9 Mondadori Electa 2,20 41,15 1,47 27,90
10 Taschen 2,08 43,23 2,30 16,88
11 Il Castello 2,04 45,27 2,43 15,70
12 BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 2,01 47,29 2,21 16,99
13 Bompiani 1,84 49,12 2,12 16,14
14 Volontè & Co 1,45 50,58 1,58 17,17
15 Carisch 1,37 51,95 1,78 14,42
16 White Star 1,37 53,33 0,72 35,82
17 Audino 1,30 54,63 1,31 18,53
18 Laterza 1,26 55,89 1,24 18,87
19 EDT 1,14 57,03 1,01 21,05
20 Il Saggiatore 1,13 58,16 0,77 27,44
21 Marsilio 1,10 59,26 1,05 19,44
22 Gremese Editore 1,06 60,31 0,89 22,04
23 Edel Italia 0,98 61,29 0,47 38,98
24 Cineteca di Bologna 0,93 62,22 0,85 20,41
25 Isbn Edizioni 0,87 63,09 0,72 22,33
26 De Agostini 0,85 63,94 0,66 24,08
27 Garzanti Libri 0,83 64,77 0,63 24,84
28 Cahiers du Cinema 0,79 65,57 1,64 9,00
29 Atlante 0,75 66,32 0,59 23,77
30 UTET Università 0,74 67,06 0,58 23,77
31 Lindau 0,74 67,79 0,78 17,68
32 Tsunami 0,73 68,53 0,68 19,98
33 Magazzini Salani 0,73 69,26 0,54 25,36
34 Carocci 0,71 69,96 0,70 18,77
35 Il Castoro 0,69 70,66 0,79 16,41
36 Rugginenti 0,69 71,35 1,04 12,42
37 Sperling & Kupfer 0,69 72,04 0,71 18,19
38 Odoya 0,62 72,65 0,56 20,52
39 24 Ore Cultura 0,61 73,26 0,29 38,51
40 Minimum Fax 0,60 73,85 0,71 15,68
41 ShaKe 0,57 74,43 0,58 18,37
42 Fandango Libri 0,54 74,97 0,42 24,07
43 Blues Brothers 0,54 75,51 0,87 11,66
44 Zecchini 0,53 76,04 0,37 26,63
45 Il Saggiatore Tascabili 0,50 76,54 0,81 11,44
46 Elliot 0,48 77,02 0,35 25,56
47 Chiarelettere 0,48 77,50 0,57 15,51
48 Le Mani-Microart'S 0,44 77,94 0,50 16,40
49 Castelvecchi 0,44 78,38 0,48 16,87
50 Curci 0,41 78,79 0,44 17,48
51 Astrolabio Ubaldini 0,41 79,19 0,23 32,74
52 Universal Music MGB 0,39 79,58 0,59 12,30
53 Nuovi Equilibri 0,39 79,97 1,18 6,10
54 Altri Editori (1095) 20,03 100,00 20,93 17,86



EDITORI: I TOP DEL SETTORE TURISMO (GENNAIO-DICEMBRE 2011)

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+

Questo si può ritenere un genere ancora più specialistico e infatti 18 editori rappresentano circa l’85% del totale sellout su un totale di 1135 editori di cui si sono rilevate vendite.

Impressionante la performance di EDT: 1 libro venduto ogni 3 in questo settore.

Nello scaffale specifico dedicato alle “guide” vere e proprie, Touring e Michelin seguono a distanza.

Insomma un settore dove con pochi editori si creano gli scaffali.


Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 EDT 32,07 32,07 27,12 20,49
2 Touring 14,17 46,24 12,75 19,27
3 Mondadori Electa 11,16 57,40 8,49 22,78
4 White Star 3,90 61,29 5,95 11,36
5 Giunti Editore 3,80 65,09 6,54 10,06
6 Michelin Italiana 3,42 68,52 3,88 15,27
7 Touring Il Viaggiatore 2,67 71,19 2,23 20,77
8 Newton Compton 2,63 73,82 3,09 14,74
9 De Agostini 2,43 76,24 2,69 15,62
10 Vallardi Viaggi 2,07 78,32 1,86 19,35
11 Dumont 0,99 79,31 1,15 15,01
12 Slow Food 0,82 80,13 0,69 20,81
13 Giunti Demetra 0,81 80,94 1,43 9,84
14 Boroli Editore 0,81 81,75 1,22 11,50
15 Rizzoli 0,70 82,46 0,50 24,50
16 Lonely Planet 0,70 83,16 0,73 16,58
17 Gambero Rosso GRH 0,63 83,78 0,67 16,06
18 Mondadori 0,62 84,40 0,99 10,91
19 Altri Editori (1117) 15,60 100,00 18,04 14,99
spacer