spacer spacer spacer
spacer Tendenze spacer
spacer

editori e librerie

Viaggio nel regno dei ragazzi

In occasione della Children's Book Fair di Bologna, proseguiamo l'analisi dei dati di vendita del 2011 con un focus sull'editoria per ragazzi.

di Kim Philby


  1. Uno sguardo d'insieme

  2. IL DETTAGLIO PER FASCE D'ETÀ



angolo angolo
Nelle tabelle che seguono, sono evidenziati i dati relativi all’assorbimento degli Editori e dei raggruppamenti di Librerie per quanto riguarda l’anno 2011 solo e soltanto per le vendite rilevate dal sistema Arianna+.

Per avere un ulteriore elemento di valutazione si consideri che, basandosi sulle stime AIE\Nielsen, le librerie censite da Arianna+ hanno rappresentato nel 2010 circa l’80% del mercato (librerie online, GDO e altre tipologie di vendite particolari escluse).
angolo angolo



DA 0 A 4 ANNI

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-dicembre 2011)

Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Dami Editore 16,10 16,10 14,83 9,37
2 Walt Disney Company 10,64 26,74 10,56 8,70
3 Usborne Publishing 6,00 32,74 5,29 9,80
4 Giunti Kids 4,85 37,59 5,60 7,47
5 Emme Edizioni 4,62 42,20 3,84 10,37
6 La Coccinella 4,15 46,35 4,84 7,40
7 De Agostini 3,43 49,78 2,78 10,65
8 EL 3,11 52,90 2,99 9,01
9 Edibimbi 2,97 55,87 4,81 5,33
10 Mondadori 2,82 58,69 2,75 8,85
11 Franco Cosimo Panini 2,81 61,49 3,00 8,08
12 Edizioni del Borgo 2,54 64,03 2,65 8,29
13 Ape Junior 2,53 66,57 2,79 7,84
14 Gallucci 2,29 68,86 1,92 10,32
15 Giunti Junior 2,29 71,15 3,81 5,19
16 Gribaudo 2,26 73,40 2,40 8,10
17 Nord-Sud 1,99 75,40 2,17 7,93
18 Editoriale Scienza 1,84 77,23 1,14 13,97
19 Babalibri 1,55 78,79 1,13 11,88
20 Crealibri 1,39 80,17 1,09 10,93
21 Liscianigiochi 1,19 81,37 1,00 10,26
22 Piemme 1,19 82,56 1,24 8,27
23 Doremì Junior 1,13 83,69 1,77 5,53
24 Fabbri 1,13 84,81 0,97 9,99
25 Edicart 1,00 85,81 1,10 7,79
26 Joybook 0,93 86,74 1,35 5,95
27 Fatatrac 0,79 87,54 0,62 11,08
28 Rizzoli 0,59 88,12 0,31 16,41
29 Yoyo Books 0,51 88,63 0,69 6,43
30 Giunti Editore 0,50 89,13 0,74 5,79
31 Clavis 0,49 89,62 0,37 11,40
32 Abracadabra 0,44 90,06 0,38 9,93
33 Altri Editori (383) 9,94 100,00 9,07 9,46


Catena % Assorb.Prezzo medio
Indipendenti 27,41 8,63
Giunti al Punto 22,28 7,95
Feltrinelli 17,93 9,95
Mondadori Franchising 17,93 9,94
Mondadori Retail 5,48 9,55
Coop 3,21 10,91
Ubik Franchising 1,91 8,71
Mel 1,09 10,05
Paoline 0,79 7,86
San Paolo 0,68 8,02
Libraccio 0,55 9,45
Ancora 0,32 8,25
Feltrinelli Franchising 0,21 10,55
Elledici 0,21 8,64



5-6 ANNI

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-dicembre 2011)

Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Piemme 16,52 16,52 16,72 9,76
2 Walt Disney Company 10,50 27,02 12,07 8,59
3 Giunti Junior 9,06 36,08 11,79 7,59
4 Mondadori 6,71 42,79 5,68 11,67
5 Dami Editore 5,52 48,31 4,61 11,82
6 Einaudi Ragazzi 5,18 53,48 5,33 9,59
7 Emme Edizioni 4,80 58,29 5,42 8,76
8 Editoriale Scienza 3,02 61,31 1,90 15,66
9 Usborne Publishing 2,15 63,45 1,75 12,13
10 Edizioni del Borgo 2,09 65,54 2,32 8,92
11 Gribaudo 1,89 67,44 1,48 12,60
12 Giunti Kids 1,79 69,23 1,98 8,93
13 De Agostini 1,65 70,88 1,43 11,42
14 IdeeAli 1,58 72,46 1,14 13,71
15 Rizzoli 1,49 73,95 0,71 20,70
16 Fabbri 1,27 75,22 0,77 16,24
17 Edicart 1,20 76,42 1,00 11,92
18 La Coccinella 1,11 77,53 0,92 11,94
19 Giunti Editore 1,08 78,61 1,35 7,89
20 Feltrinelli 0,96 79,56 0,87 10,85
21 Gallucci 0,88 80,44 0,68 12,77
22 Liscianigiochi 0,84 81,28 0,74 11,22
23 EL 0,79 82,07 1,15 6,80
24 Salani 0,78 82,86 0,80 9,69
25 Crealibri 0,70 83,56 0,68 10,17
26 San Paolo Edizioni 0,69 84,25 0,98 6,98
27 Franco Cosimo Panini 0,68 84,93 0,78 8,57
28 L'Ippocampo 0,66 85,59 0,54 12,06
29 Lapis 0,55 86,14 0,55 9,91
30 Joybook 0,54 86,68 0,70 7,55
31 Il Castoro 0,52 87,20 0,48 10,62
32 Marvel 0,51 87,70 0,48 10,43
33 Paoline Editoriale L 0,46 88,17 0,47 9,78
34 Donzelli 0,43 88,60 0,19 22,75
35 Larus 0,42 89,02 0,35 11,82
36 Nord-Sud 0,40 89,42 0,44 9,01
37 Magazzini Salani 0,39 89,82 0,40 9,80
38 Grillo Parlante 0,38 90,20 0,56 6,72
39 Altri Editori (432) 9,80 100,00 9,80 9,88


Catena % Assorb.Prezzo medio
Indipendenti 28,35 10,38
Giunti al Punto 20,10 9,03
Feltrinelli 18,56 10,46
Mondadori Franchising 17,76 9,78
Mondadori Retail 5,65 10,17
Coop 3,12 10,14
Ubik Franchising 1,83 10,92
Paoline 1,19 7,21
Mel 1,03 9,94
San Paolo 0,94 7,86
Libraccio 0,52 10,91
Ancora 0,38 8,71
Elledici 0,34 7,17
Feltrinelli Franchising 0,22 10,97



7-8 ANNI

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-dicembre 2011)

Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Piemme 35,76 35,76 33,80 12,21
2 Salani 12,67 48,43 11,18 13,08
3 Giunti Junior 8,17 56,60 10,12 9,32
4 De Agostini 7,83 64,43 6,79 13,31
5 Mondadori 5,83 70,26 6,55 10,27
6 Einaudi Ragazzi 3,85 74,11 4,68 9,51
7 Editoriale Scienza 3,06 77,17 2,31 15,32
8 Dami Editore 2,82 79,99 2,68 12,10
9 Rizzoli 1,50 81,49 1,22 14,23
10 L'Espresso (Gruppo E 1,37 82,86 1,22 12,90
11 Touring Junior 1,35 84,21 1,47 10,63
12 EL 1,07 85,28 1,82 6,79
13 Giunti Editore 0,91 86,19 1,08 9,70
14 Feltrinelli 0,79 86,98 0,79 11,57
15 Usborne Publishing 0,77 87,75 0,62 14,26
16 Walt Disney Company 0,74 88,48 0,80 10,67
17 Motta Junior 0,63 89,11 0,70 10,42
18 San Paolo Edizioni 0,60 89,71 0,92 7,50
19 Edicart 0,59 90,30 0,38 17,88
20 Altri Editori (403) 9,70 100,00 10,88 10,29


Catena % Assorb.Prezzo medio
Indipendenti 26,81 11,64
Mondadori Franchising 20,15 11,82
Giunti al Punto 19,63 11,06
Feltrinelli 18,81 11,84
Mondadori Retail 6,00 11,95
Coop 3,12 11,72
Ubik Franchising 1,71 11,87
Mel 1,10 11,35
Paoline 0,70 8,31
San Paolo 0,60 8,68
Libraccio 0,57 11,59
Ancora 0,31 10,49
Feltrinelli Franchising 0,24 12,41
Elledici 0,24 7,45



9-10 ANNI

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-dicembre 2011)

Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Piemme 44,97 44,97 38,32 15,91
2 Mondadori 12,55 57,52 14,52 11,72
3 Giunti Junior 8,59 66,11 9,50 12,26
4 Salani 6,91 73,02 8,44 11,11
5 Einaudi Ragazzi 4,13 77,15 5,79 9,68
6 Editoriale Scienza 2,61 79,76 2,06 17,22
7 Giunti Editore 2,46 82,22 2,79 11,98
8 Rizzoli 2,23 84,45 2,04 14,81
9 Sperling & Kupfer 1,87 86,32 1,82 13,93
10 San Paolo Edizioni 1,04 87,36 0,96 14,68
11 Il Castoro 0,90 88,26 0,97 12,67
12 Feltrinelli 0,90 89,17 0,98 12,53
13 Touring Junior 0,90 90,06 0,74 16,49
14 Altri Editori (268) 9,94 100,00 11,10 12,14


Catena % Assorb.Prezzo medio
Indipendenti 27,60 13,19
Mondadori Franchising 20,78 14,03
Giunti al Punto 18,43 13,67
Feltrinelli 17,99 13,52
Mondadori Retail 6,36 14,03
Coop 3,18 13,75
Ubik Franchising 1,86 13,64
Mel 1,18 13,00
Paoline 0,67 12,36
Libraccio 0,62 12,90
San Paolo 0,57 12,63
Ancora 0,31 12,42
Feltrinelli Franchising 0,24 14,13
Elledici 0,20 9,67



11-13 ANNI

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-dicembre 2011)

Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Mondadori 50,47 50,47 46,58 13,97
2 Il Castoro 14,27 64,74 15,42 11,94
3 Salani 5,11 69,84 5,01 13,13
4 BUR Biblioteca Univ. 4,63 74,48 5,06 11,81
5 De Agostini 2,88 77,36 2,76 13,44
6 Sperling & Kupfer 2,63 79,98 2,36 14,34
7 Piemme 2,07 82,05 2,52 10,60
8 Giunti Junior 1,98 84,03 3,05 8,38
9 Rizzoli 1,86 85,89 1,73 13,89
10 San Paolo Edizioni 1,44 87,33 1,25 14,85
11 Einaudi Ragazzi 1,29 88,62 1,56 10,65
12 Feltrinelli 1,26 89,88 1,43 11,37
13 Altri Editori (192) 10,12 100,00 11,27 11,58


Catena % Assorb.Prezzo medio
Indipendenti 26,89 12,85
Mondadori Franchising 21,44 13,27
Feltrinelli 20,23 12,73
Giunti al Punto 15,22 12,81
Mondadori Retail 7,16 13,00
Coop 3,29 12,85
Ubik Franchising 1,86 13,26
Mel 1,26 12,49
Libraccio 0,78 12,35
Paoline 0,62 11,45
San Paolo 0,51 11,30
Ancora 0,37 13,20
Feltrinelli Franchising 0,24 13,06



OVER 14

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-dicembre 2011)

Pos. Editore/Marchio % Valori % aggr. % Pezzi Prezzo Medio
1 Mondadori 51,48 51,48 50,97 14,67
2 Piemme 17,29 68,76 15,73 15,97
3 Sperling & Kupfer 9,32 78,08 9,19 14,73
4 Rizzoli 5,81 83,89 5,21 16,20
5 De Agostini 4,76 88,64 4,56 15,15
6 BUR Biblioteca Univ. 3,18 91,83 4,86 9,52
7 Salani 2,29 94,11 2,38 13,96
8 EL 1,37 95,49 1,95 10,23
9 Altri Editori (55) 4,51 100,00 5,15 12,74


Catena % Assorb.Prezzo medio
Mondadori Franchising 25,24 14,68
Indipendenti 22,29 14,55
Feltrinelli 20,39 14,33
Giunti al Punto 16,59 14,63
Mondadori Retail 8,14 14,52
Coop 2,91 14,58
Ubik Franchising 1,77 14,78
Mel 1,13 14,09
Libraccio 0,50 14,39
Paoline 0,35 11,75
San Paolo 0,30 12,77
Feltrinelli Franchising 0,17 14,29
Ancora 0,17 14,81
Elledici 0,06 13,87
spacer