spacer spacer spacer
spacer Tendenze spacer
spacer

focus narrativa

Il momento è delicato (ma non troppo)

Nonostante la chiusura del I quadrimestre confermi una contrazione generalizzata delle vendite rispetto all'anno precedente, il settore della Narrativa mantiene salda la propria posizione.

di Kim Philby


Il primo quadrimestre 2012, comparato con lo stesso periodo 2011, continua a segnalare una contrazione delle vendite.

Gli evidenti effetti di una difficoltà macroeconomica si accompagnano ad alcuni elementi relativi al generale abbattimento del prezzo medio (-1,71%) ma anche a una generalizzata diminuzione della presenza di titoli trainanti, i cosiddetti bestseller.

Tra i settori con assorbimento elevato, i più penalizzati sono la Saggistica di carattere “umanistico” (Scienze sociali e umane) che segna un -13,30% e Varia e Ragazzi che si attestano, rispettivamente, a -4,4% e -6,6%.

VENDUTO PER SETTORI

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-aprile 2012)

Settore % AssorbimentoPrezzo medioΔ Valore
2012201120122011
Narrativa, biografie e storie vere 29,87 28,12 13,23 13,63 -2,30
Scienze sociali e umane 24,14 25,61 14,78 14,57 -13,30
Varia 10,47 10,07 13,92 14,08 -4,44
Ragazzi 10,18 10,02 10,37 10,58 -6,61
Classici 6,70 6,71 10,71 10,75 -8,22
Scienza e tecnologia 4,43 4,90 27,96 28,06 -16,95
Turismo 3,83 3,98 17,46 17,47 -11,53
Arte 3,40 3,37 22,96 23,10 -7,23
Prodotti non librari 2,40 2,43 6,70 7,16 -9,02
Musica e spettacolo 1,45 1,57 18,52 18,85 -15,26
Informatica 0,87 1,01 21,66 22,39 -21,04
Settore non definito 0,84 0,90 22,20 21,97 -13,92
Poesia e teatro 0,68 0,47 13,77 12,16 33,28
Libri stranieri 0,68 0,67 21,09 21,09 -7,38
Scolastica 0,06 0,10 8,49 8,74 -50,52
Non attribuito 0,03 0,06 11,47 10,56 -53,45
Totale 100,00 100,00 13,55 13,79 -8,02


Prendiamo questo mese in esame un settore specifico come la Narrativa che, da sola, rappresenta circa il 30% del totale venduto in Libreria.

Rispetto ad altri Settori sembra risentire meno delle evidenti difficoltà di questo periodo e praticamente attribuisce la sua perdita all’abbattimento del prezzo medio che passa da 13,63 a 13,23 € (-2,88%); anzi, applicando un prezzo medio analogo a quello dello scorso anno ai pezzi venduti nel 2012, si otterrebbe un piccolo incremento (+0,6%).

NARRATIVA - VENDUTO PER CATENE LIBRARIE

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-aprile 2012)

Catena libraria % ValoriPrezzo
medio
Feltrinelli 45,40 12,89
Indipendenti 29,98 13,96
Mondadori Retail 10,84 13,27
Coop 5,08 13,15
Ubik Franchising 3,03 13,65
Mel 2,76 12,97
Libraccio 1,08 13,49
San Paolo 0,55 12,04
Paoline 0,44 11,03
Ancora 0,39 13,70
Feltrinelli Franchising 0,22 12,86
Elledici 0,21 5,78
CELID 0,01 14,51
Totale 100,00 13,23


Per quanto riguarda le librerie, l’assorbimento di Librerie Feltrinelli e Librerie Indipendenti aggregate rappresenta il 75% dell'intero settore Narrativa.

NARRATIVA - VENDUTO PER EDITORE

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-aprile 2012)

Editore % Valori% aggr.Prezzo
medio
Mondadori 20,84 20,84 13,65
Einaudi 9,41 30,25 14,68
Feltrinelli 6,10 36,34 10,21
Newton Compton 5,16 41,50 9,73
Longanesi 4,07 45,57 15,61
TEA 3,86 49,43 10,07
Sellerio Editore Palermo 3,39 52,82 12,92
Rizzoli 3,37 56,18 17,83
Garzanti Libri 3,21 59,39 16,22
Bompiani 3,15 62,54 14,91
Adelphi 3,00 65,54 12,72
Piemme 2,99 68,53 14,10
Sperling & Kupfer 2,68 71,20 13,98
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 2,07 73,27 10,28
Marsilio 1,74 75,01 14,70
Guanda 1,68 76,69 14,33
Neri Pozza 1,35 78,04 16,90
Nord 1,33 79,37 18,42
Dalai Editore 1,05 80,42 14,33
E/O 1,05 81,47 12,87
Corbaccio 1,03 82,50 17,90
Fazi 0,91 83,40 15,21
Fanucci 0,77 84,17 11,27
Frassinelli 0,70 84,87 18,69
BEAT 0,55 85,42 9,33
Giunti Editore 0,54 85,96 13,06
Marcos y Marcos 0,53 86,49 16,13
Leggereditore 0,47 86,96 10,40
Bollati Boringhieri 0,42 87,38 15,58
Fandango Libri 0,39 87,77 12,58
Minimum Fax 0,37 88,14 14,74
Elliot 0,36 88,50 16,52
Salani 0,35 88,85 16,18
Iperborea 0,34 89,19 15,30
Time Crime 0,32 89,51 7,70
Rizzoli Lizard 0,31 89,82 18,47
Ponte alle Grazie 0,29 90,11 15,26
Altri (2474) 9,89 100,00 13,20
Totale 100,00   13,23


Tra gli editori, Mondadori ed Einaudi rappresentano insieme il 30% del venduto, e i primi 37 editori aggregati assorbono il 90% delle vendite.

NARRATIVA - VENDUTO PER SCAFFALE

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-aprile 2012)

Scaffale % AssorbimentoPrezzo medioΔ Valore
2012201120122011
Altra 48,98 47,70 13,19 13,30 0,32
Giallo e thriller 21,97 23,97 12,96 13,68 -10,42
Biografia, memorie e storie vere 12,04 11,46 14,53 14,66 2,65
Rosa 4,47 3,46 11,83 12,46 26,17
Storica 4,00 5,66 12,74 14,91 -30,97
Fantasy 3,60 1,94 14,34 14,76 80,90
Narrativa a fumetti 1,52 1,45 15,30 14,11 2,31
Letteratura di viaggio 1,43 1,57 13,73 12,92 -11,02
Fantascienza 1,06 0,84 11,32 12,07 23,29
Avventura 0,81 1,75 11,70 14,72 -54,87
Erotica 0,13 0,20 11,05 10,79 -37,75
Totale 100,00 100,00 13,23 13,63 -2,30


Confrontando gli Scaffali della Narrativa sembrano penalizzati i gialli, la narrativa storica, di avventura ed erotica, mentre crescono biografie, narrativa rosa, fantasy e fantascienza.

Ovviamente gli Scaffali di Narrativa sono fortemente condizionati dalla produzione che, evidentemente, in questo periodo si focalizza sui generi evidenziati.

NARRATIVA ROSA - VENDUTO PER EDITORE

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-aprile 2012)

Editore % Valori% aggr.Prezzo
medio
Newton Compton 29,75 29,75 9,75
Mondadori 21,32 51,06 13,03
Sperling & Kupfer 19,57 70,63 12,53
Frassinelli 10,84 81,47 19,24
Piemme 5,21 86,68 13,80
TEA 3,36 90,03 9,32
Altri (90) 9,97 100,00 11,01
Totale 100,00   11,83


Per la Narrativa Rosa da segnalare: Amore zucchero e cannella (Newton Compton), Il Meglio di me (Frassinelli), Un diamante da Tiffany (Newton Compton) e Una ragazza da sposare (Mondadori) che complessivamente rappresentano un terzo del venduto 2012.

BIOGRAFIE - VENDUTO PER EDITORE

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-aprile 2012)

Editore % Valori% aggr.Prezzo
medio
Mondadori 26,00 26,00 15,56
Bompiani 9,84 35,84 16,98
Piemme 5,83 41,68 13,58
Einaudi 5,59 47,27 16,57
Rizzoli 4,90 52,18 18,33
Newton Compton 3,80 55,98 9,98
Dalai Editore 3,15 59,13 13,98
Feltrinelli 2,55 61,68 12,40
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 2,37 64,04 10,09
Kowalski 1,68 65,72 13,56
San Paolo Edizioni 1,56 67,29 15,75
Bollati Boringhieri 1,38 68,67 17,94
Sperling & Kupfer 1,26 69,93 14,90
Corbaccio 1,26 71,19 17,82
Adelphi 1,24 72,43 18,56
Ponte alle Grazie 1,23 73,66 13,83
Marsilio 1,06 74,72 16,05
Chiarelettere 0,89 75,61 14,67
Elledici 0,89 76,49 3,12
TEA 0,80 77,29 11,00
Longanesi 0,80 78,09 19,62
Il Saggiatore 0,78 78,87 16,37
Fazi 0,77 79,64 18,16
Arcana 0,70 80,34 19,28
Laterza 0,69 81,04 14,47
Paoline Editoriale Libri 0,63 81,66 14,55
Ugo Mursia Editore 0,59 82,26 14,44
Il Mulino 0,57 82,83 18,72
Salerno 0,46 83,29 26,88
Giuntina 0,43 83,72 10,67
Sellerio Editore Palermo 0,40 84,13 12,80
Aliberti 0,37 84,50 15,31
Ancora 0,37 84,86 14,56
Altri (1335) 15,14 100,00 15,34
TOTALE 100,00   14,53


Per le Biografie da segnalare: La casa sopra i portici (Bompiani), Steve Jobs (Mondadori), Ho smesso di piangere (Mondadori), Auschwitz. Ero il numero 220543 (Newton Compton), Neanche con un morso all'orecchio (Mondadori), Zigulì. La mia vita dolceamara con un figlio disabile (Mondadori) che, complessivamente, rappresentano circa il 20% del venduto 2012.

GIALLI E THRILLER - VENDUTO PER EDITORE

Fonte: dati di vendita delle librerie aderenti al circuito Arianna+ (gennaio-aprile 2012)

Editore % Valori% aggr.Prezzo
medio
Mondadori 13,00 13,00 13,31
Sellerio Editore Palermo 10,62 23,62 12,84
TEA 8,85 32,47 10,39
Newton Compton 8,52 40,99 9,85
Einaudi 6,83 47,82 15,82
Marsilio 6,50 54,32 14,75
Sperling & Kupfer 4,96 59,28 15,31
Nord 4,19 63,47 18,39
Longanesi 3,69 67,16 17,23
Piemme 3,60 70,76 13,97
Rizzoli 3,59 74,35 17,32
Fazi 2,18 76,53 14,67
Guanda 1,96 78,49 16,86
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 1,93 80,42 10,51
Time Crime 1,48 81,90 7,70
Feltrinelli 1,43 83,33 10,75
Leggereditore 1,25 84,58 9,94
Garzanti Libri 1,18 85,76 13,95
Dalai Editore 1,04 86,81 14,63
E/O 0,91 87,71 11,71
Bompiani 0,83 88,54 12,41
Fanucci 0,77 89,31 10,40
Altri (567) 10,69 100,00 13,08
Totale 100,00   12,96


Per la decrescita dei Gialli da segnalare come i titoli Top 10 rappresentassero circa il 12,5% del 2011 contro il 15% del 2012 con una perdita a valore di circa 457.000 € che, da sola, rappresenta circa il 35% della perdita totale dello Scaffale.
spacer