 |
gennaio-ottobre 2012

Poche sorprese dai dati di ottobre che confermano l'andamento negativo sia pure meno pesante rispetto ai mesi precedenti. Con la narrativa settore trainante e la saggistica in grave difficoltà.
di Kim Philby
Ottobre segna un nuovo calo rispetto al mese precedente. Il dato globale segna un -6,85% mentre Ottobre 2012 su Ottobre 2011 si attesta ad un -3,39%.
ANDAMENTO GENERALE - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO GENERALE - PEZZI

Mese | Δ Valore | Δ pezzi | Prezzo medio |
2012 | 2011 |
Gennaio | -5,14 | -3,91 | 13,73 | 13,91 |
Febbraio | -6,74 | -5,29 | 13,52 | 13,73 |
Marzo | -11,43 | -9,30 | 13,76 | 14,09 |
Aprile | -8,19 | -7,90 | 13,26 | 13,30 |
Maggio | -2,57 | -2,66 | 13,34 | 13,32 |
Giugno | -13,63 | -11,59 | 12,86 | 13,17 |
Luglio | -8,92 | -8,34 | 12,98 | 13,06 |
Agosto | -5,56 | -4,30 | 12,60 | 12,77 |
Settembre | -2,92 | 0,99 | 12,37 | 12,87 |
Ottobre | -3,39 | -2,60 | 13,44 | 13,55 |
Tra i Settori, la Narrativa guadagna un 1,37% mentre Scienze Sociali e Ragazzi contengono la perdita rispettivamente con un -10,16% e -7,06%. Continuano invece a segnare passivi di circa il 20% Informatica e Scienza & Tecnologia.
ANDAMENTO PER SETTORI - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO PER SETTORI - Δ % VALORI E PEZZI

Settore | Δ Valore | Δ pezzi | Prezzo medio |
2012 | 2011 |
Narrativa, biografie e storie vere | 1,37 | 3,02 | 13,27 | 13,49 |
Scienze sociali e umane | -10,16 | -10,78 | 14,43 | 14,33 |
Ragazzi | -7,06 | -4,99 | 10,25 | 10,48 |
Varia | -8,79 | -7,80 | 13,71 | 13,85 |
Classici | -8,99 | -9,42 | 10,64 | 10,59 |
Turismo | -6,77 | 0,23 | 16,26 | 17,48 |
Scienza e tecnologia | -18,26 | -18,67 | 28,03 | 27,89 |
Arte | -9,90 | -8,60 | 22,20 | 22,53 |
Prodotti non librari | -13,76 | -10,12 | 5,72 | 5,96 |
Musica e spettacolo | -9,77 | -9,79 | 18,27 | 18,26 |
Informatica | -21,36 | -19,81 | 21,80 | 22,23 |
Libri stranieri | -3,62 | 1,36 | 15,99 | 16,82 |
Poesia e teatro | 11,85 | 4,06 | 13,21 | 12,29 |
Per quanto riguarda il prezzo medio Ottobre sembra invertire leggermente il trend 2012 segnando un -11 centesimi a valore assoluto. Il dato globale dell’anno mostra una differenza di 20 centesimi tra il prezzo medio 2012 e quello 2011.
FOCUS: SCIENZE UMANE E SOCIALI
Un focus su Scienze Sociali, settore tra i più penalizzati che rappresenta peraltro un assorbimento del 23,86% sul totale venduto, evidenzia una pesante perdita generale del -10% circa.
All’interno del Settore, gli Scaffali più penalizzati sono Storia e Società, Comunicazione & Mass Media (rispettivamente -16,19% e -22,66%) ma anche Economia e Diritto (-13.66% e -8.88%) segnalano una generale sofferenza di questo genere di saggistica.
Anche Religioni, il settore storicamente più consolidato e meno sottoposto alle variazioni cicliche delle vendite, si attesta, ad Ottobre, ad un -9,40%; in questo caso dovremmo adesso verificare l’andamento del nuovo libro di Papa Ratzinger (L’infanzia di Gesù) per trarre considerazioni più precise alla fine di Novembre.
ANDAMENTO - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO - Δ % VALORI E PEZZI

Scaffale | Δ Valore | Δ pezzi | Prezzo medio |
2012 | 2011 |
Religioni | -9,40 | -7,89 | 8,25 | 8,39 |
Diritto | -8,88 | -11,04 | 29,77 | 29,06 |
Linguistica | -7,13 | -8,55 | 20,21 | 19,90 |
Storia | -16,19 | -17,61 | 17,08 | 16,79 |
Economia | -13,66 | -4,55 | 21,27 | 23,51 |
Società, comunicazione, mass media | -22,66 | -22,57 | 14,27 | 14,29 |
Educazione e didattica | 19,05 | 7,00 | 23,20 | 20,85 |
Scienze politiche | -10,38 | -16,11 | 14,73 | 13,79 |
Antropologia e sociologia | -1,73 | -1,75 | 16,48 | 16,48 |
Psicologia | -16,45 | -19,08 | 16,57 | 16,05 |
Filosofia | -11,00 | -10,62 | 14,72 | 14,79 |
Studi letterari | -19,60 | -20,59 | 14,90 | 14,72 |
Altra | -14,53 | -15,89 | 19,75 | 19,44 |
Un'analisi del Settore per Fasce di Prezzo sottolinea una pesante perdita (-21,71%) nella fascia compresa tra 18 e 25 euro, seguita da un -11,89% in quella tra 13 e 17 euro. Da evidenziare però che proprio queste due fasce di prezzo sono quelle che costituiscono circa il 45% dell’assorbimento. Risente meno del generale andamento negativo la fascia oltre i 25 euro (-3,04%) che da sola vale circa un terzo del venduto globale del settore.
FASCE DI PREZZO - VALORE ASSOLUTO

FASCE DI PREZZO - Δ % VALORI E PEZZI

Dal punto di vista delle differenze tra Novità e Catalogo, sembrano più penalizzate le Novità con un -14,61% rispetto al -8,17% del Catalogo.
NOVITÀ/CATALOGO - Δ % VALORI E PEZZI

Interessante inoltre il dato sulla produzione che vede un gran numero di Editori concorrere alle vendite senza grandi differenze di assorbimento tra i primi 20/25.
GLI EDITORI PIÙ VENDUTI
Pos. | Editore/Marchio | % Valori | % aggr. | % Pezzi | Prezzo medio |
1 | Mondadori | 5,14 | 5,14 | 5,34 | 13,90 |
2 | Il Mulino | 3,51 | 8,65 | 2,84 | 17,85 |
3 | Laterza | 3,49 | 12,15 | 3,42 | 14,74 |
4 | San Paolo Edizioni | 3,31 | 15,46 | 7,15 | 6,68 |
5 | Edizioni Giuridiche | 3,07 | 18,52 | 1,90 | 23,31 |
6 | Alpha Test | 2,99 | 21,51 | 1,68 | 25,72 |
7 | Rizzoli | 2,78 | 24,29 | 2,56 | 15,69 |
8 | Einaudi | 2,73 | 27,02 | 2,48 | 15,90 |
9 | Zanichelli | 2,32 | 29,34 | 0,98 | 34,34 |
10 | Libreria Editrice Vaticana | 2,25 | 31,59 | 3,43 | 9,48 |
11 | Feltrinelli | 2,21 | 33,81 | 2,88 | 11,07 |
12 | Hoepli | 2,12 | 35,93 | 1,24 | 24,78 |
13 | Giappichelli | 1,91 | 37,85 | 0,87 | 31,78 |
14 | EDB | 1,81 | 39,65 | 2,41 | 10,85 |
15 | Elledici | 1,79 | 41,44 | 5,55 | 4,64 |
16 | Giuffrè | 1,70 | 43,14 | 0,65 | 38,08 |
17 | Franco Angeli | 1,51 | 44,65 | 0,91 | 23,93 |
18 | BUR Biblioteca Univ. Rizzoli | 1,43 | 46,08 | 1,92 | 10,77 |
19 | Edises | 1,42 | 47,50 | 0,82 | 24,85 |
20 | Chiarelettere | 1,39 | 48,89 | 1,41 | 14,24 |
21 | Paoline Editoriale Libri | 1,39 | 50,28 | 2,95 | 6,81 |
22 | Carocci | 1,31 | 51,60 | 0,96 | 19,80 |
23 | Cortina Raffaello | 1,31 | 52,90 | 0,92 | 20,56 |
24 | Maggioli Editore | 1,26 | 54,17 | 0,58 | 31,47 |
25 | Piemme | 1,24 | 55,40 | 1,24 | 14,41 |
26 | CEDAM | 1,00 | 56,41 | 0,33 | 43,32 |
27 | Adelphi | 0,98 | 57,38 | 0,93 | 15,12 |
28 | Bompiani | 0,94 | 58,33 | 0,96 | 14,19 |
29 | Garzanti Libri | 0,93 | 59,26 | 0,71 | 18,97 |
30 | Loescher | 0,87 | 60,13 | 0,16 | 77,82 |
31 | Centro Studi Erickson | 0,83 | 60,96 | 0,64 | 18,89 |
32 | Bollati Boringhieri | 0,81 | 61,77 | 0,72 | 16,12 |
33 | CELT Casa Editrice La Tribuna | 0,72 | 62,49 | 0,39 | 26,43 |
34 | Il Sole 24 Ore | 0,70 | 63,19 | 0,27 | 37,31 |
35 | Vallardi A. | 0,66 | 63,85 | 0,93 | 10,26 |
36 | Sperling & Kupfer | 0,66 | 64,51 | 0,64 | 14,88 |
37 | Newton Compton | 0,64 | 65,15 | 1,00 | 9,25 |
38 | Garzanti Linguistica | 0,62 | 65,77 | 0,41 | 22,20 |
39 | Assimil Italia | 0,61 | 66,38 | 0,17 | 50,84 |
40 | Fazi | 0,60 | 66,98 | 0,61 | 14,27 |
41 | De Agostini | 0,60 | 67,58 | 0,67 | 12,76 |
42 | Ancora | 0,58 | 68,16 | 0,73 | 11,58 |
43 | McGraw-Hill Companies | 0,57 | 68,74 | 0,20 | 41,76 |
44 | Astrolabio Ubaldini | 0,56 | 69,30 | 0,46 | 17,52 |
45 | Mondadori Bruno | 0,54 | 69,84 | 0,45 | 17,12 |
46 | Altri editori (3714) | 30,16 | 100,00 | 31,56 | 13,79 |
Da segnalare infine che il Settore vede una netta prevalenza delle vendite tra le Librerie di Catena che da sole assorbono circa il 60% contro il 40% delle Librerie Indipendenti.
LIBRERIE DI CATENA VS INDIPENDENTI
Librerie | % Val. | Prezzo medio |
Librerie Indipendenti | 40,57 | 19,89 |
Feltrinelli | 30,44 | 15,87 |
Paoline | 7,26 | 8,00 |
San Paolo | 5,49 | 8,20 |
Mondadori Retail | 4,28 | 15,84 |
Coop | 2,82 | 15,98 |
Ancora | 2,75 | 7,90 |
Libraccio | 2,31 | 22,03 |
Elledici | 2,06 | 5,58 |
Ubik Franchising | 1,88 | 15,88 |
Feltrinelli Franchising | 0,12 | 14,26 |
CELID | 0,04 | 26,78 |

[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) aderenti al circuito Arianna+]
|
 |
|