 |
gennaio-dicembre 2012

I dati di vendita complessivi del 2012 di Arianna+ confermano un risultato negativo sia a valore che a copie, con una sofferenza più accentuata delle librerie indipendenti e delle aree metropolitane.
di Kim Philby
Il 2012 si è concluso con risultati significativamente negativi: -7,77 % a valore e –6,69 a copie rispetto al 2011.
La perdita di fatturato ha colpito tutti i segmenti del mercato sia dal punto di vista della tipologia di Librerie che dal punto di vista dell’offerta di Prodotto.
Più avanti focalizzeremo l’attenzione su alcuni dettagli, ma guardando i dati riepilogativi si evidenziano una contrazione del prezzo medio, una più marcata perdita delle cosiddette Librerie Indipendenti, un arretramento più significativo delle Aree Metropolitane e un dato chiaramente negativo sul mese di Giugno che, in pratica, anestetizza quello positivo di Maggio spinto dall’omonima iniziativa promozionale.
ANDAMENTO GENERALE - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO GENERALE - % ASSORBIMENTO

ANDAMENTO GENERALE - NUMERO PEZZI

ANDAMENTO GENERALE - PREZZO MEDIO

ANDAMENTO GENERALE - VARIAZIONI %

Mese | Δ | Assorbimento % | P. medio |
Valori | Pezzi | Δ | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
Gennaio | -8,60 | -7,50 | -0,90 | 7,66 | 7,59 | 14,01 | 13,85 |
Febbraio | -9,77 | -8,28 | -2,18 | 7,14 | 6,98 | 13,82 | 13,59 |
Marzo | -10,96 | -9,20 | -3,47 | 8,74 | 8,44 | 14,25 | 13,97 |
Aprile | -5,96 | -4,51 | 1,96 | 6,95 | 7,09 | 13,70 | 13,49 |
Maggio | -2,04 | -0,61 | 6,21 | 6,86 | 7,28 | 13,66 | 13,47 |
Giugno | -14,37 | -12,85 | -7,16 | 7,66 | 7,12 | 13,41 | 13,17 |
Luglio | -8,69 | -9,01 | -1,00 | 7,95 | 7,87 | 13,50 | 13,55 |
Agosto | -5,85 | -5,52 | 2,08 | 6,40 | 6,54 | 13,20 | 13,15 |
Settembre | -4,01 | -2,00 | 4,08 | 7,20 | 7,49 | 13,61 | 13,33 |
Ottobre | -3,38 | -4,69 | 4,76 | 8,72 | 9,14 | 13,58 | 13,76 |
Novembre | -9,36 | -7,15 | -1,73 | 8,48 | 8,33 | 13,69 | 13,37 |
Dicembre | -8,35 | -7,15 | -0,63 | 16,24 | 16,14 | 14,28 | 14,10 |
FOCUS LIBRERIE
Il dato aggregato Tipo di Libreria segnala un ulteriore incremento di assorbimento delle librerie di catena che in genere tendono anche a mostrare un segno negativo di oltre 5 punti migliore rispetto a quelle indipendenti.
TIPO LIBRERIA - % ASSORBIMENTO

TIPO LIBRERIA - Δ VALORI E PEZZI

Tipo libreria | Δ | Prezzo medio |
Valori | Pezzi | 2011 | 2012 |
Librerie di Catena | -5,87 | -5,65 | 12,76 | 12,73 |
Librerie Indipendenti | -11,04 | -8,95 | 15,98 | 15,61 |
Relativamente alla localizzazione è davvero significativa la perdita delle Aree Metropolitane che, assorbendo oltre un terzo dell’intero venduto, segnano un –10%.
MACROAREA - % ASSORBIMENTO

MACROAREA - Δ VALORI E PEZZI

Macroarea | Assorbimento % | Δ |
2011 | 2012 | Δ | Valori | Pezzi |
Metropoli | 35,75 | 34,77 | -2,72 | -10,27 | -9,23 |
Nord Est | 22,71 | 22,97 | 1,18 | -6,68 | -5,56 |
Nord Ovest | 18,67 | 19,07 | 2,14 | -5,79 | -5,08 |
Sud e Isole | 14,53 | 14,67 | 0,94 | -6,90 | -5,63 |
Centro | 8,35 | 8,51 | 1,99 | -5,93 | -4,92 |
Per quanto riguarda le dimensioni il dato generalizzato si attesta su un -7% con un dato migliore per quelle comprese tra 500 e 800 mq (-5,7%) che non è però in grado di compensare il peggiore, rappresentato da quelle oltre gli 800 mq, che traina in basso il dato generale con il suo –9,3%.
ASSORBIMENTO PER DIMENSIONE LIBRERIA

DIMENSIONE LIBRERIA - Δ % VALORI E PEZZI

Dimensione libreria | Assorbimento % | Δ | Prezzo medio |
2011 | 2012 | Δ | Valori | Pezzi | 2011 | 2012 |
<100 | 7,96 | 7,96 | 0,02 | -7,75 | -5,06 | 15,05 | 14,62
| 100-300 | 30,94 | 31,09 | 0,48 | -7,33 | -6,83 | 12,99 | 12,92
| 301-500 | 15,73 | 15,82 | 0,55 | -7,26 | -6,35 | 13,98 | 13,84
| 501-800 | 13,35 | 13,65 | 2,24 | -5,70 | -5,14 | 13,78 | 13,70
| >800 | 32,02 | 31,48 | -1,67 | -9,31 | -7,77 | 14,20 | 13,96
|
FOCUS PRODOTTI
Per quanto riguarda i Settori, a fronte di una più contenuta perdita sulla Narrativa, subiscono pesanti passivi la Saggistica Umanistica e quella Tecnologica accompagnata dall’Informatica. Male anche la Varia e l’Arte.
Il settore Ragazzi, senza il fenomeno eccezionale dei titoli della James (Narrativa), è quello che è riuscito a contenere meglio le perdite.
ANDAMENTO PER SETTORI - % ASSORBIMENTO

ANDAMENTO PER SETTORI - Δ % VALORI E PEZZI

Settore | Δ | Prezzo medio |
Valori | Pezzi | 2011 | 2012 |
Narrativa | -3,34 | -1,29 | 13,74 | 13,46 |
Scienze sociali | -10,85 | -11,26 | 14,14 | 14,21 |
Varia | -10,00 | -9,37 | 14,09 | 13,99 |
Ragazzi | -4,09 | -3,00 | 10,60 | 10,48 |
Classici | -10,07 | -10,38 | 10,72 | 10,75 |
Turismo | -12,80 | -12,80 | 15,93 | 15,93 |
Scienza e tecnologia | -14,99 | -16,48 | 27,09 | 27,58 |
Arte | -10,65 | -9,56 | 23,24 | 22,96 |
Spettacolo | -2,57 | -2,86 | 18,79 | 18,85 |
Informatica | -22,71 | -21,80 | 21,86 | 21,61 |
Poesia e teatro | 3,96 | -0,87 | 12,48 | 13,09 |
La tradizionale segmentazione tra novità e catalogo (rispettivamente il 62% e 38% del venduto) mostra una più evidente perdita delle vendite tra i titoli di Catalogo (-10%) rispetto alle Novità (-4%).
In questo caso la trilogia delle “sfumature” ha sicuramente contribuito a contenere il dato negativo: da sole infatti costituiscono un incredibile 1,3% delle vendite totali del 2012.
NOVITÀ/CATALOGO - % ASSORBIMENTO

NOVITÀ/CATALOGO - Δ % VALORI E PEZZI

Novità/Catalogo | Assorbimento % | Δ | Prezzo medio |
2011 | 2012 | Δ | Valori | Pezzi | 2011 | 2012 |
Catalogo | 63,12 | 61,61 | -2,41 | -9,99 | -9,69 | 13,32 | 13,27
| Novita | 36,88 | 38,39 | 4,12 | -3,97 | -1,05 | 14,64 | 14,20
|
Le Fasce Prezzo più penalizzate sono quelle dei titoli con un prezzo di copertina superiore ai 18€ che, peraltro, rappresentano ancora oltre il 40% del totale venduto: perdono rispettivamente il 18% e il 10%.
In questo segmento è significativo anche il dato negativo dei titoli che costano meno di 7€: -14%. Praticamente nulla la variazione di quelli compresi tra 7 e 17 euro.
FASCE DI PREZZO - ASSORBIMENTO

FASCE DI PREZZO - Δ % VALORI E PEZZI

Fascia di prezzo | Assorbimento % | Δ |
2011 | 2012 | Δ | Valori | Pezzi |
Da 0 a 7 | 5,42 | 5,04 | -7,03 | -14,25 | -9,11
| Da 8 a 12 | 24,84 | 26,03 | 4,75 | -3,38 | -4,62
| Da 13 a 17 | 24,39 | 27,41 | 12,41 | 3,68 | 2,83
| Da 18 a 25 | 28,39 | 25,14 | -11,47 | -18,34 | -18,51
| > 25 | 16,96 | 16,39 | -3,37 | -10,88 | -10,38
|
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|