 |
gennaio-febbraio 2013

Nessuna inversione di tendenza nel primo bimestre del nuovo anno, che continua la serie negativa del 2012. Particolarmente penalizzata la Varia, contengono le perdite Narrativa e Ragazzi.
di Kim Philby
Il primo bimestre 2013 conferma il trend negativo del 2012 con un -11,9% a valore rispetto allo stesso periodo del 2012. La partenza dei primi mesi 2013 non sembra quindi invertire una tendenza al ribasso che allinea il settore editoriale all’andamento generale dei consumi.
ANDAMENTO GENERALE - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO GENERALE - NUMERO PEZZI

ANDAMENTO GENERALE - Δ VALORE-PEZZI

Mese | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,93 | 13,85 | -3,30 | -3,84 |
Febbraio | 13,53 | 13,64 | -9,52 | -8,80 |
In generale assistiamo a un decremento, relativamente ai prodotti, dei libri di catalogo più marcato rispetto alle novità mentre sul versante dei punti vendita il dato negativo vede sostanzialmente appaiati quelli di catena e quelli indipendenti con una continua erosione di assorbimento a sfavore di queste ultime.
NOVITÀ/CATALOGO - VALORE ASSOLUTO

TIPO LIBRERIA - VALORE ASSOLUTO

Per quanto riguarda i settori, tra quelli con il maggior assorbimento, segnano un pesante passivo Arte e Varia mentre Narrativa e Ragazzi contengono la perdita.
ANDAMENTO PER SETTORI - VALORE ASSOLUTO

Settore | % Ass. | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Narrativa, biografie e storie vere | 31,58 | 30,51 | 13,41 | 13,18 | -2,82 | -4,45 |
Scienze sociali e umane | 25,38 | 25,07 | 14,64 | 14,51 | -4,98 | -5,84 |
Ragazzi | 11,26 | 10,60 | 10,23 | 10,46 | -0,30 | 1,96 |
Varia | 10,56 | 11,44 | 14,21 | 14,32 | -13,35 | -12,72 |
Classici | 6,97 | 7,08 | 10,97 | 10,71 | -7,67 | -9,87 |
Scienza e tecnologia | 3,55 | 3,73 | 26,39 | 25,26 | -10,65 | -14,48 |
Turismo | 3,48 | 3,62 | 16,24 | 16,17 | -9,81 | -10,16 |
Arte | 3,23 | 3,77 | 23,26 | 23,71 | -19,48 | -17,90 |
Musica e spettacolo | 1,69 | 1,46 | 18,74 | 18,90 | 9,00 | 9,92 |
Libri stranieri | 1,13 | 1,13 | 29,42 | 28,74 | -6,18 | -8,35 |
Informatica | 0,72 | 0,89 | 21,32 | 21,05 | -23,56 | -24,54 |
Poesia e teatro | 0,46 | 0,70 | 13,01 | 13,76 | -38,16 | -34,57 |
FOCUS SCAFFALE SCIENZE UMANE
Un focus sul Settore Scienze Sociali ed Umane evidenzia un dato negativo del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Tra gli Scaffali di Scienze Sociali ed Umane vengono particolarmente penalizzati Antropologia e Sociologia ma anche Economia e Filosofia, mentre Religioni e Storia riescono sostanzialmente a replicare le performance dell’anno precedente.
Il periodo caratterizzato dalle elezioni politiche e dalla elezione del nuovo papa hanno visto crescere la produzione di titoli sull’argomento ma questo sembra non abbia aiutato il settore a invertire la tendenza negativa caratteristica del 2012.
Settore | % Ass. | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Religioni | 23,06 | 22,02 | 8,40 | 8,36 | -0,47 | -0,95 |
Linguistica | 10,30 | 10,29 | 20,62 | 20,14 | -4,86 | -7,08 |
Diritto | 9,90 | 11,77 | 29,78 | 29,97 | -20,05 | -19,54 |
Storia | 9,63 | 8,97 | 17,36 | 17,11 | 1,94 | 0,43 |
Educazione e Didattica | 9,52 | 4,61 | 25,45 | 20,08 | 96,42 | 55,00 |
Società, Comunicazione, Mass Media | 8,51 | 9,62 | 14,22 | 14,66 | -15,94 | -13,31 |
Economia | 7,82 | 9,37 | 21,28 | 21,33 | -20,69 | -20,54 |
Scienze Politiche | 6,31 | 6,47 | 14,57 | 14,30 | -7,30 | -8,97 |
Psicologia | 3,94 | 4,49 | 17,12 | 15,99 | -16,52 | -22,02 |
Antropologia e Sociologia | 3,63 | 4,69 | 16,18 | 17,58 | -26,59 | -20,24 |
Filosofia | 3,35 | 3,88 | 14,81 | 14,53 | -18,06 | -19,57 |
Studi Letterari | 3,06 | 2,68 | 15,53 | 14,59 | 8,65 | 2,07 |
Altra | 0,97 | 1,15 | 19,80 | 20,05 | -20,10 | -19,08 |
Come da tradizione il Settore mostra un assorbimento più marcato per i titoli di catalogo rispetto alle novità, rimanendo immutato il rapporto (70/30).
NOVITÀ/CATALOGO - VALORI ASSOLUTI

Per quanto riguarda i punti vendita il rapporto tra librerie indipendenti rispetto a quelle di catena segna una erosione a favore di queste ultime: si passa da un 58,5% ad un 60,2%.
TIPO LIBRERIA - VALORI ASSOLUTI

Le fasce di prezzo più penalizzate sono quelle tra gli 0 e i 12 euro ma anche quella tra 18 e 25 euro. Inverte invece la tendenza la fascia prezzo compresa tra i 13 e i 17 euro.
FASCE DI PREZZO - VALORI ASSOLUTI

[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|