 |
gennaio-maggio 2013

Il dato di maggio, seppur negativo, è il migliore da inizio anno. In evidenza la consolante performance del settore Ragazzi. Si confermano le difficoltà delle librerie con dimensione inferiore ai 300 mq e la continua erosione di vendite nella fascia di prezzo 8-12 €.
di Kim Philby
Maggio con il suo -2,82% a valore registra il dato migliore da inizio anno e porta il consolidato progressivo a -6,08% a valore e a -4,72% a numero di pezzi, rispetto allo stesso periodo del 2012.
Un benchmark con le librerie online evidenzia ancora un disallineamento tendenziale: infatti il sostanziale pareggio di queste ultime sul dato aggregato è determinato da un gennaio, aprile e maggio in crescita contro un febbraio e un marzo in calo.
ANDAMENTO GENERALE - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO GENERALE - NUMERO DI PEZZI

ANDAMENTO GENERALE - Δ VALORE-PEZZI

Mese | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,92 | 13,84 | -3,18 | -3,73 |
Febbraio | 13,53 | 13,63 | -9,43 | -8,72 |
Marzo | 13,58 | 14,01 | -6,96 | -4,05 |
Aprile | 13,22 | 13,50 | -8,16 | -6,16 |
Maggio | 13,29 | 13,50 | -2,82 | -1,30 |
Per quanto riguarda i Settori, tra quelli con il maggior assorbimento, Narrativa e Saggistica Umanistica (circa il 57% del totale venduto) segnano un -4,3% in recupero rispetto al -5% di Aprile.
Comunque globalmente i Settori Narrativa, Saggistica Umanistica, Ragazzi e Varia che rappresentano circa il 79% del venduto a Maggio, segnano un -4,67%. In controtendenza il solo Settore Ragazzi che fa registrare un +2,36% a valore.
SETTORI - % ASSORBIMENTO

SETTORI - VALORE ASSOLUTO

Settore | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Narrativa | 13,50 | 13,25 | -3,21 | -4,99 |
Scienze sociali | 14,40 | 14,75 | -5,78 | -3,54 |
Ragazzi | 10,27 | 10,35 | 2,36 | 3,15 |
Varia | 13,84 | 13,94 | -13,34 | -12,73 |
Classici | 10,12 | 10,71 | -5,56 | -0,08 |
Turismo | 15,92 | 15,79 | -7,45 | -8,16 |
Scienza e tecnologia | 28,04 | 27,85 | -11,18 | -11,78 |
Arte | 22,34 | 22,76 | -15,77 | -14,19 |
Spettacolo | 18,11 | 18,45 | -5,22 | -3,42 |
Altro | 9,93 | 10,80 | -19,27 | -12,26 |
Informatica | 21,65 | 21,58 | -21,50 | -21,75 |
Poesia e teatro | 12,93 | 13,58 | -39,87 | -36,84 |
In generale assistiamo a un decremento, relativamente ai prodotti, dei libri di catalogo più marcato (-7,80% a valore) rispetto alle novità (-3,01% a valore).
Da segnalare che le Novità hanno addirittura un dato positivo a numero di pezzi (+0,72%) penalizzate però dall’abbassamento del prezzo medio di circa 50 centesimi.
NOVITÀ/CATALOGO - VALORE ASSOLUTO

NOVITÀ/CATALOGO - Δ VALORE-PEZZI

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,38 | 13,41 | -7,80 | -7,60 |
Novita | 13,75 | 14,27 | -3,01 | 0,72 |
Sul versante dei punti vendita il dato negativo vede ancora le librerie indipendenti più penalizzate (-9,72% a valore) rispetto a quelle di catena o gruppo (-4,04% a valore).
TIPO LIBRERIA - VALORE ASSOLUTO

TIPO LIBRERIA - Δ VALORE-PEZZI

Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Librerie di Catena | 12,63 | 12,74 | -4,04 | -3,20 |
Librerie Indipendenti | 15,58 | 15,85 | -9,72 | -8,11 |
Per quanto riguarda la Dimensione dei punti vendita si evidenzia una difficoltà di quelli con metratura inferiore ai 300 mq (circa il 38% del totale) che perdono globalmente oltre il 7%. In difficoltà anche quelle oltre gli 800 mq che rappresentano circa il 30% del venduto e perdono il 6,25%.
DIMENSIONE - VALORE ASSOLUTO

DIMENSIONE - Δ VALORE-PEZZI

Dimensione | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
<100 | 14,66 | 14,93 | -7,97 | -6,28 |
100-300 | 12,86 | 13,10 | -6,80 | -5,07 |
>800 | 13,76 | 13,84 | -6,25 | -5,73 |
301-500 | 13,89 | 14,18 | -5,90 | -3,95 |
501-800 | 13,40 | 13,59 | -3,05 | -1,73 |
Un focus sulla Dimensione dei punti vendita relativamente al dato di Novità/Catalogo sottolinea la difficoltà generalizzata a vendere il Catalogo, più marcatamente in quelle sotto i 300 mq. Sul versante delle Novità invece le librerie oltre i 500 mq segnano il miglior dato (di fatto un pareggio) e quelle oltre gli 800 mq la seconda miglior performance con un meno 2,66 %.
NOVITÀ/CATALOGO PER DIMENSIONE - VALORE ASSOLUTO

NOVITÀ/CATALOGO PER DIMENSIONE - Δ VALORE-PEZZI

Tipo prodotto/Dimensione | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Catalogo <100 | 15,20 | 15,25 | -8,95 | -8,63 |
Catalogo -100-300 | 12,63 | 12,67 | -8,47 | -8,23 |
Catalogo >800 | 13,42 | 13,41 | -8,36 | -8,43 |
Catalogo -301-500 | 13,98 | 14,09 | -7,36 | -6,60 |
Novità <100 | 13,63 | 14,26 | -5,81 | -1,45 |
Catalogo -501-800 | 13,31 | 13,31 | -4,78 | -4,81 |
Novità-100-300 | 13,27 | 13,95 | -3,79 | 1,20 |
Novità-301-500 | 13,76 | 14,34 | -3,38 | 0,71 |
Novità >800 | 14,35 | 14,64 | -2,66 | -0,71 |
Novità-501-800 | 13,56 | 14,10 | -0,06 | 3,93 |
Un'analisi per Fascia Prezzo sottolinea l’arretramento dei titoli con prezzo compreso tra 8 e 12 euro accompagnati dalla performance negativa di quelli con prezzo superiore ai 25 euro. In parziale ma significativo recupero quelli compresi tra 13 e 17 euro.
FASCIA DI PREZZO - VALORE ASSOLUTO

FASCIA DI PREZZO - Δ VALORE-PEZZI

Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Da 8 a 12 | 9,85 | 9,82 | -10,25 | -10,54 |
> 25 | 41,14 | 41,32 | -9,76 | -9,38 |
Da 18 a 25 | 20,02 | 20,01 | -6,50 | -6,56 |
Da 0 a 7 | 4,06 | 4,36 | -2,43 | 4,78 |
Da 13 a 17 | 14,70 | 14,72 | 0,41 | 0,52 |
Un focus sulla Fascia Prezzo relativamente al dato di Novità/Catalogo dettaglia il calo più evidente delle Novità rispetto al Catalogo.
Infatti il decremento maggiore lo subiscono le Novità dei titoli con prezzo compreso tra 8 e 12 euro e quelli con prezzo superiore ai 25 euro che quindi determinano poi il dato negativo raggruppato di queste due fasce.
Le Novità con prezzo compreso tra 13 e 17 euro trascinano al rialzo il relativo dato raggruppato e le buone performance delle Novità sotto i 7 euro sembrano condizionate da una innovativa produzione di alcuni editori.
NOVITÀ/CATALOGO PER FASCIA DI PREZZO - VALORE ASSOLUTO

NOVITÀ/CATALOGO PER FASCIA DI PREZZO - Δ VALORE-PEZZI

Tipo prodotto/Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Novità > 25 | 3,96 | 4,84 | -15,19 | -14,45 |
Novità Da 8 a 12 | 4,10 | 4,20 | -11,94 | -10,44 |
Catalogo Da 18 a 25 | 9,93 | 10,10 | -11,37 | -11,51 |
Catalogo Da 8 a 12 | 9,83 | 9,72 | -9,58 | -10,58 |
Catalogo > 25 | 15,00 | 15,00 | -8,42 | -7,92 |
Catalogo Da 0 a 7 | 14,45 | 14,48 | -6,95 | -4,71 |
Catalogo Da 13 a 17 | 19,57 | 19,52 | -1,60 | -1,37 |
Novità Da 18 a 25 | 20,49 | 20,46 | -0,97 | -1,19 |
Novità Da 13 a 17 | 36,23 | 36,55 | 2,76 | 2,80 |
Novità Da 0 a 7 | 42,46 | 42,69 | 9,51 | 33,60 |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|