 |
gennaio-agosto 2013

Il dato ad agosto 2013 conferma una tendenza ribassista per il quinto quadrimestre consecutivo da inizio 2012: il progressivo annuo, infatti, si attesta a –5,63%. In evidenza la continua performance postiiva del settore Ragazzi e quella problematica della Narrativa. Si confermano le difficoltà delle librerie indipendenti e la continua erosione di vendite del Catalogo.
di Kim Philby
Agosto, con il suo –6,91% rispetto allo stesso periodo del 2012, registra un altro dato negativo e porta il consolidato progressivo a -5,63% a valore.
Un benchmark con le librerie online (anche se il dato in nostro posseso non è esaustivo ma sicuraamente indicativo) evidenzia ancora un disallineamento tendenziale: infatti il sostanziale pareggio di queste ultime sul dato aggregato conferma le difficoltà di agosto ma registra un dato positivo a luglio.
ANDAMENTO GENERALE - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO GENERALE - NUMERO DI PEZZI

ANDAMENTO GENERALE - Δ VALORE/PEZZI

Mese | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,91 | 13,83 | -2,72 | -3,28 |
Febbraio | 13,52 | 13,62 | -9,26 | -8,59 |
Marzo | 13,56 | 13,98 | -6,70 | -3,85 |
Aprile | 13,21 | 13,48 | -7,90 | -5,96 |
Maggio | 13,28 | 13,49 | -2,79 | -1,28 |
Giugno | 12,78 | 13,19 | -2,16 | 0,96 |
Luglio | 12,89 | 13,56 | -6,71 | -1,83 |
Agosto | 12,73 | 13,13 | -6,91 | -3,93 |
Per quanto riguarda i Settori, tra quelli con il maggior assorbimento, Narrativa e Saggistica umanistica (circa il 57% del totale venduto) segnano un -4,7% e comunque globalmente i settori Narrativa, Saggistica umanistica, Ragazzi e Varia, che rappresentano circa il 79% del venduto ad agosto, segnano un -4,64%.
In controtendenza il solo settore Ragazzi che fa registrare un +2,78% a valore.
SETTORI - % ASSORBIMENTO A VALORE

SETTORI - VALORE ASSOLUTO

SETTORI - Δ VALORI/PEZZI

Settore | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Narrativa | 13,36 | 13,15 | -4,18 | -5,68 |
Scienze sociali e umane | 14,29 | 14,99 | -5,53 | -0,92 |
Ragazzi | 10,17 | 10,23 | 2,78 | 3,37 |
Varia | 13,78 | 13,81 | -12,07 | -11,86 |
Classici | 9,47 | 10,54 | -4,14 | 6,73 |
Turismo | 15,93 | 15,91 | -7,27 | -7,40 |
Scienza e tecnologia | 26,29 | 26,55 | -10,17 | -9,29 |
Arte | 21,99 | 22,08 | -13,34 | -13,01 |
Musica e spettacolo | 17,92 | 18,36 | -8,17 | -5,94 |
Altro | 12,26 | 12,91 | -20,27 | -16,08 |
Si conferma il decremento, relativamente ai prodotti, dei libri di catalogo (-6,77% a valore) rispetto alle novità (-3,68% a valore).
NOVITÀ/CATALOGO - VALORE ASSOLUTO

NOVITÀ/CATALOGO - Δ VALORE/PEZZI

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,24 | 13,28 | -6,77 | -6,52 |
Novita | 13,22 | 14,03 | -3,68 | 2,21 |
Sul versante dei punti vendita il dato negativo vede ancora le librerie indipendenti più penalizzate (-8,81% a valore) rispetto a quelle di catena o gruppo (-3,94% a valore).
TIPO LIBRERIA - Δ VALORE/PEZZI
Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Librerie Indipendenti | 14,99 | 15,34 | -8,81 | -6,71 |
Librerie di Catena | 12,49 | 12,75 | -3,94 | -1,96 |
TIPO LIBRERIA - % ASSORBIMENTO A VALORE

Un focus sul settore Narrativa sottolinea una pesante difficoltà dei mesi di luglio e agosto che rispettivamente fanno segnare un -8,15% e un -9,37%. Complessivamente il dato anuo registra un -4.18%.
Si sono persi circa 450 mila pezzi e contrariamente a quanto si poteva ipotizzare non determinati soltanto dall’assenza di un fenomeno paragonabile alla saga delle Sfumature.
ANDAMENTO SETTORE NARRATIVA - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO SETTORE NARRATIVA - Δ VALORE/PEZZI

Mese | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,34 | 13,19 | -0,04 | -1,19 |
Febbraio | 13,45 | 13,14 | -5,28 | -7,48 |
Marzo | 13,17 | 13,31 | -8,67 | -7,66 |
Aprile | 13,50 | 13,18 | -3,68 | -5,93 |
Maggio | 14,01 | 13,39 | 2,34 | -2,17 |
Giugno | 13,51 | 13,14 | 1,71 | -1,09 |
Luglio | 13,18 | 13,07 | -8,15 | -8,86 |
Agosto | 12,85 | 12,85 | -9,37 | -9,38 |
Ovviamente lo Scaffale di Narrativa erotica ha subito una contrazione di oltre il 40% ma, pesando solo per il 2% circa, non ha influito così pesantemente su un dato che è generalmente negativo.
Confortante la crescita dei Gialli che pesano, quelli si, per oltre il 25% sul Settore grazie soprattutto all’aumento del Prezzo medio di quasi 1€.
Narrativa-Scaffali | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Altra | 13,16 | 13,03 | -6,43 | -7,34 |
Giallo e thriller | 13,81 | 12,86 | 5,83 | -1,45 |
Biografia, memorie e storie vere | 14,87 | 14,57 | 2,99 | 0,92 |
Storica | 12,90 | 12,23 | 14,45 | 8,45 |
Rosa | 11,22 | 11,96 | -23,92 | -18,91 |
Fantasy | 13,30 | 13,98 | -12,21 | -7,66 |
Erotica | 11,22 | 14,60 | -41,61 | -24,07 |
Fantascienza | 12,99 | 12,99 | -15,99 | -16,02 |
Letteratura di viaggio | 13,33 | 13,13 | 7,57 | 5,94 |
Narrativa a fumetti | 15,12 | 15,26 | -3,39 | -2,49 |
Avventura | 11,94 | 11,92 | -12,26 | -12,38 |
Un focus sulla Fascia di prezzo della Narrativa segnala un deciso decremento di quelli compresi tra 8 e 12 euro non compensati dalla crescita di quelli compresi tra 0 e 7 euro: nella prima fascia si sono persi circa 600 mila pezzi contro l’aumento di circa 115 mila della seconda.
Interessante invece la crescita delle vendite nella fascia compresa tra 18 e 25 euro: +8,59% su un assorbimento di circa il 31% dell’intero settore.
Il Prezzo Medio della Narrativa passa da 13,15 a 13,36 euro, caso unico tra i Settori che invece diminuiscono tutti il loro prezzo medio.
FASCE DI PREZZO SETTORE NARRATIVA - Δ VALORE/PEZZI

Narrativa-Fasce di prezzo | Prezzo medio | Δ | % Ass. |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi | 2013 | 2012 |
Da 0 a 7 | 5,17 | 6,10 | 8,00 | 27,41 | 2,72 | 2,41 |
Da 8 a 12 | 10,01 | 9,99 | -17,13 | -17,29 | 28,01 | 32,39 |
Da 13 a 17 | 14,65 | 14,68 | -3,65 | -3,39 | 36,70 | 36,50 |
Da 18 a 25 | 19,32 | 19,02 | 8,59 | 6,89 | 31,32 | 27,64 |
> 25 | 34,72 | 35,33 | 12,11 | 14,09 | 1,25 | 1,07 |
Il dato riguardante le librerie segnala, per il settore Narrativa, una situazione analoga a quella generale, con la difficoltà delle Indipendenti più marcata.
TIPO LIBRERIA SETTORE NARRATIVA - Δ VALORE/PEZZI
Narrativa-Tipo libreria | Prezzo medio | Δ | % Ass. |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi | 2013 | 2012 |
Librerie Indipendenti | 13,94 | 13,76 | -7,06 | -8,28 | 27,87 | 28,74 |
Librerie Catena | 13,15 | 12,92 | -3,02 | -4,70 | 72,13 | 71,26 |
Infine una breve panoramica sugli Editori evidenzia come 34 marchi rappresentino cumulativamente circa il 90% del totale venduto e i primi 10, da soli, pesare per circa il 65% del sell-out.
EDITORI SETTORE NARRATIVA - % ASSORBIMENTO
Pos. | Editore | % Ass. | % Agg. |
1 | Mondadori | 19,29 | 19,29 |
2 | Einaudi | 11,48 | 30,77 |
3 | Feltrinelli | 7,75 | 38,52 |
4 | Sellerio Editore Palermo | 4,91 | 43,43 |
5 | Piemme | 4,22 | 47,65 |
6 | Bompiani | 3,62 | 51,27 |
7 | Newton Compton | 3,43 | 54,70 |
8 | Rizzoli | 3,40 | 58,10 |
9 | TEA | 3,18 | 61,28 |
10 | Garzanti Libri | 3,05 | 64,33 |
11 | Sperling & Kupfer | 3,01 | 67,34 |
12 | Adelphi | 3,00 | 70,34 |
13 | Longanesi | 2,72 | 73,05 |
14 | Guanda | 1,67 | 74,72 |
15 | Neri Pozza | 1,63 | 76,35 |
16 | Marsilio | 1,48 | 77,83 |
17 | BUR Biblioteca Univ. Rizzoli | 1,43 | 79,26 |
18 | Fazi | 1,14 | 80,40 |
19 | Nord | 1,09 | 81,49 |
20 | E/O | 1,04 | 82,53 |
21 | Salani | 0,85 | 83,39 |
22 | Corbaccio | 0,77 | 84,16 |
23 | Giunti Editore | 0,76 | 84,91 |
24 | Frassinelli | 0,66 | 85,58 |
25 | BEAT | 0,62 | 86,20 |
26 | Fanucci | 0,54 | 86,74 |
27 | Dalai Editore | 0,47 | 87,21 |
28 | Elliot | 0,47 | 87,68 |
29 | Leggereditore | 0,46 | 88,14 |
30 | Marcos y Marcos | 0,41 | 88,55 |
31 | Bollati Boringhieri | 0,35 | 88,90 |
32 | Minimum Fax | 0,28 | 89,18 |
33 | San Paolo Edizioni | 0,28 | 89,46 |
34 | Iperborea | 0,28 | 89,74 |
35 | Altri (2963) | 10,26 | 100,00 |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|