 |
gennaio-settembre 2013

Settembre mostra un dato preoccupante e non inverte la tendenza: il progressivo annuo, infatti, si attesta a un –6,38%, peggiorando quindi il tendenziale di Agosto. Tiene il settore Ragazzi, ma pagano ancora Narrativa e Scienze Sociali. Sempre in crisi le Metropoli e le librerie sotto i 300 mq.
di Kim Philby
Settembre con il suo –12,21% rispetto allo stesso periodo del 2012 registra il dato peggiore da inizio anno e porta il consolidato progressivo a -6,38% a valore.
ANDAMENTO GENERALE - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO GENERALE - Δ VALORE/PEZZI

Mese | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,91 | 13,83 | -2,72 | -3,28 |
Febbraio | 13,52 | 13,62 | -9,27 | -8,60 |
Marzo | 13,56 | 13,98 | -6,72 | -3,87 |
Aprile | 13,21 | 13,49 | -7,92 | -5,99 |
Maggio | 13,28 | 13,49 | -2,80 | -1,29 |
Giugno | 12,78 | 13,19 | -2,16 | 0,96 |
Luglio | 12,89 | 13,56 | -6,71 | -1,83 |
Agosto | 12,73 | 13,13 | -6,87 | -3,88 |
Settembre | 12,93 | 13,35 | -12,21 | -9,37 |
Totale | 13,20 | 13,52 | -6,38 | -4,10 |
Per quanto riguarda i Settori, tra quelli con il maggior assorbimento, Narrativa e Saggistica Umanistica (circa il 58% del totale venduto) segnano un -6,1% e comunque globalmente i Settori Narrativa, Saggistica Umanistica, Ragazzi e Varia che rappresentano circa l’84% del venduto a Settembre, segnano un -6,02%. In controtendenza il solo Settore Ragazzi che fa registrare un +2,47% a valore.
SETTORI - VALORE ASSOLUTO

SETTORI - % ASSORBIMENTO A VALORE

SETTORI - Δ VALORI/PEZZI

Settore | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Narrativa | 13,34 | 13,20 | -5,96 | -6,93 |
Scienze Sociali | 14,17 | 14,81 | -6,35 | -2,17 |
Varia | 14,63 | 14,57 | -11,41 | -11,74 |
Ragazzi | 10,19 | 10,24 | 2,47 | 2,97 |
Classici | 9,49 | 10,57 | -4,58 | 6,20 |
Arte | 20,31 | 20,56 | -10,87 | -9,76 |
Scienze Tecnologiche | 26,23 | 26,42 | -8,60 | -7,92 |
Altro | 9,15 | 10,76 | -18,29 | -3,84 |
Totale | 13,20 | 13,52 | -6,38 | -4,10 |
Si conferma il decremento, relativamente ai prodotti, dei libri di catalogo (-7,28% a valore) rispetto alle novità (-4,81% a valore).
NOVITÀ/CATALOGO - Δ VALORE/PEZZI

NOVITÀ/CATALOGO - % ASSORBIMENTO

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,22 | 13,29 | -7,28 | -6,78 |
Novita | 13,17 | 13,94 | -4,81 | 0,78 |
Sul versante dei punti vendita il dato negativo vede ancora le librerie indipendenti più penalizzate (-9,12% a valore) rispetto a quelle di catena o gruppo (-4,93% a valore).
TIPO LIBRERIA - Δ VALORE/PEZZI

TIPO LIBRERIA - % ASSORBIMENTO A VALORE E A PEZZI

TIPO LIBRERIA - Δ VALORE/PEZZI
Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Librerie di Catena | 12,45 | 12,72 | -4,93 | -2,82
| Librerie Indipendenti | 15,01 | 15,36 | -9,12 | -7,01
|
Le librerie con dimensione inferiore a 300 mq, che pesano circa il 38% del venduto, segnano un -6,98%. Penalizzate comunque anche le grandi superfici, superiori a 800 mq, che perdono il 6,33%.
DIMENSIONE LIBRERIA - Δ VALORE/PEZZI

DIMENSIONE LIBRERIA - % ASSORBIMENTO A VALORE

Un focus sul Tipo Libreria sulla base della Macroarea evidenzia come la situazione di difficoltà delle Librerie Indipendenti non sia localizzata in una specifica area; così come la situazione della scarsa vendita del Catalogo rispetto alle Novità.
TIPO LIBRERIA PER MACROAREA - Δ VALORE/PEZZI

Tipo libreria per Macroarea | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Librerie Indipendenti Centro | 13,96 | 14,30 | -12,47 | -10,34 |
Librerie Indipendenti Metropoli | 15,91 | 16,26 | -10,04 | -8,09 |
Librerie Indipendenti Nord Est | 14,46 | 14,78 | -9,49 | -7,52 |
Librerie Indipendenti Sud e Isole | 15,44 | 16,38 | -8,52 | -2,94 |
Librerie di Catena Metropoli | 12,75 | 13,01 | -6,26 | -4,37 |
Librerie di Catena Nord Est | 12,59 | 12,84 | -5,49 | -3,60 |
Librerie Indipendenti Nord Ovest | 14,37 | 14,33 | -4,85 | -5,10 |
Librerie di Catena Nord Ovest | 12,26 | 12,48 | -4,75 | -3,05 |
Librerie di Catena Centro | 13,15 | 13,54 | -3,65 | -0,80 |
Librerie di Catena Sud e Isole | 11,60 | 11,92 | -2,24 | 0,47 |
NOVITÀ/CATALOGO PER MACROAREA - Δ VALORE/PEZZI

Novità/catalogo per Macroarea | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Catalogo-Centro | 13,60 | 13,81 | -8,52 | -7,12 |
Novita-Centro | 13,14 | 13,86 | -4,33 | 0,95 |
Catalogo-Metropoli | 13,81 | 13,89 | -8,03 | -7,47 |
Novita-Metropoli | 13,48 | 14,18 | -6,83 | -2,05 |
Catalogo-Nord Est | 13,12 | 13,23 | -8,06 | -7,27 |
Novita-Nord Est | 13,38 | 14,00 | -5,21 | -0,87 |
Catalogo-Nord Ovest | 12,65 | 12,53 | -5,13 | -5,99 |
Novita-Nord Ovest | 13,10 | 13,73 | -4,23 | 0,41 |
Catalogo-Sud e Isole | 12,67 | 12,76 | -6,20 | -5,50 |
Novita-Sud e Isole | 12,30 | 13,64 | -0,24 | 10,58 |
Analogo il discorso per la Dimensione dei punti vendita che non registrano particolari differenze regionali, ad eccezione di quelle inferiori a 100 mq meno penalizzate al Sud & Isole e di quelle superiori a 800 mq che tengono solo al Centro.
DIMENSIONE LIBRERIA PER MACROAREA - Δ VALORE/PEZZI

Dimensione libreria per Macroarea | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
100-300-Centro | 13,02 | 13,25 | -9,58 | -8,00 |
>800-Nord Est | 13,76 | 13,86 | -8,91 | -8,24 |
<100-Centro | 12,06 | 12,54 | -8,90 | -5,28 |
<100-Nord Est | 16,31 | 16,60 | -8,84 | -7,19 |
100-300-Metropoli | 13,63 | 13,99 | -8,44 | -6,03 |
>800-Metropoli | 13,77 | 13,97 | -8,39 | -7,04 |
<100-Nord Ovest | 12,79 | 12,93 | -7,98 | -6,96 |
301-500-Metropoli | 14,31 | 14,67 | -7,51 | -5,17 |
100-300-Sud e Isole | 11,66 | 12,22 | -7,16 | -2,72 |
100-300-Nord Est | 12,63 | 13,12 | -7,07 | -3,48 |
301-500-Nord Ovest | 13,53 | 13,83 | -7,02 | -4,93 |
301-500-Centro | 15,21 | 16,74 | -6,89 | 2,46 |
301-500-Nord Est | 12,80 | 13,03 | -6,52 | -4,86 |
301-500-Sud e Isole | 12,33 | 12,97 | -6,50 | -1,59 |
501-800-Metropoli | 12,60 | 13,03 | -5,66 | -2,42 |
501-800-Centro | 13,27 | 13,65 | -4,88 | -2,14 |
100-300-Nord Ovest | 12,09 | 12,25 | -4,55 | -3,28 |
<100-Sud e Isole | 13,66 | 14,80 | -4,24 | 3,81 |
>800-Nord Ovest | 13,16 | 13,26 | -3,90 | -3,18 |
501-800-Nord Est | 13,30 | 13,43 | -3,55 | -2,63 |
<100-Metropoli | 15,10 | 15,54 | -3,43 | -0,62 |
501-800-Nord Ovest | 13,73 | 13,84 | -3,14 | -2,33 |
>800-Sud e Isole | 12,84 | 13,04 | -1,36 | 0,19 |
501-800-Sud e Isole | 13,44 | 13,97 | -1,05 | 2,90 |
>800-Centro | 14,34 | 14,46 | -0,16 | 0,65 |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|