 |
gennaio-novembre 2013

Ancora un dato negativo per Novembre, mese storicamente di attesa rispetto alle vendite di Dicembre, che da solo vale circa il 17% annuo, ma che probabilmente quest'anno non riuscirà a invertire la tendenza al ribasso.
di Kim Philby
Novembre registra un –5,49% a valore ed un –4,40% a numero di pezzi. In parziale recupero rispetto al dato di Ottobre (-8,91%).
ANDAMENTO GENERALE - VALORE ASSOLUTO

ANDAMENTO GENERALE - NUMERO DI PEZZI

ANDAMENTO GENERALE - Δ VALORE/PEZZI

Mese | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,91 | 13,83 | -2,76 | -3,33 |
Febbraio | 13,51 | 13,61 | -9,29 | -8,63 |
Marzo | 13,56 | 13,97 | -6,74 | -3,91 |
Aprile | 13,20 | 13,48 | -7,91 | -5,99 |
Maggio | 13,28 | 13,49 | -2,88 | -1,39 |
Giugno | 12,79 | 13,19 | -2,13 | 0,96 |
Luglio | 12,89 | 13,56 | -6,68 | -1,82 |
Agosto | 12,73 | 13,14 | -6,86 | -3,91 |
Settembre | 12,93 | 13,34 | -12,13 | -9,28 |
Ottobre | 13,57 | 13,81 | -8,91 | -7,29 |
Novembre | 13,13 | 13,40 | -5,49 | -3,50 |
Per quanto riguarda la produzione le Novità perdono meno del Catalogo, ma non compensano il dato negativo perché rappresentano circa un 1/3 dell’intero venduto.
NOVITÀ/CATALOGO - VALORE ASSOLUTO

NOVITÀ/CATALOGO - Δ VALORE/PEZZI

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,25 | 13,33 | -7,58 | -6,96 |
Novita | 13,21 | 13,91 | -4,81 | 0,22 |
Relativamente ai Settori, Narrativa, Scienze Sociali e Ragazzi, che rappresentano circa il 69% di tutte le vendite, perdono complessivamente il 4,75%. Molto negativa la performance della Varia (-14%) accompagnata dalle Scienze Sociali (-7,16%); come sempre positivo il Settore Ragazzi (+2,77%).
SETTORI - VALORE ASSOLUTO

SETTORI - % ASSORBIMENTO A VALORE

SETTORI - Δ VALORI/PEZZI

Settore | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Narrativa | 13,41 | 13,32 | -5,33 | -5,94 |
Scienze sociali | 13,83 | 14,31 | -7,16 | -3,94 |
Ragazzi | 10,28 | 10,29 | 2,77 | 2,86 |
Varia | 13,80 | 13,75 | -14,02 | -14,36 |
Classici | 9,73 | 10,67 | -3,63 | 5,64 |
Turismo | 15,83 | 15,79 | -7,05 | -7,27 |
Scienze | 27,61 | 28,19 | -9,54 | -7,64 |
Altro | 12,98 | 14,16 | -16,06 | -8,43 |
Arte | 22,20 | 22,18 | -12,44 | -12,53 |
Il rapporto di venduto tra Librerie Indipendenti e di Catena rimane costante, così come non cambiano i circa 4 punti percentuali di differenza negativa a favore di queste ultime.
TIPO LIBRERIA - % ASSORBIMENTO E Δ VALORE

Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Librerie di Catena | 12,36 | 12,61 | -5,15 | -3,28 |
Librerie Indipendenti | 15,33 | 15,71 | -9,19 | -6,97 |
Risultato globale | 13,23 | 13,54 | -6,56 | -4,40 |
Relativamente alle Fasce Prezzo, in evidenza quelle che vanno da 0 a 7 € che riescono a segnare un piccolo dato positivo (+0,97%) ma incidono poco sul totale con il loro assorbimento del 5,63%. All’estremo opposto, i titoli con un prezzo superiore ai 25 € perdono il 10% assorbendo comunque ancora oltre il 16% del venduto.
FASCE DI PREZZO - VALORE ASSOLUTO

FASCE DI PREZZO - % ASSORBIMENTO A VALORE

FASCE DI PREZZO - Δ VALORI/PEZZI

Fasce di prezzo | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Da 0 a 7 | 4,00 | 4,31 | 0,97 | 8,89 |
Da 8 a 12 | 9,85 | 9,80 | -8,22 | -8,65 |
Da 13 a 17 | 14,64 | 14,70 | -6,29 | -5,90 |
Da 18 a 25 | 20,00 | 20,00 | -4,23 | -4,26 |
> 25 | 40,84 | 41,30 | -10,09 | -9,08 |
Più livellato il decremento basato su analisi relative alle Dimensioni delle Librerie; quasi sempre superiore al 6% con l’unica eccezione di quelle comprese tra 501-800 mq che segnano un dato negativo pari al 4,22%.
DIMENSIONI - VALORE ASSOLUTO

DIMENSIONI - % ASSORBIMENTO A VALORE

DIMENSIONI - Δ VALORI/PEZZI

Dimensioni | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
<100 | 14,21 | 14,72 | -6,76 | -3,41 |
100-300 | 12,47 | 12,81 | -7,53 | -5,08 |
301-500 | 13,53 | 13,95 | -7,23 | -4,33 |
501-800 | 13,25 | 13,55 | -4,22 | -2,06 |
>800 | 13,66 | 13,84 | -6,17 | -4,95 |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|