 |
gennaio-dicembre 2013

I dati di dicembre confermano l'andamento negativo dell'anno, con una perdita di fatturato generalizzata in tutti i segmenti di mercato e una contrazione del prezzo medio. Librerie indipendenti e aree metropolitane le più penalizzate.
di Kim Philby
Il 2013 ha registrato un dato negativo –6,07% a valore e –3,85% a copie rispetto al 2012, che fa seguito al -7,77% a valore e –6,69% a copie del 2012 rispetto al 2011. Quindi in due anni abbiamo assistito a una perdita dell'11% a valore e dell'8% a copie.
La perdita di fatturato ha colpito tutti i segmenti del mercato sia dal punto di vista della Tipologia di librerie che dal punto di vista dell’offerta di Prodotto.
Più avanti focalizzeremo l’attenzione su alcuni dettagli, ma guardando i dati riepilogativi si evidenziano una contrazione del prezzo medio, una più marcata perdita delle cosiddette Librerie Indipendenti, un arretramento più significativo delle Aree Metropolitane.
MESE
I tre mesi peggiori sono stati Febbraio, Settembre e Ottobre. Dicembre rappresenta oltre il 16% del sellout totale, dato simile a quello del 2012.
Andamento generale - valore assoluto

Andamento generale - Δ valore/pezzi

Mese | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,91 | 13,83 | -2,72 | -3,27 |
Febbraio | 13,51 | 13,61 | -9,31 | -8,66 |
Marzo | 13,56 | 13,98 | -6,66 | -3,77 |
Aprile | 13,20 | 13,48 | -7,83 | -5,89 |
Maggio | 13,28 | 13,49 | -2,83 | -1,33 |
Giugno | 12,79 | 13,19 | -2,07 | 1,03 |
Luglio | 12,90 | 13,57 | -6,55 | -1,69 |
Agosto | 12,75 | 13,15 | -6,74 | -3,81 |
Settembre | 12,94 | 13,35 | -12,02 | -9,18 |
Ottobre | 13,59 | 13,83 | -8,85 | -7,24 |
Novembre | 13,13 | 13,41 | -5,38 | -3,39 |
Dicembre | 13,74 | 14,11 | -3,92 | -1,31 |
TOTALE | 13,32 | 13,64 | -6,07 | -3,85 |
SETTORI
I settori Narrativa, Scienze Sociali e Ragazzi rappresentanto circa il 70% del totale e soltanto il Settore Ragazzi non conosce un decremento. I tre principali settori registrano una perdita di circa 4 punti percentuali.
Valore assoluto

% assorbimento a valore

Settore | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Narrativa | 13,53 | 13,45 | -3,54 | -4,12 |
Scienze sociali | 13,72 | 14,32 | -7,53 | -3,47 |
Ragazzi | 10,50 | 10,50 | 2,86 | 2,89 |
Varia | 13,95 | 13,98 | -15,56 | -15,35 |
Classici | 9,91 | 10,76 | -4,20 | 4,01 |
Turismo | 16,02 | 15,95 | -6,29 | -6,70 |
Scienza e tecnologia | 27,07 | 27,59 | -9,17 | -7,40 |
Altro | 16,52 | 17,27 | -12,56 | -8,60 |
NOVITÀ/CATALOGO
Il Catalogo perde più delle Novità e l’assorbimento delle Novità rispetto al Catalogo erode un altro punto percentuale.
% assorbimento e Δ valore

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,21 | 13,30 | -7,31 | -6,64 |
Novita | 13,50 | 14,21 | -4,08 | 0,99 |
FASCE DI PREZZO
Il Prezzo Medio passa da 13,64 € del 2012 ai 13,32 € del 2013. La fascia più penalizzata è quella olte i 25 €, non compensata da quella compresa tra 0 e 7 €, anche a causa dei differenti assorbimenti sul totale.
% assorbimento a valore

Fasce di prezzo | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi | Da 0 a 7 | 4,03 | 4,32 | 2,30 | 9,68 |
Da 8 a 12 | 9,86 | 9,80 | -7,07 | -7,62 |
Da 13 a 17 | 14,65 | 14,71 | -5,91 | -5,53 |
Da 18 a 25 | 19,95 | 19,95 | -4,23 | -4,20 |
> 25 | 40,58 | 41,10 | -10,12 | -8,96 |
TIPO LIBRERIA
Ulteriore perdita di assorbimento delle Librerie Indipendenti che, tra l’altro, perdono quasi il doppio di quelle di Catena.
% assorbimento e Δ valore

Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Librerie di Catena | 12,50 | 12,76 | -4,89 | -2,88 |
Librerie Indipendenti | 15,31 | 15,69 | -8,34 | -6,11 |
DIMENSIONI LIBRERIA
La perdita più significativa viene subita dalle Librerie comprese tra 100 e 300 mq che assorbono circa il 30% del totale.
% assorbimento a valore

Dimensioni | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
<100 | 14,12 | 14,62 | -5,74 | -2,36 |
100-300 | 12,55 | 12,91 | -7,07 | -4,36 |
301-500 | 13,60 | 14,02 | -6,71 | -3,87 |
501-800 | 13,35 | 13,65 | -3,90 | -1,79 |
>800 | 13,79 | 13,96 | -5,75 | -4,56 |
MACROAREE GEOGRAFICHE
Anche nel 2013 le Aree Metropolitane (Milano e Roma) segnano il dato più negativo: -7%.
% assorbimento a valore

Macroarea | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Metropoli | 13,89 | 14,17 | -7,00 | -5,12 |
Nord Est | 13,35 | 13,65 | -6,16 | -4,10 |
Nord Ovest | 12,95 | 13,14 | -4,82 | -3,43 |
Sud e Isole | 12,43 | 12,94 | -5,03 | -1,16 |
Centro | 13,53 | 13,90 | -6,58 | -3,99 |
REGIONI
Il dato significativemente più negativo (causa peso sul totale) è quello della Lombardia. Da sottolineare come Lombardia, Lazio e Triveneto rappresentino da sole oltre il 56% del sellout totale.
Macroarea | % Ass. | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Lombardia | 26,10 | 13,73 | 13,96 | -7,10 | -5,56 |
Lazio | 17,79 | 13,42 | 13,80 | -6,39 | -3,74 |
Emilia Romagna | 9,82 | 13,22 | 13,47 | -6,09 | -4,28 |
Veneto | 8,63 | 13,49 | 13,84 | -6,92 | -4,53 |
Piemonte | 7,46 | 13,28 | 13,38 | -4,16 | -3,47 |
Toscana | 5,22 | 13,52 | 13,88 | -4,05 | -1,48 |
Campania | 5,11 | 11,85 | 12,15 | -1,56 | 0,96 |
Sicilia | 3,24 | 12,10 | 12,65 | -3,55 | 0,79 |
Puglia | 3,03 | 12,70 | 13,36 | -7,06 | -2,28 |
Liguria | 2,99 | 13,10 | 13,25 | -5,74 | -4,62 |
Friuli Venezia Giulia | 2,45 | 13,52 | 13,66 | -2,41 | -1,42 |
Sardegna | 2,22 | 13,96 | 14,46 | -9,56 | -6,36 |
Umbria | 1,54 | 14,05 | 14,42 | -10,47 | -8,06 |
Trentino Alto-Adige | 1,18 | 13,13 | 13,68 | -8,62 | -4,85 |
Marche | 1,13 | 13,29 | 13,68 | -8,90 | -6,20 |
Abruzzo | 0,83 | 14,34 | 14,93 | -11,15 | -7,46 |
Calabria | 0,46 | 10,79 | 11,29 | -4,56 | -0,16 |
Svizzera | 0,35 | 15,07 | 14,89 | 2,56 | 1,31 |
Basilicata | 0,23 | 11,58 | 12,09 | -0,14 | 4,32 |
Valle d'Aosta | 0,17 | 13,14 | 13,12 | 2,92 | 2,70 |
Molise | 0,04 | 15,12 | 17,54 | -22,13 | -9,67 |
FOCUS: NOVITÀ/CATALOGO PER TIPO LIBRERIA
Il dato peggiore viene registrato dal Catalogo venduto nelle Librerie Indipendenti mentre il peggior arretramento di Prezzo Medio viene segnato dalle Novità nelle Librerie di Catena.
% assorbimento a valore

Novità/Catalogo per tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Catalogo|Librerie di Catena | 12,12 | 12,15 | -6,47 | -6,23 |
Novità|Librerie di Catena | 13,10 | 13,83 | -2,46 | 2,94 |
Catalogo|Librerie Indipendenti | 15,83 | 16,03 | -8,81 | -7,64 |
Novità|Librerie Indipendenti | 14,47 | 15,09 | -7,51 | -3,52 |
FOCUS: SETTORE PER NOVITÀ/CATALOGO
Analizzando i tre Settori che rappresentano circa il 70% del sellout totale si evidenzia un dato positivo dei Ragazzi condizionato dalle Novità, mentre il peggiore dato è registrato dal Catalogo delle Scienze Sociali.
Novità/Settore per catalogo | % Ass. | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Narrativa|Catalogo | 14,56 | 12,43 | 12,31 | -5,54 | -6,45 |
Narrativa|Novità | 18,78 | 14,52 | 14,53 | -1,92 | -1,90 |
Scienze sociali|Catalogo | 16,10 | 14,48 | 14,46 | -8,55 | -8,67 |
Scienze sociali|Novità | 7,69 | 12,36 | 14,04 | -5,33 | 7,47 |
Ragazzi|Catalogo | 7,73 | 10,21 | 10,22 | 0,97 | 1,08 |
Ragazzi|Novità | 4,38 | 11,04 | 11,05 | 6,37 | 6,54 |
FOCUS: SETTORE PER FASCIA DI PREZZO
Analizzando i tre Settori che rappresentano circa il 70% del sellout totale vediamo in tabella la composizione dei dati rispetto alle Fasce di Prezzo.
Fascia di prezzo per settore | % Ass. | Prezzo medio | Δ |
2013 | 2012 | Valori | Pezzi |
Narrativa|Da 0 a 7 € | 0,84 | 5,23 | 6,00 | 11,39 | 27,87 |
Scienze sociali|Da 0 a 7 € | 1,61 | 3,04 | 3,12 | 4,92 | 7,72 |
Ragazzi|Da 0 a 7 € | 1,50 | 5,00 | 4,92 | 7,55 | 5,96 |
Narrativa|Da 8 a 12 € | 9,11 | 10,07 | 10,00 | -10,88 | -11,57 |
Scienze sociali|Da 8 a 12 € | 3,95 | 10,00 | 9,96 | -4,64 | -5,04 |
Ragazzi|Da 8 a 12 € | 4,79 | 9,64 | 9,56 | 1,23 | 0,38 |
Narrativa|Da 13 a 17 € | 11,86 | 14,64 | 14,68 | -6,43 | -6,16 |
Scienze sociali|Da 13 a 17 € | 5,14 | 14,78 | 14,90 | -10,12 | -9,38 |
Ragazzi|Da 13 a 17 € | 3,86 | 14,44 | 14,49 | 8,41 | 8,82 |
Narrativa|Da 18 a 25 € | 11,10 | 19,23 | 19,14 | 6,36 | 5,85 |
Scienze sociali|Da 18 a 25 € | 5,61 | 20,19 | 20,23 | -9,53 | -9,38 |
Ragazzi|Da 18 a 25 € | 1,69 | 20,87 | 20,93 | -11,44 | -11,17 |
Narrativa| > 25 € | 0,43 | 35,20 | 35,19 | -9,03 | -9,05 |
Scienze sociali| > 25 € | 7,48 | 40,81 | 41,09 | -8,01 | -7,38 |
Ragazzi| > 25 € | 0,26 | 32,87 | 29,29 | 53,65 | 36,91 |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|