 |
i trimestre 2014

Il primo trimestre si chiude con un dato negativo generalizzato, sia a valore che a pezzi, trascinato al ribasso da un mese di marzo particolarmente pesante.
di Kim Philby
Andamento negativo del -5,65% a valore e -4,93% a numero di pezzi per il dato consolidato a Marzo 2014, rispetto allo stesso periodo 2013.
Incide negativamente Marzo che segna un -9,61% a valore e un -11,01% a numero di pezzi. Un confronto con le librerie online segnala una difficoltà analoga: -4,66% a valore.
Andamento generale - valore assoluto

Mese | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,40 | 13,89 | -6,29 | -2,91 |
Febbraio | 13,49 | 13,54 | 0,01 | 0,32 |
Marzo | 13,80 | 13,59 | -9,61 | -11,01 |
SETTORI
I settori Narrativa, Scienze Sociali e Ragazzi, che rappresentano il 68,28% di assorbimento sul totale del trimestre, fanno registrare complessivamente un -4.60% a valore.
Settori - Valore assoluto

Settore | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Narrativa | 13,26 | 13,31 | -2,51 | -2,15 |
Scienze sociali | 14,42 | 14,84 | -8,95 | -6,27 |
Ragazzi | 10,51 | 10,16 | -0,26 | -3,57 |
Varia | 13,67 | 13,94 | -7,57 | -5,79 |
Classici | 10,87 | 10,24 | -8,41 | -13,76 |
Scienze esatte | 28,49 | 29,29 | -3,93 | -1,21 |
Turismo | 16,39 | 16,06 | 1,47 | -0,59 |
Arte | 20,66 | 2,59 | -6,96 | -88,34 |
Altro | 11,38 | 15,14 | -29,85 | -6,70 |
Tra questi, il dato peggiore delle Scienze Sociali è penalizzato dalle vendite di Catalogo (-12,2%) rispetto alle Novità che a numero di pezzi fanno registrare addirittura un dato positivo (+1,98%).
Scienze sociali | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 14,92 | 15,26 | -12,20 | -10,19 |
Novita | 13,49 | 13,96 | -1,48 | 1,98 |
Totale | 14,42 | 14,84 | -8,95 | -6,27 |
NOVITÀ/CATALOGO
L’aumento dell’assorbimento delle Novità (+0,71%), il cui andamento è migliore, non compensa la perdita delle vendite di Catalogo (-6,70%).
Novità/catalogo - Assorbimento % a valore

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,34 | 13,55 | -6,70 | -5,25 |
Novita | 13,98 | 13,90 | -3,78 | -4,34 |
Un focus sulle vendite di Novità e Catalogo per Tipo Libreria segnala che il dato migliore, anche se negativo (-2,69%), è rappresentato dalle vendite di Novità nelle Librerie di Catena.
Novità/catalogo per Tipo libreria - Assorbimento % a valore

Novità/Catalogo per Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Novità-Librerie di Catena | 13,69 | 13,54 | -2,69 | -3,76 |
Novità-Librerie Indipendenti | 14,73 | 14,81 | -6,34 | -5,85 |
Catalogo-Librerie di Catena | 12,13 | 12,37 | -6,65 | -4,77 |
Catalogo-Librerie Indipendenti | 16,40 | 16,46 | -6,80 | -6,42 |
Totale | 13,57 | 13,67 | -5,65 | -4,93 |
FASCIA DI PREZZO
Circa il 50% del sellout si colloca nelle fasce prezzo comprese tra 8 e 17 euro che perdono quasi il 6%. Forte decrescita (-12,29%) nella fascia oltre i 25 €.
Un confronto con le Librerie Online evidenzia una forte crescita nelle fasce di prezzo inferiori a 13 €, insufficente comunque a compensare il dato negativo totale.
Fascia di prezzo - Assorbimento a valore e variazione

Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Da 0 a 7 | 4,27 | 4,16 | -1,48 | -3,97 |
Da 8 a 12 | 9,90 | 9,86 | -5,92 | -6,32 |
Da 13 a 17 | 14,65 | 14,71 | -5,61 | -5,20 |
Da 18 a 25 | 19,88 | 19,94 | -1,31 | -0,99 |
> 25 | 40,42 | 41,98 | -12,29 | -8,89 |
TIPO LIBRERIA
Peggiore il dato delle Librerie Indipendenti (-6,65%) rispetto a quelle di Catena (-5,15). Interessante il dato sul prezzo medio che in quelle Indipendenti è più alto di circa 3 €, evidentemente insufficente, però, a compensare la perdita di valore.
Tipo libreria - Assorbimento % a valore e variazione

Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Librerie di Catena | 12,69 | 12,79 | -5,15 | -4,41 |
Librerie Indipendenti | 15,81 | 15,89 | -6,65 | -6,22 |
MACROAREA
Dati negativi sostanzialmente omogenei (circa –5%) per tutte le aree ad esclusione del Centro che perde addirittura il doppio (-10,16%).
Macroarea - Assorbimento a valore e variazione

Macroarea | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Metropoli | 14,16 | 14,16 | -5,76 | -5,72 |
Nord Est | 13,53 | 13,61 | -4,11 | -3,54 |
Nord Ovest | 13,27 | 13,24 | -5,23 | -5,45 |
Sud e Isole | 12,71 | 12,86 | -5,44 | -4,27 |
Centro | 13,55 | 14,26 | -10,16 | -5,51 |
DIMENSIONE
Penalizzate le librerie con Dimensione compresa tra 301-500 mq che segnano un -9,56%. In questa fase i dati sottolineano una difficoltà meno accentuata per le librerie con Dimensione superiore ai 500 mq.
Dimensione - Assorbimento % a valore

Dimensione - Assorbimento a valore e variazione

Dimensione | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
<100 | 14,53 | 14,83 | -6,48 | -4,53 |
100-300 | 13,09 | 13,15 | -5,92 | -5,54 |
301-500 | 13,82 | 14,25 | -9,56 | -6,75 |
501-800 | 13,39 | 13,43 | -3,12 | -2,84 |
>800 | 13,77 | 13,73 | -4,13 | -4,39 |
Un focus sul Tipo Prodotto Novità/Catalogo rispetto alla Dimensione conferma, nel dato negativo generalizzato, una “tenuta” delle Novità nelle librerie con Dimensione superiore ai 500 mq e una forte difficoltà del Catalogo nelle librerie con Dimensione inferiore ai 500 mq.
Tipo prodotto/Dimensione | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo 301-500 | 13,68 | 14,45 | -12,53 | -7,60 |
Catalogo <100 | 15,11 | 15,35 | -7,22 | -5,74 |
Novità 100-300 | 13,42 | 13,52 | -6,09 | -5,45 |
Catalogo 100-300 | 12,92 | 12,95 | -5,82 | -5,59 |
Catalogo >800 | 13,31 | 13,36 | -5,23 | -4,86 |
Novità <100 | 13,42 | 13,80 | -4,84 | -2,10 |
Novità 301-500 | 14,06 | 13,91 | -4,22 | -5,27 |
Catalogo 501-800 | 13,05 | 13,30 | -4,16 | -2,35 |
Novità >800 | 14,59 | 14,40 | -2,27 | -3,53 |
Novità 501-800 | 13,99 | 13,67 | -1,37 | -3,68 |
Totale | 13,57 | 13,67 | -5,65 | -4,93 |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|