 |
aprile 2014

Continua l'andamento negativo a valore e a pezzi, con un leggero recupero rispetto a marzo, in un mese segnato dal calo generalizzato delle vendite al dettaglio e dal crollo degli alimentari.
di Kim Philby
Nel nostro settore, andamento negativo del -4,15% a valore e -3,50% a numero di pezzi per il dato consolidato di Aprile 2014, rispetto allo stesso periodo 2013, con un parziale recupero rispetto a Marzo (rispettivamente -5,65% e –4,93%).
In generale, da segnalare che la crisi non molla la presa sul commercio. Le vendite al dettaglio sono calate del -3,5% sullo stesso periodo dello scorso anno: crollano la vendite di alimentari che segnano un -6,8% come non accadeva dall'inizio delle serie storiche, ovvero dal 1995. Con riferimento alla forma distributiva, si registrano cali sia per le vendite della grande distribuzione (-5,1%), sia per quelle delle imprese operanti su piccole superfici (-2,3%) [fonte ISTAT].
Andamento generale - valore assoluto

Mese | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,46 | 13,74 | -4,84 | -2,84 |
Febbraio | 13,53 | 13,59 | -0,40 | 0,00 |
Marzo | 13,80 | 13,63 | -9,00 | -10,16 |
Aprile | 13,12 | 13,32 | -1,20 | 0,30 |
Totale | 13,48 | 13,57 | -4,15 | -3,50 |
SETTORI
I settori Narrativa, Scienze Sociali e Ragazzi, che rappresentano il 68,28% di assorbimento sul totale, fanno registrare complessivamente un -3,60% a valore.
Settori - Valore assoluto

Settore | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Narrativa | 13,26 | 13,36 | -2,56 | -1,80 |
Scienze Sociali | 14,24 | 14,85 | -7,42 | -3,43 |
Ragazzi | 10,54 | 10,22 | 1,80 | -1,30 |
Varia | 13,71 | 13,81 | -6,83 | -6,19 |
Classici | 10,66 | 10,14 | -7,84 | -12,38 |
Arte | 20,60 | 20,70 | -6,02 | -5,56 |
Scienze esatte | 28,55 | 28,65 | -2,89 | -2,53 |
Turismo | 16,29 | 15,97 | 4,41 | 2,35 |
Altro | 10,66 | 11,83 | -11,26 | -1,50 |
Totale | 13,48 | 13,57 | -4,15 | -3,50 |
NOVITÀ/CATALOGO
L’andamento del Catalogo continua a essere penalizzato rispetto a quello delle Novità.
Novità/catalogo - Assorbimento % a valore

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,28 | 13,45 | -4,43 | -3,24 |
Novita | 13,83 | 13,79 | -3,69 | -3,97 |
Totale | 13,48 | 13,57 | -4,15 | -3,50 |
TIPO LIBRERIA
Il dato consolidato ad Aprile segnala un peggioramento più marcato di quelle di Catena con una significativa variazione dell’assorbimento.
Tipo libreria - Assorbimento % a valore e variazione

Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Librerie Catena | 12,64 | 12,71 | -3,39 | -2,85 |
Librerie Indipendenti | 15,68 | 15,78 | -5,72 | -5,15 |
Totale | 13,48 | 13,57 | -4,15 | -3,50 |
FOCUS ECONOMIA
ECONOMIA: ANDAMENTO GENERALE
Un Focus sullo Scaffale di Economia (che vale circa il 2% del totale) sottolinea una perdita del –15,23 a Valore e –20,18 a numero di Pezzi; significativa la variazione del Prezzo Medio.
Economia: Andamento generale - Valore assoluto

Mese | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 21,10 | 20,09 | -22,76 | -26,44 |
Febbraio | 23,19 | 22,22 | -13,00 | -16,64 |
Marzo | 24,28 | 21,25 | -18,71 | -28,85 |
Aprile | 21,05 | 21,61 | -4,14 | -1,56 |
Totale | 22,62 | 21,30 | -15,23 | -20,18 |
ECONOMIA: NOVITÀ/CATALOGO
Più marcata la perdita sul Catalogo anche in virtù del più significativo calo del Prezzo Medio.
Economia: Novità/Catalogo - Assorbimento a valore e variazione

Economia: Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 25,52 | 22,63 | -17,80 | -27,10 |
Novita | 17,61 | 18,28 | -8,07 | -4,57 |
Totale | 22,62 | 21,30 | -15,23 | -20,18 |
ECONOMIA: FASCIA DI PREZZO
I titoli con prezzo superiore ai 18€ rappresentano il 78,45% del totale. Perdono meno delle Fasce Prezzo più basse.
Economia: Fasce di prezzo - Assorbimento a valore

Economia: Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Da 0 a 7 | 6,01 | 5,94 | -11,72 | -12,85 |
Da 8 a 12 | 10,13 | 9,87 | -33,18 | -34,87 |
Da 13 a 17 | 14,79 | 14,90 | -30,72 | -30,20 |
Da 18 a 25 | 20,28 | 20,55 | -14,35 | -13,18 |
> 25 | 39,48 | 39,09 | -7,20 | -8,11 |
Totale | 22,62 | 21,30 | -15,23 | -20,18 |
ECONOMIA: TIPO LIBRERIA E SPECIALIZZAZIONE
Interessante il forte recupero di assorbimento delle Librerie Indipendenti e la forte perdita di quelle di Catena. Quelle cosiddette di Varia (non specializzate, insomma) rappresentano 2/3 delle vendite.
Economia: Tipo libreria - Assorbimento a valore

Economia: Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Librerie Catena | 19,16 | 18,11 | -23,01 | -27,23 |
Librerie Indipendenti | 26,47 | 25,67 | -7,71 | -10,51 |
Totale | 22,62 | 21,30 | -15,23 | -20,18 |
Economia: Specializzazione - Assorbimento a valore

Economia: Specializzazione | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Varia | 20,26 | 19,16 | -19,78 | -24,12 |
Universitaria | 29,55 | 29,61 | 1,08 | 1,30 |
Tecniche | 30,53 | 29,51 | -11,04 | -14,02 |
Altro | 19,30 | 17,77 | -7,53 | -14,87 |
ECONOMIA: EDITORI
Circa 250 editori rappresentano il mercato e tra questi 49 fanno da soli il 90%.
I primi 16 editori (nel grafico) assorbono il 65% dell'intero Scaffale Economia.
Economia: Editori - Assorbimento a valore

[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|