 |
i semestre 2014

Segno meno anche per il mese di giugno, che chiude il primo semestre dell'anno confermando l'andamento negativo sia a valore che a pezzi.
di Kim Philby
Parte male l’estate 2014 con un dato negativo del -4,51% a valore e -4,04% a numero di pezzi per il dato progressivo del primo semestre 2014, rispetto allo stesso periodo 2013.
Rispetto al primo semestre 2012, il mercato delle Librerie ha perso circa il 10% a valore.
Andamento generale - valore assoluto e Δ valore

Mese | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,45 | 13,74 | -4,68 | -2,66 |
Febbraio | 13,53 | 13,59 | -0,25 | 0,15 |
Marzo | 13,80 | 13,63 | -8,87 | -9,97 |
Aprile | 13,12 | 13,32 | -0,91 | 0,65 |
Maggio | 13,26 | 13,43 | -6,38 | -5,20 |
Giugno | 12,99 | 12,85 | -4,73 | -5,77 |
Totale | 13,36 | 13,43 | -4,51 | -4,04 |
SETTORI
I settori Narrativa, Scienze Sociali e Ragazzi che rappresentano il 68,64% di assorbimento sul totale del semestre fanno registrare complessivamente un -4,3% in linea con il consolidato al mese precedente. Da solo il Settore Ragazzi mostra una ripresa del 2,17% a valore.
Settori - valore assoluto

Settore | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Narrativa | 13,22 | 13,51 | -4,84 | -2,72 |
Scienze sociali | 14,30 | 14,74 | -6,70 | -3,80 |
Ragazzi | 10,57 | 10,26 | 2,17 | -0,79 |
Varia | 13,74 | 13,85 | -5,79 | -5,02 |
Classici | 10,33 | 9,63 | -7,84 | -14,05 |
Turismo | 16,17 | 15,98 | 2,60 | 1,44 |
Arte | 20,37 | 20,54 | -6,55 | -5,80 |
Scienza e tecnologia | 27,62 | 27,29 | -1,20 | -2,40 |
Altro | 10,29 | 10,95 | -11,87 | -6,25 |
NOVITÀ/CATALOGO
Peggio le Novità del Catalogo. Un dettaglio per Mese evidenzia una sofferenza delle Novità concentrata nei mesi di Marzo, Maggio e Giugno e un parziale recupero del Catalogo nel mese di Giugno.
Novità/catalogo - Assorbimento a valore

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,23 | 13,34 | -4,00 | -3,17 |
Novità | 13,59 | 13,57 | -5,35 | -5,49 |
Novità/catalogo - Assorbimento a valore per mese

Mese | Δ Catalogo | Δ Novità |
Gennaio | -5,49 | -3,29 |
Febbraio | -1,91 | 2,60 |
Marzo | -8,80 | -9,00 |
Aprile | 0,49 | -3,20 |
Maggio | -4,60 | -9,11 |
Giugno | -2,24 | -8,46 |
FASCIA DI PREZZO
Continua il trend negativo per i titoli con fascia prezzo superiore ai 25€; positivo quello con prezzo inferiore ai 7€.
Fascia di prezzo - Valore assoluto

Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Da 0 a 7 | 4,31 | 4,14 | 1,57 | -2,50 |
Da 8 a 12 | 9,88 | 9,83 | -3,72 | -4,22 |
Da 13 a 17 | 14,69 | 14,68 | -2,37 | -2,49 |
Da 18 a 25 | 19,95 | 20,05 | -7,11 | -6,64 |
> 25 | 40,07 | 40,27 | -7,50 | -7,02 |
Un dettaglio per le sole Novità registra un dato positivo per quelle con prezzo inferiore ai 7€ e un dato assai negativo per quelle comprese tra 18€ e 25€.
Fascia di prezzo - Δ valore e pezzi delle Novità

Fascia di prezzo: Novità | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Da 0 a 7 | 4,58 | 3,88 | 8,48 | -8,01 |
Da 8 a 12 | 10,09 | 9,93 | -2,14 | -3,71 |
Da 13 a 17 | 14,96 | 14,94 | -0,44 | -0,51 |
Da 18 a 25 | 19,41 | 19,63 | -13,10 | -12,09 |
> 25 | 36,37 | 36,06 | -10,97 | -11,73 |
Totale | 13,59 | 13,57 | -5,35 | -5,49 |
TIPO LIBRERIA
Pur avendo un prezzo medio più alto, le Librerie Indipendenti continuano a marcare un dato negativo più alto rispetto a quelle di Catena.
Tipo libreria - Assorbimento % a valore

Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Librerie Indipendenti | 15,33 | 15,40 | -5,34 | -4,94 |
Librerie di Catena | 12,60 | 12,66 | -4,11 | -3,69 |
DIMENSIONE LIBRERIA
Le librerie con Dimensione tra 500 e 800 mq risultano le meno penalizzate; peggior dato per quelle sotto i 100 mq.
Dimensione libreria - Assorbimento % a valore

Dimensione | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
<100 | 14,15 | 14,34 | -5,70 | -4,39 |
100-300 | 12,85 | 13,02 | -4,94 | -3,72 |
301-500 | 13,56 | 13,56 | -4,93 | -4,97 |
501-800 | 13,19 | 13,22 | -3,07 | -2,91 |
>800 | 13,65 | 13,65 | -4,26 | -4,32 |
MACROAREA GEOGRAFICA
Nessuna variazione di assorbimento tra le Macroaree e pressoché identico il decremento con una nota negativa per il Centro.
Macroarea geografica - Assorbimento % a valore

Macroarea | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Centro | 13,30 | 13,35 | -5,09 | -4,75 |
Metropoli | 13,93 | 13,95 | -4,55 | -4,40 |
Nord Est | 13,30 | 13,39 | -4,33 | -3,70 |
Nord Ovest | 13,07 | 13,09 | -4,60 | -4,45 |
Sud e Isole | 12,63 | 12,81 | -4,20 | -2,83 |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|