 |
gennaio-settembre 2014

Dopo l'incoraggiante riduzione delle perdite dei mesi estivi, Settembre finalmente registra il segno più, con risultati positivi sia a valore che a pezzi.
di Kim Philby
Dopo otto mesi con il segno meno, finalmente Settembre registra un dato positivo: 2,25% a valore e 1,31% a numero di pezzi segno, tra l’altro, che il prezzo medio del mese ha avuto un ulteriore piccolo incremento.
Interessante il confronto tra Novità e Catalogo del solo mese di Settembre, che evidenzia un incremento rispettivamente del 4,5% e dell'1,1%.
I 54 Editori che rappresentano il 70% del Sellout perdono complessivamente l’1,37%.
Andamento generale - valore assoluto e Δ valore

| Mese | Prezzo medio | Δ |
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
| Gennaio | 13,45 | 13,74 | -4,72 | -2,69 |
| Febbraio | 13,53 | 13,59 | -0,11 | 0,31 |
| Marzo | 13,80 | 13,64 | -8,90 | -9,98 |
| Aprile | 13,12 | 13,33 | -0,87 | 0,73 |
| Maggio | 13,26 | 13,43 | -6,40 | -5,21 |
| Giugno | 12,99 | 12,85 | -4,69 | -5,72 |
| Luglio | 13,08 | 12,97 | -0,66 | -1,55 |
| Agosto | 12,83 | 12,77 | -1,32 | -1,78 |
| Settembre | 13,20 | 13,07 | 2,25 | 1,31 |
| Totale | 13,25 | 13,27 | -3,01 | -2,91 |
SETTORI
I settori Narrativa, Scienze Sociali e Ragazzi, che rappresentano il 69% di assorbimento sul totale dei dati consolidati a Settembre 2014, fanno registrare complessivamente un -2,64% a valore, con un ulteriore piccolo recupero rispetto allo stesso dato consolidato ad Agosto.
Settori - valore assoluto

| Settore | Prezzo medio | Δ |
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
| NARRATIVA | 13,10 | 13,36 | -2,77 | -0,85 |
| SCIENZE SOCIALI | 14,42 | 14,53 | -5,22 | -4,48 |
| RAGAZZI | 10,46 | 10,21 | 3,06 | 0,64 |
| VARIA | 13,66 | 13,78 | -3,96 | -3,10 |
| CLASSICI | 10,16 | 9,45 | -5,33 | -11,92 |
| TURISMO | 15,94 | 15,85 | 1,79 | 1,20 |
| ARTE | 18,90 | 19,31 | -7,64 | -5,63 |
| SC. E TECNOLOGIA | 26,71 | 26,22 | -1,49 | -3,30 |
| ALTRO | 10,02 | 10,49 | -8,85 | -4,54 |
NOVITÀ/CATALOGO
Peggio il Catalogo (-3,71%) delle Novità (-2,60%). Prezzo medio in aumento per il Catalogo, in diminuzione per le Novità.
Novità/catalogo - Assorbimento a valore

| Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
| Novità | 13,21 | 13,30 | -2,60 | -1,97 |
| Catalogo | 13,33 | 13,22 | -3,71 | -4,48 |
FASCIA DI PREZZO
Guadagna un punto di assorbimento la fascia 13-17€ a discapito di quella 18-25€ che è anche la più penalizzata in termini assoluti.
Fascia di prezzo - Assorbimento % a valore

| Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ |
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
| Da 0 a 7 | 4,40 | 4,16 | 2,25 | -3,43 |
| Da 8 a 12 | 9,88 | 9,83 | -2,30 | -2,78 |
| Da 13 a 17 | 14,70 | 14,64 | 0,87 | 0,47 |
| Da 18 a 25 | 20,01 | 20,05 | -7,07 | -6,87 |
| > 25 | 39,83 | 40,07 | -6,65 | -6,09 |
MACROAREA
Anche in questo caso gli assorbimenti sul valore non cambiano; continua la tendenziale negatività delle Metropoli.
Macroarea - Assorbimento % a valore

| Macroarea | Prezzo medio | Δ |
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
| Metropoli | 13,77 | 13,76 | -3,07 | -3,18 |
| Nord Est | 13,25 | 13,25 | -3,12 | -3,14 |
| Nord Ovest | 12,99 | 12,97 | -2,50 | -2,63 |
| Sud e Isole | 12,54 | 12,66 | -2,94 | -1,97 |
| Centro | 13,23 | 13,25 | -3,73 | -3,58 |
DIMENSIONE
Immutati gli assorbimenti sul valore; da segnalare che le Librerie con Dimensione inferiore a 300 mq, che insieme rappresentano oltre il 36% del Sellout, perdono il -4,22%.
La migliore performance viene realizzata da quelle con Dimensione compresa tra 500 e 800 mq (-1,23%) soprattutto di Catena (-1%) rispetto a quelle Indipendenti (-2%).
Dimensione - Assorbimento % a valore

| Dimensione | Prezzo medio | Δ |
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
| <100 | 14,00 | 14,05 | -4,32 | -3,98 |
| 100-300 | 12,77 | 12,83 | -4,19 | -3,77 |
| 301-500 | 13,43 | 13,39 | -2,49 | -2,78 |
| 501-800 | 13,11 | 13,09 | -1,23 | -1,35 |
| >800 | 13,53 | 13,54 | -2,73 | -2,65 |
TIPO LIBRERIA
Ancora negativo il dato delle Librerie Indipendenti con un -4,5% rispetto al -2,4% di quelle di Catena.
Da segnalare anche il differenziale sul Prezzo medio che registra un valore assoluto più alto di 2,58 € per le Librerie Indipendenti.
Tipo libreria - Assorbimento % a valore

| Dimensione | Prezzo medio | Δ |
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
| Catena | 12,55 | 12,56 | -2,35 | -2,35 |
| Indipendenti | 15,14 | 15,15 | -4,45 | -4,39 |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|