 |
gennaio-ottobre 2014

Le speranze suscitate dai risultati positivi dello scorso mese si spengono davanti al dato di negativo di ottobre, molto simile a quello di un anno fa.
di Kim Philby
Dopo un'illusoria ripresa settembrina, Ottobre registra un dato negativo simile a quello dello scorso anno: un -5,54% che porta il tendenziale sul 2012 a -11%. Su base annua, invece, il confronto 2014 su 2012 è pari a -6,62%.
Andamento generale - Valore assoluto

Andamento tendenziale a valore 2012-2014

Mese | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,45 | 13,74 | -4,66 | -2,61 |
Febbraio | 13,53 | 13,59 | -0,08 | 0,36 |
Marzo | 13,80 | 13,64 | -8,85 | -9,91 |
Aprile | 13,12 | 13,33 | -0,83 | 0,79 |
Maggio | 13,26 | 13,43 | -6,35 | -5,15 |
Giugno | 12,99 | 12,85 | -4,66 | -5,68 |
Luglio | 13,09 | 12,97 | -0,61 | -1,49 |
Agosto | 12,83 | 12,78 | -1,20 | -1,65 |
Settembre | 13,20 | 13,08 | 2,28 | 1,35 |
Ottobre | 13,66 | 13,89 | -5,54 | -3,98 |
SETTORI
I settori Ragazzi e Turismo recuperano su base annua; tiene la Narrativa, male Saggistica e Classici.
Settori - Assorbimento % a valore

Settore | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Ragazzi | 10,48 | 10,24 | 2,88 | 0,57 |
Turismo | 15,87 | 15,80 | 1,05 | 0,62 |
Narrativa | 13,16 | 13,38 | -2,80 | -1,17 |
Sc. Tecnologia | 27,97 | 27,53 | -3,02 | -4,57 |
Arte | 21,47 | 22,01 | -4,03 | -1,61 |
Varia | 13,68 | 13,79 | -4,17 | -3,39 |
Scienze sociali | 14,26 | 14,47 | -5,44 | -4,03 |
Classici | 10,17 | 9,57 | -5,91 | -11,53 |
Altro | 12,38 | 12,92 | -10,73 | -6,86 |
NOVITÀ/CATALOGO
Le performance di Novità e Catalogo a questo punto dell’anno si equivalgono: per entrambi un -3% circa.
Novità/catalogo - Assorbimento % a valore

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,30 | 13,40 | -3,01 | -2,27 |
Novita | 13,30 | 13,23 | -3,71 | -4,16 |
TIPO LIBRERIA
Ancora un dato peggiore per le Indipendenti rispetto alle Librerie di Catena.
Tipo libreria - Assorbimento % a valore

Dimensione | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Librerie di Catena | 12,53 | 12,54 | -2,62 | -2,54 |
Librerie Indipendenti | 15,36 | 15,44 | -4,63 | -4,10 |
FOCUS ARTE
ARTE: ANDAMENTO GENERALE
Un Focus sul Settore Arte mette in evidenza un sostanziale peggioramento delle vendite (-4%) su base annua.
Interessante la tendenza a vendere più Catalogo (assorbe il 72%) e concentrare il sellout nelle Librerie di Catena (assorbono il 65%) e nelle Librerie di grande dimensione, quindi soprattutto nelle Metropoli (assorbono il 40%).
Per quanto riguarda gli Editori i primi 10 rappresentano il 50% del dato di Sellout che diventa il 75% con 34 Editori.
Tra le sigle dopo il colosso (internazionale) Taschen, da rilevare le ottime performance di Contrasto e il piccolo indipendente L’Ippocampo.
Arte: assorbimento % a valore per novità/catalogo

Arte: Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 20,79 | 20,93 | -2,36 | -1,70 |
Novita | 23,44 | 25,16 | -8,10 | -1,37 |
Arte: assorbimento % a valore per tipo libreria

Arte: Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Librerie di Catena | 19,99 | 20,55 | -3,53 | -0,83 |
Librerie Indipendenti | 24,88 | 25,29 | -4,95 | -3,38 |
Arte: assorbimento % a valore per dimensione libreria

Arte: Dimensione libreria | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
<100 | 24,66 | 25,15 | 0,11 | 2,10 |
100-300 | 22,23 | 22,71 | -3,52 | -1,46 |
301-500 | 21,51 | 21,65 | -2,06 | -1,45 |
501-800 | 20,43 | 21,17 | -4,21 | -0,74 |
>800 | 20,98 | 21,67 | -5,63 | -2,51 |
Arte: assorbimento % a valore per macroarea

Arte: Macroarea | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Metropoli | 22,42 | 22,92 | -2,63 | -0,44 |
Nord Est | 20,88 | 21,79 | -5,65 | -1,53 |
Nord Ovest | 21,47 | 21,89 | -3,05 | -1,13 |
Sud e Isole | 19,89 | 20,42 | -6,60 | -4,09 |
Centro | 21,37 | 21,44 | -3,98 | -3,68 |
ARTE: SCAFFALI
La difficoltà di mappare la classificazione dei libri di editori spesso piccoli e poco organizzati esalta l’assorbimento di Altra che di fatto sono titoli con assenza di CCE. Per il resto emergono Fotografia e Architettura.
Arte: assorbimento % a valore per scaffale

Arte: Scaffali | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Altra | 21,31 | 21,55 | -11,65 | -10,67 |
Architettura e urbanistica | 22,86 | 22,79 | -11,88 | -12,12 |
Design e moda | 22,33 | 23,94 | -14,45 | -8,26 |
Fotografia | 24,65 | 24,93 | 1,44 | 2,60 |
Pittura | 16,37 | 16,09 | 28,04 | 25,82 |
Scultura | 23,08 | 30,42 | 24,01 | 63,44 |
Totale | 21,47 | 22,01 | -4,03 | -1,61 |
ARTE: ANDAMENTO MENSILE
Abbastanza omogeno il dato di vendite mensili. Interessante il dato di Ottobre, meno peggio di quello generale.
Arte: andamento generale a valore

Arte: Mese | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 22,69 | 23,53 | -4,90 | -1,37 |
Febbraio | 21,19 | 22,14 | 4,51 | 9,20 |
Marzo | 21,33 | 21,81 | -1,42 | 0,83 |
Aprile | 21,77 | 21,27 | 3,07 | 0,67 |
Maggio | 21,76 | 21,86 | -10,46 | -10,04 |
Giugno | 21,24 | 21,46 | -5,54 | -4,55 |
Luglio | 20,62 | 21,87 | -5,76 | -0,05 |
Agosto | 19,82 | 20,83 | -11,33 | -6,84 |
Settembre | 20,66 | 21,61 | -8,73 | -4,54 |
Ottobre | 22,59 | 22,97 | -2,55 | -0,91 |
ARTE: ANDAMENTO PER FASCIA DI PREZZO
Come prevedibile oltre il 50% delle vendite sono concentrate nella fascia oltre i 25 € che però è quella che subisce il maggior decremento.
Arte: andamento a valore per fascia di prezzo

Arte: Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Da 0 a 7 | 4,55 | 4,53 | 20,70 | 20,34 |
Da 8 a 12 | 10,07 | 9,96 | -4,45 | -5,51 |
Da 13 a 17 | 14,73 | 14,69 | -1,83 | -2,10 |
Da 18 a 25 | 20,84 | 21,10 | 3,09 | 4,36 |
> 25 | 42,26 | 41,72 | -8,67 | -9,85 |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|