 |
gennaio-novembre 2014

I dati di novembre rafforzano il trend negativo annuale sia a valore che a numero di pezzi. In controtendenza le ottime performance dello scaffale di Narrativa a fumetti.
di Kim Philby
Ancora un dato negativo a Novembre: -3,35% a valore sullo stesso mese 2013. Il dato tendenziale consolidato segna quindi un -3,29% a valore e -3,21% a numero di pezzi. Stabile il prezzo medio.
Andamento generale - Valore assoluto

Mese | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 13,41 | 13,70 | -4,66 | -2,62 |
Febbraio | 13,50 | 13,54 | -0,14 | 0,15 |
Marzo | 13,75 | 13,62 | -9,02 | -9,93 |
Aprile | 13,06 | 13,29 | -0,83 | 0,86 |
Maggio | 13,21 | 13,38 | -6,31 | -5,11 |
Giugno | 12,96 | 12,82 | -4,68 | -5,72 |
Luglio | 13,04 | 12,94 | -0,56 | -1,31 |
Agosto | 12,82 | 12,76 | -1,20 | -1,68 |
Settembre | 13,14 | 13,02 | 2,26 | 1,32 |
Ottobre | 13,55 | 13,79 | -5,47 | -3,78 |
Novembre | 13,50 | 13,20 | -3,35 | -5,52 |
Totale | 13,28 | 13,29 | -3,29 | -3,21 |
SETTORI
I settori Ragazzi e Turismo confermano un leggero recupero; sotto la media il decremento della Narrativa; ancora ampiamente negativo il dato della Saggistica Umanistica.
Settori - Assorbimento % a valore

Settore | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Narrativa | 13,25 | 13,41 | -2,77 | -1,62 |
Sc. Sociali | 13,96 | 14,09 | -5,67 | -4,78 |
Ragazzi | 10,52 | 10,30 | 2,87 | 0,69 |
Varia | 13,74 | 13,81 | -4,02 | -3,48 |
Classici | 10,22 | 9,68 | -5,98 | -10,98 |
Turismo | 15,87 | 15,82 | 0,96 | 0,64 |
Sc. e Tecnologia | 27,82 | 27,57 | -3,32 | -4,17 |
Arte | 20,33 | 20,53 | -6,44 | -5,51 |
Altro | 9,95 | 10,35 | -8,32 | -4,66 |
NOVITÀ/CATALOGO
Peggiore il dato delle Novità (-3,79%) rispetto al Catalogo (-2,98%).
Novità/catalogo - Assorbimento % a valore

Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 13,23 | 13,32 | -2,98 | -2,27 |
Novita | 13,36 | 13,23 | -3,79 | -4,78 |
TIPO LIBRERIA
Le Librerie Indipendenti non frenano la decrescita e performano peggio (-4,48%) rispetto a quelle di Catena (-2,72%).
Tipo libreria - Assorbimento % a valore

Dimensione | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Librerie Indipendenti | 15,38 | 15,43 | -4,48 | -4,15 |
Librerie Catena | 12,49 | 12,47 | -2,72 | -2,86 |
DIMENSIONE LIBRERIA
A valore “tengono” le librerie con dimensione compresa tra 300 mq e 800 mq, che insieme rappresentano il 31% del sellout. Ancora un dato pessimo per le piccole librerie.
Dimensione libreria - Assorbimento % a valore

Dimensione | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
<100 | 13,61 | 13,80 | -5,50 | -4,18 |
100-300 | 12,69 | 12,72 | -4,78 | -4,55 |
301-500 | 13,51 | 13,48 | -1,93 | -2,18 |
501-800 | 13,25 | 13,23 | -1,44 | -1,56 |
>800 | 13,67 | 13,67 | -2,92 | -2,98 |
FOCUS NARRATIVA A FUMETTI
Un Focus sullo scaffale "Narrativa a Fumetti" mette in evidenza un incoraggiante dato positivo in assoluta contro tendenza! Si registra un +15,93% a Valore su base annua.
Una ventina di Editori rappresentano oltre il 90% dell’intero sellout: tra i più significativi Bao Publishing, Rizzoli Lizard, Coconino Press e Panini Comics.
Narrativa a fumetti: Mese | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Gennaio | 15,34 | 15,75 | 11,83 | 14,89 |
Febbraio | 14,32 | 15,26 | 20,15 | 27,96 |
Marzo | 14,41 | 14,68 | 14,89 | 17,03 |
Aprile | 14,10 | 14,88 | 12,49 | 18,72 |
Maggio | 14,28 | 15,35 | 3,19 | 10,94 |
Giugno | 14,43 | 14,64 | 16,25 | 17,98 |
Luglio | 14,09 | 14,59 | 21,02 | 25,35 |
Agosto | 13,88 | 14,47 | 20,50 | 25,65 |
Settembre | 14,55 | 15,15 | 25,39 | 30,56 |
Ottobre | 15,60 | 15,04 | 21,06 | 16,68 |
Novembre | 16,06 | 15,73 | 11,22 | 8,90 |
Totale | 14,74 | 15,09 | 15,93 | 18,66 |
Narrativa a fumetti: assorbimento % a valore per novità/catalogo
Crescono di più le Novità, segno di interesse del Mercato, e il Catalogo rappresenta circa il 60% delle vendite.

Narrativa a fumetti: Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Catalogo | 14,10 | 14,36 | 13,93 | 16,06 |
Novita | 15,82 | 16,38 | 19,03 | 23,25 |
Narrativa a fumetti: assorbimento % a valore per tipo libreria
Di gran lunga più performanti le Librerie di Catena che assorbono oltre l’80% del sellout.

Narrativa a fumetti: Tipo libreria | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Librerie Indipendenti | 15,77 | 15,96 | 14,84 | 16,24 |
Librerie Catena | 14,53 | 14,90 | 16,18 | 19,18 |
Narrativa a fumetti: assorbimento % a valore per fascia di prezzo
Alto il prezzo medio della Narrativa a Fumetti: infatti i titoli con un prezzo superiore ai 18 € assorbono oltre il 40% del venduto.

Narrativa a fumetti: Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ |
2014 | 2013 | Valori | Pezzi |
Da 0 a 7 | 4,72 | 5,05 | 19,18 | 27,49 |
Da 8 a 12 | 10,12 | 10,64 | 2,29 | 7,48 |
Da 13 a 17 | 15,10 | 15,04 | 8,89 | 8,45 |
Da 18 a 25 | 19,38 | 20,18 | 51,64 | 57,89 |
> 25 | 34,04 | 33,31 | -17,81 | -19,56 |
La top 20 (1 gennaio-21 dicembre 2014)
Pos. | Ean | Titolo | Autore | Editore |
1 | 9788865432549 | Dimentica il mio nome | Zerocalcare | Bao Publishing |
2 | 9788865431030 | La profezia dell'armadillo | Zerocalcare | Bao Publishing |
3 | 9788876182495 | Unastoria | Gipi | Coconino Press |
4 | 9788865431139 | Un polpo alla gola | Zerocalcare | Bao Publishing |
5 | 9788865431801 | Dodici | Zerocalcare | Bao Publishing |
6 | 9788817069939 | Il blu è un colore caldo | Julie Maroh | Rizzoli Lizard |
7 | 9788806202347 | Maus | Spiegelman Art | Einaudi |
8 | 9788817034777 | Persepolis. Ediz. integrale | Marjane Satrapi | Rizzoli Lizard |
9 | 9788817057301 | Cronache di Gerusalemme | Guy Delisle | Rizzoli Lizard |
10 | 9788817068239 | Graphic novel is dead | Davide Toffolo | Rizzoli Lizard |
11 | 9788876182549 | S. | Gipi | Coconino Press |
12 | 9788858010020 | Economix. Per comprendere origini, storia e principi della nostra pazza economia | Michael Goodwin; Dan E. Burr | Gribaudo |
13 | 9788876182617 | Appunti per una storia di guerra Questa è la stanza Diario di fiume e altre storie. Vol. 2 | Gipi | Coconino Press |
14 | 9788817075794 | Neurocomic | Matteo Farinella; Hana Ros | Rizzoli Lizard |
15 | 9788817072823 | Shenzhen | Guy Delisle | Rizzoli Lizard |
16 | 9788865432372 | Dylan Dog. Cronache dal pianeta dei morti | Alessandro Bilotta | Bao Publishing |
17 | 9788876181252 | LMVDM. La mia vita disegnata male | Gipi | Coconino Press |
18 | 9788817075145 | La grande guerra. 1 luglio 1916: il primo giorno della battaglia della Somme. Un'opera panoramica | Joe Sacco | Rizzoli Lizard |
19 | 9788817064125 | Pyongyang | Guy Delisle | Rizzoli Lizard |
20 | 9788817075183 | Nevermind | Tuono Pettinato | Rizzoli Lizard |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
|
 |
|