spacer spacer spacer
spacer Tendenze spacer
spacer

andamento 2014

Al rallentatore

I dati complessivi del 2014 evidenziano ancora un saldo negativo, ma meno importante rispetto agli ultimi due anni. Più significative le perdite delle librerie indipendenti e dei settori di Saggistica e Varia. Prezzo medio in leggero recupero.

di Kim Philby


Il 2014 ha registrato un dato negativo del –3,24% a valore e –3,46% a copie rispetto al 2013, che fa seguito al –5,91% a valore e –4,20% a copie del 2013 rispetto al 2012, e al –7,77% a valore e –6,69% a copie del 2012 rispetto al 2011.

In 3 anni abbiamo dunque assistito a una perdita del 13,22% a valore e del 10,67% a copie.

La perdita di fatturato ha colpito tutti i segmenti del mercato sia dal punto di vista della tipologia di Librerie che dal punto di vista dell’offerta di Prodotto.

Si evidenziano un leggero recupero del Prezzo Medio, una più marcata perdita delle cosiddette Librerie Indipendenti, un arretramento più significativo della Saggistica e della Varia.

MESE

I tre mesi peggiori sono stati Marzo, Maggio e Ottobre, leggero recupero nel mese di Settembre. L’ultimo trimestre rappresenta il 34% dell’intero sellout.

Andamento generale - Valore assoluto

Andamento mensile a valore


Andamento generale - Δ valore/pezzi

Andamento mensile - delta valore pezzi

MeseAss. %Prezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Gennaio 7,58 13,41 13,70 -4,66 -2,61
Febbraio 6,98 13,50 13,54 -0,14 0,15
Marzo 7,91 13,76 13,62 -9,03 -9,94
Aprile 7,11 13,07 13,29 -0,86 0,82
Maggio 7,29 13,21 13,38 -6,27 -5,07
Giugno 7,30 12,96 12,82 -4,65 -5,70
Luglio 8,01 13,04 12,94 -0,55 -1,29
Agosto 6,59 12,82 12,76 -1,19 -1,67
Settembre 7,42 13,14 13,02 2,27 1,33
Ottobre 8,72 13,55 13,79 -5,47 -3,79
Novembre 8,44 13,50 13,20 -3,32 -5,49
Dicembre 16,65 14,01 13,77 -3,07 -4,76
Totale 100,00 13,39 13,36 -3,24 -3,46


SETTORI

I settori Narrativa, Scienze Sociali e Ragazzi rappresentano circa il 70% del totale e soltanto Ragazzi e Turismo non conoscono un decremento.

Complessivamente i tre settori principali registrano una perdita di circa 3 punti percentuali.

Settori - Assorbimento % a valore

Settori - assorbimento a valore

SettorePrezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Narrativa 13,45 13,53 -3,36 -2,76
Sc. sociali 13,96 13,96 -5,34 -5,32
Ragazzi 10,70 10,51 2,60 0,76
Varia 13,93 13,96 -3,34 -3,19
Classici 10,31 9,84 -5,36 -9,65
Turismo 16,01 16,00 1,23 1,16
Arte 20,85 21,11 -6,72 -5,56
Sc. e tecn. 27,10 27,06 -2,36 -2,52
Altro 10,11 10,45 -8,21 -5,17


Settori - Assorbimento % a valore per fascia di prezzo

Analizzando i tre Settori che rappresentano circa il 70% del sellout totale, spiccano da una parte il dato positivo della Narrativa tra 0 € e 7 € e, dall'altra, quello negativo della Narrativa tra 18 € e 25 € e dei Ragazzi oltre i 25 €.

Settore: Fascia di prezzoPrezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Narrativa: Da 0 a 7 5,52 5,26 17,21 11,76
Ragazzi: Da 0 a 7 5,10 5,03 -3,21 -4,67
Sc. soc.: Da 0 a 7 3,02 3,02 -4,40 -4,51
Narrativa: Da 8 a 12 10,12 10,08 -4,30 -4,63
Ragazzi: Da 8 a 12 9,71 9,64 1,64 0,90
Sc. soc.: Da 8 a 12 10,03 10,00 -9,11 -9,41
Narrativa: Da 13 a 17 14,79 14,64 4,13 3,14
Ragazzi: Da 13 a 17 14,51 14,44 6,86 6,33
Sc. soc.: Da 13 a 17 14,84 14,75 -4,47 -5,04
Narrativa: Da 18 a 25 19,23 19,23 -12,19 -12,19
Ragazzi: Da 18 a 25 20,97 20,87 3,76 3,26
Sc. soc.: Da 18 a 25 20,32 20,18 1,48 0,81
Narrativa: > 25 34,10 35,21 -4,58 -1,47
Ragazzi: > 25 33,12 32,97 -16,34 -16,72
Sc. soc.: > 25 40,52 40,84 -9,28 -8,57


NOVITÀ/CATALOGO

Il Catalogo perde più delle Novità. Si inverte, inoltre, rispetto al 2013 il dato tendenziale: le Novità perdono quasi il doppio del Catalogo.

Novità/catalogo - Assorbimento % e Δ valore

Novità/catalogo - Ass. e Delta valore

Novità/CatalogoPrezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Catalogo 13,20 13,28 -2,35 -1,80
Novità 13,71 13,50 -4,65 -6,09


Il dato peggiore viene registrato dalle Novità vendute nelle Librerie Indipendenti. Le vendite di Catalogo nelle Librerie di Catena rappresentano il 41% dell’intero sellout.

Novità/catalogo - Assorbimento % a valore per tipo libreria

Vovità/catalogo: assorbimento a valore per tipo libreria

Novità/Catalogo: Tipo libreriaPrezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Catalogo-Librerie di Catena 12,16 12,23 -2,06 -1,53
Novità-Librerie di Catena 13,45 13,18 -4,27 -6,18
Catalogo-Librerie Indipendenti 15,90 15,97 -2,91 -2,51
Novità-Librerie Indipendenti 14,40 14,37 -5,59 -5,84


Analizzando l'assorbimento di novità/catalogo per settore, si evidenzia un dato positivo del Catalogo di Ragazzi e Turismo, bilanciato dal dato negativo di Catalogo e Novità di Saggistica. Male il Catalogo Classici e le Novità di Turismo.

Novità/catalogo - Assorbimento % a valore per settore

Novità/Catalogo: SettoreAss. %Prezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Novità-Narrativa 18,46 14,56 14,52 -5,46 -5,72
Catalogo-Sc. Sociali 15,37 14,56 14,85 -5,75 -3,89
Catalogo-Narrativa 15,06 12,30 12,45 -0,66 0,51
Catalogo-Ragazzi 8,25 10,52 10,23 3,49 0,60
Novità-Sc. Sociali 7,54 12,88 12,43 -4,50 -7,80
Catalogo-Varia 6,48 13,72 13,72 -0,88 -0,86
Catalogo-Classici 5,31 10,54 10,55 -7,25 -7,22
Novità-Ragazzi 4,56 11,04 11,04 1,02 1,06
Catalogo-Turismo 3,53 15,82 15,65 4,87 3,73
Catalogo-Sc. Tecn. 3,28 29,31 29,51 -2,75 -2,08
Novità-Varia 3,08 14,41 14,44 -8,13 -7,95
Catalogo-Arte 2,87 20,26 20,26 -6,41 -6,41
Novità-Arte 1,58 22,04 22,86 -7,27 -3,83
Catalogo-Altro 1,42 9,68 10,07 -7,84 -4,17
Novità-Classici 1,31 9,46 7,56 3,18 -17,52
Novità-Turismo 1,00 16,75 17,20 -9,87 -7,45
Novità-Sc. Tecn. 0,63 19,49 18,76 -0,31 -4,00
Novità-Altro 0,27 13,21 12,97 -10,12 -11,74


FASCIA DI PREZZO

Il Prezzo Medio rimane pressoché immutato. La Fascia più penalizzata è quella oltre i 25 €. Quella compresa tra 13 € e 17 €, anche se in crescita, non compensa le altre perdite.

Fascia di prezzo - Assorbimento % a valore

Fascia di prezzo - Ass. % valore

Fascia di prezzoPrezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Da 0 a 7 4,26 4,07 -0,25 -4,68
Da 8 a 12 9,89 9,86 -3,97 -4,28
Da 13 a 17 14,72 14,65 1,16 0,66
Da 18 a 25 20,03 19,95 -4,89 -5,29
> 25 40,11 40,31 -8,07 -7,62



TIPO LIBRERIA

Ulteriore perdita di assorbimento delle Librerie Indipendenti, che ormai sono meno della metà di quelle di Catena. Alla metà degli anni ’90 il rapporto era paritario.

Tipo libreria - Assorbimento % e Δ a valore

Tipo libreria - Ass. % valore

Tipo libreriaPrezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Librerie Indipendenti 15,35 15,36 -3,86 -3,77
Librerie di Catena 12,65 12,60 -2,96 -3,34



DIMENSIONE LIBRERIA

La perdita più significativa viene subita dalle Librerie con dimensione < 100 mq e da quelle comprese tra 100 e 300 mq, che assorbono circa il 30% del totale.

Dimensione libreria - Assorbimento % a valore

Dimensione libreria - Ass. % valore

DimensionePrezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
<100 13,63 13,72 -6,81 -6,14
100-300 12,80 12,77 -4,79 -4,96
301-500 13,61 13,54 -1,07 -1,61
501-800 13,38 13,34 -1,65 -1,93
>800 13,82 13,79 -2,83 -3,02



MACROAREA

Le Metropoli (Roma e Milano) assorbono circa un terzo del venduto. Il Centro segna il dato peggiore.

Macroarea - Assorbimento % a valore

Macroarea - Ass. % valore

MacroareaPrezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Centro 13,42 13,42 -4,37 -4,35
Metropoli 13,93 13,92 -3,16 -3,27
Nord Est 13,46 13,38 -3,30 -3,89
Nord Ovest 13,11 13,01 -2,89 -3,66
Sud e Isole 12,49 12,58 -3,16 -2,45



REGIONE

Il dato significativamente più negativo (causa peso sul totale) è quello del Lazio. Da sottolineare come Lombardia, Lazio, Emilia e Triveneto rappresentino da sole oltre il 63% del sellout totale.

RegionePrezzo medioΔ
20142013ValoriPezzi
Abruzzo 14,75 14,88 -5,60 -4,76
Basilicata 11,57 11,58 -3,60 -3,58
Calabria 9,85 10,08 -4,94 -2,74
Campania 12,26 12,30 -0,74 -0,42
Emilia Romagna 13,29 13,26 -2,89 -3,11
Friuli Venezia Giulia 13,64 13,39 -5,09 -6,82
Lazio 13,51 13,51 -4,23 -4,23
Liguria 12,93 12,94 -3,77 -3,72
Lombardia 13,79 13,70 -2,38 -3,00
Marche 13,38 13,37 -5,13 -5,22
Molise 12,10 12,05 -18,95 -19,29
Piemonte 13,54 13,48 -2,39 -2,82
Puglia 12,54 12,61 -5,35 -4,77
Sardegna 14,05 13,98 -3,32 -3,79
Sicilia 11,90 12,12 -3,56 -1,81
Svizzera 15,05 15,12 6,74 7,29
Toscana 13,34 13,30 -3,91 -4,20
Trentino Alto-Adige 13,53 13,07 5,58 2,02
Umbria 13,90 14,06 -8,43 -7,38
Valle d'Aosta 12,92 13,18 -2,63 -0,65
Veneto 13,62 13,56 -4,43 -4,86


EDITORI

Un centinaio di editori rappresenta circa l’80% dell’intero Sellout.


[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
spacer