 |
I PIÙ VENDUTI DEL 2018

Il trio Ferrante-Camilleri-Totti occupa il podio della classifica 2018 e conferma la preferenza per gli autori italiani, il successo delle serie e il legame sempre più stretto tra libri, televisione, cinema e Internet.
La classifica generale del 2018 ci regala un podio tutto tricolore (Ferrante-Camilleri-Totti) e numerosi spunti di riflessione riguardo alle tendenze in atto.
Emerge una preferenza sempre più spiccata per la narrativa italiana e, in generale, per gli autori di casa.
Si conferma il successo di serie e saghe e il rapporto sempre più stretto tra libri e cinema, televisione e Internet.
Prima di approfondire questi temi, vediamo insieme quali sono i 50 libri più venduti lo scorso anno nelle librerie Arianna+.
 |
|
 |
|
Le classifiche complete per genere dei libri più venduti nel 2018 sono disponibili nell'Archivio classifiche (I più venduti del 2018). |
 |
|
 |
TOP 50 2018
Fonte dei dati: Arianna+
Nota: sono esclusi dalla classifica i titoli in edizione tascabile e quelli con prezzo inferiore ai 3 euro.
| Titolo | Autore | Editore | Anno | Prezzo | Genere |
1 | L'amica geniale | Elena Ferrante | E/O | 2011 | 18,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
2 | Il metodo Catalanotti | Andrea Camilleri | Sellerio Editore Palermo | 2018 | 14,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
3 | Un capitano | Francesco Totti; Paolo Condò | Rizzoli | 2018 | 21,00 | Varia (Biografie) |
4 | La ragazza con la Leica | Helena Janeczek | Guanda | 2017 | 18,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
5 | Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te | Me contro Te | Mondadori Electa | 2018 | 15,90 | Varia (Biografie) |
6 | La scomparsa di Stephanie Mailer | Joël Dicker | La nave di Teseo | 2018 | 22,00 | Narrativa straniera (Giallo e noir) |
7 | Storie della buonanotte per bambine ribelli 2. Ediz. a colori | Francesca Cavallo; Elena Favilli | Mondadori | 2018 | 19,00 | Ragazzi (Storie vere) |
8 | Storia del nuovo cognome. L'amica geniale | Elena Ferrante | E/O | 2012 | 19,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
9 | Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie. Ediz. a colori | Francesca Cavallo; Elena Favilli | Mondadori | 2017 | 19,00 | Ragazzi (Storie vere) |
10 | Wonder | R. J. Palacio | Giunti Editore | 2013 | 14,00 | Ragazzi (Narrativa generale) |
11 | Eleanor Oliphant sta benissimo | Gail Honeyman | Garzanti Libri | 2018 | 17,90 | Narrativa straniera (Moderna e contemporanea) |
12 | Le assaggiatrici | Rosella Postorino | Feltrinelli | 2018 | 17,00 | Narrativa italiana (Ambientazione storica) |
13 | Fate il vostro gioco | Antonio Manzini | Sellerio Editore Palermo | 2018 | 15,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
14 | M. Il figlio del secolo | Antonio Scurati | Bompiani | 2018 | 22,00 | Narrativa italiana (Ambientazione storica) |
15 | Storia di chi fugge e di chi resta. L'amica geniale | Elena Ferrante | E/O | 2013 | 19,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
16 | Giuro che non avrò più fame. L'Italia della Ricostruzione | Aldo Cazzullo | Mondadori | 2018 | 18,00 | Saggistica (Storia culturale e sociale) |
17 | Mio caro serial killer | Alicia Giménez Bartlett | Sellerio Editore Palermo | 2018 | 15,00 | Narrativa straniera (Giallo e noir) |
18 | The Game | Alessandro Baricco | Einaudi | 2018 | 18,00 | Saggistica (Comunicazione di massa) |
19 | ... che Dio perdona a tutti | Pif | Feltrinelli | 2018 | 16,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
20 | Chiamami col tuo nome | André Aciman | Guanda | 2017 | 17,00 | Narrativa straniera (Moderna e contemporanea) |
21 | Suite 405 | Sveva Casati Modignani | Sperling & Kupfer | 2018 | 19,90 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
22 | Quando tutto inizia | Fabio Volo | Mondadori | 2017 | 19,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
23 | Storia della bambina perduta. L'amica geniale | Elena Ferrante | E/O | 2014 | 19,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
24 | Resto qui | Marco Balzano | Einaudi | 2018 | 18,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
25 | Diario di una schiappa. Una vacanza da panico | Jeff Kinney | Il Castoro | 2018 | 13,00 | Ragazzi (Narrativa ambientata nella scuola) |
26 | Il morso della reclusa | Fred Vargas | Einaudi | 2018 | 20,00 | Narrativa straniera (Giallo e noir) |
27 | A bocce ferme | Marco Malvaldi | Sellerio Editore Palermo | 2018 | 14,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
28 | Harry Potter e la pietra filosofale | J. K. Rowling; S. Bartezzaghi (cur.) | Salani | 2018 | 10,00 | Ragazzi (Fantasy e realismo magico) |
29 | Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi | Maurizio De Giovanni | Einaudi | 2018 | 19,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
30 | Una di voi | Iris Ferrari | Mondadori Electa | 2018 | 14,90 | Varia (Biografie) |
31 | Ogni respiro | Nicholas Sparks | Sperling & Kupfer | 2018 | 19,90 | Narrativa straniera (Rosa) |
32 | L'Arminuta | Donatella Di Pietrantonio | Einaudi | 2017 | 17,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
33 | Le tre del mattino | Gianrico Carofiglio | Einaudi | 2017 | 16,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
34 | La ragazza delle perle. Le sette sorelle | Lucinda Riley | Giunti Editore | 2018 | 15,90 | Narrativa straniera (Moderna e contemporanea) |
35 | Divorare il cielo | Paolo Giordano | Einaudi | 2018 | 22,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
36 | La misura dell'uomo | Marco Malvaldi | Giunti Editore | 2018 | 18,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir storico) |
37 | Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità | Alberto Angela | HarperCollins Italia | 2018 | 20,00 | Saggistica (Biografie) |
38 | Becoming. La mia storia | Michelle Obama | Garzanti Libri | 2018 | 25,00 | Saggistica (Biografie) |
39 | Io, te e il mare | Marzia Sicignano | Mondadori | 2018 | 16,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
40 | Il gioco del suggeritore | Donato Carrisi | Longanesi | 2018 | 22,00 | Narrativa italiana (Thriller, suspense) |
41 | #Ops | Elisa Maino | Rizzoli | 2018 | 15,90 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
42 | Sara al tramonto | Maurizio De Giovanni | Rizzoli | 2018 | 19,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
43 | Origin | Dan Brown | Mondadori | 2017 | 25,00 | Narrativa straniera (Thriller, suspense) |
44 | L'anello mancante. Cinque indagini di Rocco Schiavone | Antonio Manzini | Sellerio Editore Palermo | 2018 | 14,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
45 | The outsider | Stephen King | Sperling & Kupfer | 2018 | 21,90 | Narrativa straniera (Thriller, suspense) |
46 | Ora dimmi di te. Lettera a Matilda | Andrea Camilleri | Bompiani | 2018 | 14,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
47 | Le otto montagne | Paolo Cognetti | Einaudi | 2016 | 18,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
48 | Ventuno giorni per rinascere. Il percorso che ringiovanisce corpo e mente | Franco Berrino; Daniel Lumera; David Mariani | Mondadori | 2018 | 20,00 | Varia (Medicina e salute divulgativa) |
49 | Storia della mia ansia | Daria Bignardi | Mondadori | 2018 | 19,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
50 | Diario di una schiappa. Avanti tutta! | Jeff Kinney | Il Castoro | 2017 | 13,00 | Ragazzi (Narrativa ambientata nella scuola) |
Il podio
Dopo il clamoroso exploit del 2015, la tetralogia de L'amica geniale di Elena Ferrante è rimasta costantemente in classifica e quest'anno - spinta dalla miniserie televisiva co-prodotta da HBO e TIMvision, diretta da Saverio Costanzo e trasmessa su Rai 1 da fine novembre - conquista il 1° posto con il primo volume, e il 18°, 15° e 23° posto con i successivi episodi.
L'inossidabile Andrea Camilleri conclude un altro anno di successi con il 2° posto de Il metodo Catalanotti, 28° libro con protagonista il commissario Montalbano, e il 46° di Ora dimmi di te, lettera alla nipotina Matilda in cui intreccia il racconto della propria vita con la storia italiana del Novecento.
Francesco Totti si scopre campione anche in libreria: con la sua autobiografia Un capitano, scritta insieme a Paolo Condò, l'ex numero 10 racconta la sua evoluzione umana e sportiva e la storia d'amore assoluta e monogamica con (la) Roma.
Sovranismo culturale?
Osservando la classifica, colpisce la preponderanza dei libri di autori italiani: 34 su 50 - 36 su 50 considerando le italianissime Elena Favilli e Francesca Cavallo in base alla loro nazionalità e non in base alla lingua originale delle Storie della buonanotte per bambine ribelli.
Il vento sovranista soffia anche in libreria? O, più semplicemente, l'offerta letteraria italiana è di sempre maggiore qualità?
Forse un insieme delle due cose: in quest'epoca travagliata, è possibile che ci sia un maggior bisogno di riconoscersi, di capire il nostro tempo e la nostra realtà attraverso storie e personaggi più vicini a noi.
Un dato è certo: la letteratura italiana sta vivendo una stagione particolarmente felice.
Il piacere di ritrovarsi
In questo ripiegamento all'interno di orizzonti conosciuti, possiamo inserire un'altra macrotendenza che non dà segni di cedimento: il successo delle serie e delle saghe, che occupano più di un terzo della top 50.
Oltre a quella già citata del commissario Montalbano, la classifica annuale premia le serie con protagonisti:
- il vicequestore Rocco Schiavone (Fate il vostro gioco, 13° e L'anello mancante, 44°, di Antonio Manzini)
- l'ispettore di polizia Petra Delicado (Mio caro serial killer di Alicia Giménez Bartlett, 17°)
- il commissario Adamsberg (Il morso della reclusa di Fred Vargas, 26°)
- i Vecchietti del BarLume (A bocce ferme di Marco Malvaldi, 27°
- il commissario Ricciardi (Il purgatorio dell'angelo di Maurizio De Giovanni, 29°)
- l'investigatrice Mila Vasquez (Il gioco del suggeritore, Donato Carrisi, 40°)
- Robert Langdon (Origin di Dan Brown, 43°)
- la schiappa Greg Heffley (Una vacanza da panico, 25° e Avanti tutta!, 50° di Jeff Kinney)
Tra le saghe, oltre a L'amica geniale di Elena Ferrante, troviamo Le sette sorelle di Lucinda Riley (La ragazza delle perle, 34°) e l'intramontabile Harry Potter (Harry Potter e la pietra filosofale di J. K. Rowling, 28°).
Le sorprese
Nonostante la tendenza a premiare il noto, non mancano i titoli con tematiche e forme narrative originali.
La ragazza con la Leica di Helena Janeczek (4°), vincitrice del «Premio Bagutta» e del «Premio Strega» 2018, è un romanzo biografico sulla ribelle e avventurosa Gerda Taro, la prima fotografa di guerra caduta sul campo, a soli 27 anni, durante la Guerra Civile spagnola.
Attraverso lo sguardo di chi l'ha amata, emerge il ritratto di una donna che va oltre lo stereotipo dell'eroina antifascista: una presenza forte e viva, capace di riaccendere, anche a distanza di decenni, il ricordo della sua gioia di vivere e della sua sete di libertà.
Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman (11°), il romanzo d’esordio più venduto di sempre in Inghilterra, affronta il tema del rapporto tra se stessi e il mondo, della tentazione di rifugiarsi nella propria realtà per non affrontare quello che c’è veramente fuori, finché un imprevisto non cambia ogni cosa.
Un libro che si inserisce appieno nel nuovo genere della "up-lit", la "letteratura edificante" che, letta l'ultima pagina, ci fa sentire meglio.
Le assaggiatrici di Rosella Postorino (12°), vincitrice del «Premio Campiello» 2018, esplora l’ambiguità delle pulsioni umane, il confine sottile tra vittima e colpevole e gli effetti delle organizzazioni totalitarie sulla vita privata delle persone.
La storia ha come protagonista Rosa Sauer e altre nove donne che nell'autunno del '43, vicino alla Tana del Lupo, sono costrette ad assaggiare il cibo di Hitler per controllare che non sia avvelenato.
M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati (14°) è un "docu-romanzo" in cui Benito Mussolini narra in prima persona la fondazione e l’ascesa al potere del fascismo fino all’assassinio Matteotti.
Un libro che racconta con sottigliezza e profondità una storia che, volenti o nolenti, è parte integrante del DNA italiano e che va ricordata per meglio comprendere l'Italia di oggi.
Resto qui di Marco Balzano (24°) parla della resistenza sudtirolese al fascismo attraverso le vicende di Erich e Trina e della diga che sommergerà il loro villaggio, Curon Venosta, dando vita all'incantevole (per noi oggi) Lago di Resia.
Il legame con cinema, televisione e Internet
Si conferma il successo del cross media: sempre più libri vengono trasposti in film o serie tv, sempre più blogger trasferiscono su carta i loro pensieri, e i protagonisti delle trasmissioni per bambini diventano brand da cui derivano innumerevoli prodotti librari e non librari.
Rientrano in questa tendenza: L'amica geniale, i libri del commissario Montalbano e del vicequestore Rocco Schiavone - trasposti in serie televisive. Wonder, Chiamami col tuo nome, la saga di Harry Potter e la serie di Robert Langdon - trasposti in film. I libri dei blogger/vlogger Me contro te, Iris Ferrari, Marzia Sicignano ed Elisa Maino.
Oltre la narrativa
Sono pochi i titoli di non-fiction presenti nella top 50.
Nella saggistica, il più venduto è Giuro che non avrò più fame di Aldo Cazzullo (16°), un racconto sull’anno-chiave della Ricostruzione, il 1948, e un omaggio ai milioni di donne e uomini che ricostruirono un Paese distrutto.
The Game di Alessandro Baricco (18°) affronta il tema della rivoluzione digitale, analizzandone i presupposti e le modifiche mentali e culturali che ha comportato.
Alberto Angela racconta in Cleopatra (37°) la storia della regina "che sfidò Roma e conquistò l'eternità", mentre Michelle Obama racconta se stessa in Becoming (38°), uscito a metà novembre e subito diventato un successo internazionale.
Gli autori più venduti
Concludiamo con uno sguardo alla classifica generale per autori, utile per evidenziare, al di là del successo di un singolo libro, la forza di uno scrittore e del suo catalogo.
La classifica è elaborata considerando solo il primo autore, va quindi utilizzata come uno strumento utile ma non esaustivo.
Come sempre, sono numerosi gli autori di titoli per bambini e ragazzi, a partire da J. K. Rowling e Geronimo Stilton che si confermano alle prime due posizioni, passando per Tea Stilton (11°), Rick Riordan (15°), Anna Casalis (16°) e Fiona Watt (20°) fino ai nuovi entrati Orianne Lallemand (42°), coautrice insieme a Éléonore Thuillier della serie per bambini Amico lupo, e Nicoletta Costa (47°).
Tra gli scrittori di narrativa che non compaiono nella classifica titoli segnaliamo i veterani Italo Calvino (9°), Agatha Christie (18°), Georges Simenon (37°), Fëdor Dostoevskij (45°) e i contemporanei Haruki Murakami (21°), Chiara Gamberale (28°), Zerocalcare (nuovo ingresso al 33° posto) e Alessia Gazzola (nuovo ingresso al 50°).
TOP 50 AUTORI 2018
Fonte dei dati: Arianna+
Note: La classifica è calcolata prendendo in considerazione solo il primo autore del libro.
Per ogni autore è indicato il numero di prodotti distinti. Edizioni differenti di una stessa opera sono conteggiate separatamente.
Gli autori evidenziati in rosso sono nuove entrate di quest'anno, quelli in blu erano presenti anche nella top 50 del 2017 nella posizione indicata tra parentesi.
Pos. | Autore e numero prodotti | | Pos. | Autore e numero prodotti |
1 | (1) | J. K. Rowling | 145 | | 26 | (20) | Roald Dahl | 125 |
2 | (2) | Geronimo Stilton | 601 | | 27 | (29) | Nicholas Sparks | 71 |
3 | (8) | Elena Ferrante | 39 | | 28 | | Chiara Gamberale | 28 |
4 | (12) | Francesco (Jorge Mario Bergoglio) | 535 | | 29 | (48) | Roberta Fanti | 113 |
5 | (3) | Andrea Camilleri | 255 | | 30 | | R. J. Palacio | 12 |
6 | (4) | Jeff Kinney | 34 | | 31 | (5) | Alessandro D'Avenia | 15 |
7 | (9) | Maurizio De Giovanni | 82 | | 32 | (27) | George R. R. Martin | 100 |
8 | (6) | Stephen King | 239 | | 33 | | Zerocalcare | 17 |
9 | (11) | Italo Calvino | 138 | | 34 | (45) | Luigi Garlando | 120 |
10 | | Joël Dicker | 12 | | 35 | (35) | Silvia D'Achille | 152 |
11 | (13) | Tea Stilton | 201 | | 36 | (42) | Sveva Casati Modignani | 77 |
12 | (26) | Donato Carrisi | 41 | | 37 | (38) | Georges Simenon | 254 |
13 | (28) | Lucinda Riley | 26 | | 38 | (10) | Dan Brown | 76 |
14 | (17) | Antonio Manzini | 20 | | 39 | (16) | Ken Follett | 95 |
15 | (14) | Rick Riordan | 72 | | 40 | (15) | Fabio Volo | 45 |
16 | (22) | Anna Casalis | 257 | | 41 | (40) | Mario Delpini | 16 |
17 | (7) | Francesca Cavallo | 6 | | 42 | | Orianne Lallemand | 40 |
18 | (34) | Agatha Christie | 258 | | 43 | (37) | Wilbur Smith | 175 |
19 | (18) | Antoine de Saint-Exupéry | 211 | | 44 | | Me contro Te | 2 |
20 | (23) | Fiona Watt | 339 | | 45 | (47) | Fëdor Dostoevskij | 215 |
21 | (24) | Haruki Murakami | 77 | | 46 | | Luis Sepúlveda | 104 |
22 | (41) | Alessandro Baricco | 68 | | 47 | | Nicoletta Costa | 347 |
23 | (25) | Gianrico Carofiglio | 50 | | 48 | (19) | Paolo Cognetti | 17 |
24 | | Marco Malvaldi | 40 | | 49 | (32) | Anna Todd | 28 |
25 | (30) | Paulo Coelho | 114 | | 50 | | Alessia Gazzola | 32 |
Per informazioni su Segnalibro e sul Catalogo dei libri in commercio potete contattarci utilizzando il modulo online.
|
 |
|