 |
I PIÙ VENDUTI DEL 2019

Stefania Auci, Andrea Camilleri ed Elena Ferrante conquistano il podio della classifica 2019, caratterizzata da una fortissima presenza di autori del sud. Pochi outsider e molti volti noti del giornalismo, della televisione e di Internet.
Se gli anni precedenti hanno visto la riscossa della narrativa italiana su quella straniera, il 2019 vede il trionfo del sud sul nord, sia come ambientazione dei romanzi sia come terra di origine degli autori. Il podio Auci-Camilleri-Ferrante è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più ampio e interessante.
Colpisce il numero di giornalisti, personaggi dello spettacolo, influencer di Internet presenti in classifica: l'autore "puro" è sempre più raro da trovare, di sicuro nella parte alta della classifica, e probabilmente anche nella realtà.
Prima di addentrarci nell'analisi, diamo uno sguardo alla classifica.
 |
|
 |
|
Le classifiche complete per genere dei libri più venduti nel 2019 sono disponibili qui. |
|
 |
|
 |
TOP 50 2019
Fonte dei dati: Arianna+
Nota: sono esclusi dalla classifica i titoli in edizione tascabile e quelli con prezzo inferiore ai 3 euro.
| Titolo | Autore | Editore | Anno | Prezzo | Genere |
1 | I leoni di Sicilia. La saga dei Florio | Stefania Auci | Nord | 2019 | 18,00 | Narrativa italiana (Storica) |
2 | Il cuoco dell'Alcyon | Andrea Camilleri | Sellerio Editore Palermo | 2019 | 14,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
3 | La vita bugiarda degli adulti | Elena Ferrante | E/O | 2019 | 19,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
4 | Una gran voglia di vivere | Fabio Volo | Mondadori | 2019 | 19,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
5 | La misura del tempo | Gianrico Carofiglio | Einaudi | 2019 | 18,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
6 | La versione di Fenoglio | Gianrico Carofiglio | Einaudi | 2019 | 16,50 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
7 | M. Il figlio del secolo | Antonio Scurati | Bompiani | 2018 | 22,00 | Narrativa italiana (Storica) |
8 | Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te | Me contro Te | Mondadori Electa | 2019 | 16,90 | Ragazzi (Hobby, quiz e giochi) |
9 | Lungo petalo di mare | Isabel Allende | Feltrinelli | 2019 | 19,50 | Narrativa straniera (Storica) |
10 | L'amica geniale | Elena Ferrante | E/O | 2011 | 18,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
11 | Rien ne va plus | Antonio Manzini | Sellerio Editore Palermo | 2019 | 14,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
12 | Le fantafiabe di Luì e Sofì | Me contro Te | Mondadori Electa | 2019 | 16,90 | Ragazzi (Libri illustrati e di attività) |
13 | Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! | Giulia De Lellis; Stella Pulpo | Mondadori Electa | 2019 | 15,90 | Varia (Biografie) |
14 | Perché l'Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare) | Bruno Vespa | Mondadori | 2019 | 20,00 | Saggistica (Storia) |
15 | La casa delle voci | Donato Carrisi | Longanesi | 2019 | 22,00 | Narrativa italiana (Thriller, suspense) |
16 | Storia del nuovo cognome. L'amica geniale | Elena Ferrante | E/O | 2012 | 19,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
17 | Fiorire d'inverno. La mia storia | Nadia Toffa | Mondadori | 2018 | 18,00 | Varia (Biografie) |
18 | In cucina con voi! Tutte le nuove ricette di «Fatto in casa da Benedetta» | Benedetta Rossi | Mondadori Electa | 2019 | 19,90 | Varia (Cucina) |
19 | Il treno dei bambini | Viola Ardone | Einaudi | 2019 | 17,50 | Narrativa italiana (Storica) |
20 | #valespo | Valerio Mazzei; Sespo | Mondadori Electa | 2019 | 15,90 | Varia (Biografie) |
21 | Storia di chi fugge e di chi resta. L'amica geniale | Elena Ferrante | E/O | 2013 | 19,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
22 | After. Ediz. speciale | Anna Todd | Sperling & Kupfer | 2019 | 15,90 | Narrativa straniera (Rosa) |
23 | Storia della bambina perduta. L'amica geniale | Elena Ferrante | E/O | 2014 | 19,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
24 | Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi | Maurizio De Giovanni | Einaudi | 2019 | 19,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
25 | L'isola dell'abbandono | Chiara Gamberale | Feltrinelli | 2019 | 16,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
26 | La ragazza della luna. Le sette sorelle | Lucinda Riley | Giunti Editore | 2019 | 16,90 | Narrativa straniera (Moderna e contemporanea) |
27 | La verità sul caso Harry Quebert | Joël Dicker | Bompiani | 2019 | 14,90 | Narrativa straniera (Giallo e noir) |
28 | Km 123 | Andrea Camilleri | Mondadori | 2019 | 15,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
29 | Non fate i bravi. La testimonianza che ci ha lasciato | Nadia Toffa | Chiarelettere | 2019 | 16,00 | Varia (Biografie) |
30 | A un metro da te | Rachael Lippincott; Mikki Daughtry; Tobias Iaconis | Mondadori | 2019 | 17,00 | Narrativa straniera (Moderna e contemporanea) |
31 | Diario di una schiappa. Giorni da brivido | Jeff Kinney | Il Castoro | 2019 | 13,00 | Ragazzi (Narrativa ambientata a scuola) |
32 | La stanza delle farfalle | Lucinda Riley | Giunti Editore | 2019 | 17,90 | Narrativa straniera (Rosa) |
33 | Segreti e ipocrisie | Sveva Casati Modignani | Sperling & Kupfer | 2019 | 15,90 | Narrativa italiana (Rosa) |
34 | Il grande romanzo dei Vangeli | Corrado Augias; Giovanni Filoramo | Einaudi | 2019 | 19,50 | Saggistica (Religione) |
35 | Il filo infinito | Paolo Rumiz | Feltrinelli | 2019 | 15,00 | Saggistica (Viaggi) |
36 | Fedeltà | Marco Missiroli | Einaudi | 2019 | 19,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
37 | La mattina dopo | Mario Calabresi | Mondadori | 2019 | 17,00 | Saggistica (Società e cultura) |
38 | Prima che tu venga al mondo | Massimo Gramellini | Solferino | 2019 | 16,00 | Varia (Biografie) |
39 | Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull'amore | Massimo Recalcati | Feltrinelli | 2019 | 14,00 | Saggistica (Psicologia) |
40 | La gabbia dorata | Camilla Läckberg | Marsilio | 2019 | 19,90 | Narrativa straniera (Giallo e noir) |
41 | La cucina di casa mia. Le nuove ricette di «Fatto in casa da Benedetta» | Benedetta Rossi | Mondadori Electa | 2018 | 19,90 | Varia (Cucina) |
42 | Conversazione su Tiresia | Andrea Camilleri | Sellerio Editore Palermo | 2019 | 8,00 | Varia (Teatro) |
43 | L'istituto | Stephen King | Sperling & Kupfer | 2019 | 21,90 | Narrativa straniera (Horror e gotica) |
44 | Diario di una schiappa. Una vacanza da panico | Jeff Kinney | Il Castoro | 2018 | 13,00 | Ragazzi (Narrativa ambientata a scuola) |
45 | Harry Potter e la pietra filosofale | J. K. Rowling; S. Bartezzaghi (cur.) | Salani | 2018 | 10,00 | Ragazzi (Narrativa fantasy) |
46 | Il colibrì | Sandro Veronesi | La nave di Teseo | 2019 | 20,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
47 | Dodici rose a Settembre | Maurizio De Giovanni | Sellerio Editore Palermo | 2019 | 14,00 | Narrativa italiana (Giallo e noir) |
48 | Le sette morti di Evelyn Hardcastle | Stuart Turton | Neri Pozza | 2019 | 18,00 | Narrativa straniera (Thriller, suspense) |
49 | ... Che Dio perdona a tutti | Pif | Feltrinelli | 2018 | 16,00 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
50 | Nella notte | Concita De Gregorio | Feltrinelli | 2019 | 16,50 | Narrativa italiana (Moderna e contemporanea) |
Il podio
I leoni di Sicilia di Stefania Auci, trapanese di nascita e palermitana d’adozione, è senza dubbio il romanzo rivelazione dell'anno. Il libro ripercorre la saga della famiglia Florio, che da Bagnara Calabra si trasferisce in una Palermo vivace e piena di opportunità, raccontandone l'ascesa commerciale e sociale e le vicende private sullo sfondo di un periodo storico cruciale che va dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia.
Il cuoco dell'Alcyon è l'ultimo episodio della serie del commissario Montalbano dell'autore-icona della Sicilia, Andrea Camilleri, morto lo scorso luglio.
Uscito il 7 novembre, ambientato come la serie de L'amica geniale a Napoli, La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante ha conquistato il 3° gradino del podio in poco meno di due mesi. Protagonista è Giovanna, oggi quarantenne, che spinta da un dolore «arruffato, senza redenzione» ripercorre le tappe della sua adolescenza vissuta tra il Rione Alto, dove abita con la sua famiglia intellettuale e benestante, e la Napoli «nel fondo del fondo», in cui si avventura per conoscere la zia Vittoria alla cui bruttezza e presunta follia il padre l'ha paragonata.
Mezzogiorno di fuoco
La preponderanza di autori del Sud è uno dei fenomeni più interessanti dell'anno. Ben 19 libri nella top 50 sono scritti da autori provenienti da:
- Sicilia: Stefania Auci (al 1° posto), Andrea Camilleri (al 2°, 28° e 42°), Luì e Sofì alias Me contro Te (all'8° e 12°) Pif (al 49°)
- Campania: Elena Ferrante (al 3°, 10°, 16°, 21° e 23° posto), Antonio Scurati (7°), Viola Ardone (al 19°) e Maurizio De Giovanni (al 24° e 47°)
- Puglia: Gianrico Carofiglio (al 5° e 6° posto) e Donato Carrisi (al 15°)
Nella maggior parte dei casi l'origine non è solo un dato anagrafico - di per sé non necessariamente significativo - ma un modo di essere e di sentire, un "vissuto" che diventa parte integrante della narrazione.
Interessante contraddizione: da un lato le statistiche (vd ultimo rapporto ISTAT sulla produzione e la lettura di libri in Italia) continuano a evidenziare un divario importante tra il numero di lettori del nord e del sud; dall'altro gli autori e le storie che vendono non hanno come sfondo la Pianura Padana ma il Mediterraneo.
Nostalgia della propria terra di lettori meridionali trasferiti al nord? Bisogno compensatorio dei lettori settentrionali di storie piene del calore e dei colori del sud? Chissà. Forse, più semplicemente, gli autori in questione sono davvero bravi.
I mestieri dello scrittore
Una volta quello dello scrittore era un mestiere esclusivo (in tutti i sensi), in molti casi una vera e propria vocazione che assorbiva e forgiava l'intera esistenza della persona. Altri tempi.
Oggigiorno molti autori non diventano noti grazie ai loro libri, ma approdano ai libri grazie alla loro notorietà in altri ambiti - giornalismo, televisione, Internet.
Non è certo un fenomeno nuovo, ma la sua entità è rimarchevole. Ben 15 libri nella top 50 sono scritti da:
- giornalisti di quotidiani e/o della televisione: Bruno Vespa (ideatore e conduttore di Porta a Porta su Rai 1, al 14° posto), Nadia Toffa (conduttrice de Le Iene su Italia 1, morta lo scorso agosto, al 17° e 29°), Corrado Augias (ideatore e conduttore di Città segrete su Rai 3, collaboratore de «la Repubblica», al 34°), Paolo Rumiz (ex inviato speciale del «Piccolo», editorialista de «la Repubblica», al 35°), Mario Calabresi (ex direttore de «La Stampa» e «la Repubblica», al 7°), Massimo Gramellini (vicedirettore ed editorialista del «Corriere della Sera», conduttore de Le parole della settimana su Rai 3, al 38°), Concita De Gregorio (ex direttrice de «l'Unità», editorialista de «la Repubblica», al 50°).
- influencer di Internet: Benedetta Rossi (foodblogger, al 18° e 41° posto), Valerio Mazzei e Sespo (vlogger, al 20°), Me contro te (gli youtuber Luigi Calagna e Sofia Scalia adorati da bambini e ragazzi, all'8° e 12°).
- personaggi televisivi: Giulia De Lellis (partecipante a Uomini e donne e Grande Fratello VIP 2 su Canale 5 e testimonial di varie campagne pubblicitarie, al 13°).
Le sorprese
Oltre alla già citata Stefania Auci, la sorpresa più interessante del 2019 è senza dubbio Viola Ardone: il suo libro Il treno dei bambini (19°), in corso di traduzione in 25 lingue, è stato il caso editoriale italiano dell'ultima Fiera di Francoforte.
Protagonista della storia è il piccolo Amerigo, che nel 1946 lascia Napoli alla volta del nord dove, per iniziativa del Partito Comunista, una famiglia di Modena lo ospiterà per alcuni mesi. Dapprima smarrito e nostalgico, poi sempre più curioso, Amerigo per crescere dovrà affrontare il dolore della separazione.
Gli autori più venduti
Concludiamo con uno sguardo alla classifica generale per autori, utile per evidenziare, al di là del successo di un singolo libro, la forza di uno scrittore e del suo catalogo.
La classifica è elaborata considerando solo il primo autore, va quindi utilizzata come uno strumento utile ma non esaustivo.
Geronimo Stilton conquista la 1ª posizione e con i suoi 638 titoli è l'autore più prolifico.
Salgono di numerose posizioni Gianrico Carofiglio (4°), i Me contro Te (10°), Fabio Volo (20°), Orianne Lallemand (21°) e Alessia Gazzola (40°).
Tra quelli non presenti nella classifica titoli, tralasciando gli autori classici e quelli per bambini, segnaliamo: papa Francesco (5°), Alessandro Baricco (37°), Stefano Benni (38°), Wilbur Smith (45°), Valerio Massimo Manfredi (47°) e l'arcivescovo di Milano Mario Delpini (50°).
Tra i nomi illustri usciti quest'anno dalla top 50 segnaliamo Paulo Coelho, Nicholas Sparks, Dan Brown, Ken Follett e Luis Sepúlveda.
TOP 50 AUTORI 2019
Fonte dei dati: Arianna+
Note: La classifica è calcolata prendendo in considerazione solo il primo autore del libro.
Per ogni autore è indicato il numero di prodotti distinti. Edizioni differenti di una stessa opera sono conteggiate separatamente.
Gli autori evidenziati in rosso sono nuove entrate di quest'anno, quelli in blu erano presenti anche nella top 50 del 2018 nella posizione indicata tra parentesi.
Pos. | Autore e numero prodotti | | Pos. | Autore e numero prodotti |
1 | (2) | Geronimo Stilton | 638 | | 26 | | Benedetta Rossi | 9 |
2 | (5) | Andrea Camilleri | 273 | | 27 | (28) | Chiara Gamberale | 30 |
3 | (3) | Elena Ferrante | 38 | | 28 | (35) | Silvia D'Achille | 178 |
4 | (23) | Gianrico Carofiglio | 52 | | 29 | | Isabel Allende | 71 |
5 | (4) | Francesco (Jorge Mario Bergoglio) | 602 | | 30 | | Massimo Recalcati | 46 |
6 | (1) | J. K. Rowling | 150 | | 31 | (15) | Rick Riordan | 82 |
7 | (6) | Jeff Kinney | 36 | | 32 | (32) | George R. R. Martin | 115 |
8 | (8) | Stephen King | 226 | | 33 | (26) | Roald Dahl | 110 |
9 | (7) | Maurizio De Giovanni | 91 | | 34 | (10) | Joël Dicker | 19 |
10 | (44) | Me contro Te | 7 | | 35 | (37) | Georges Simenon | 277 |
11 | (49) | Anna Todd | 33 | | 36 | | Gianni Rodari | 275 |
12 | (9) | Italo Calvino | 146 | | 37 | (22) | Alessandro Baricco | 70 |
13 | | Stefania Auci | 3 | | 38 | | Stefano Benni | 77 |
14 | (13) | Lucinda Riley | 28 | | 39 | | Julia Donaldson | 95 |
15 | (12) | Donato Carrisi | 46 | | 40 | (50) | Alessia Gazzola | 40 |
16 | (21) | Haruki Murakami | 70 | | 41 | | Antonio Scurati | 20 |
17 | (11) | Tea Stilton | 229 | | 42 | | Nadia Toffa | 3 |
18 | (20) | Fiona Watt | 387 | | 43 | (34) | Luigi Garlando | 137 |
19 | (14) | Antonio Manzini | 21 | | 44 | | Camilla Läckberg | 47 |
20 | (40) | Fabio Volo | 48 | | 45 | (43) | Wilbur Smith | 170 |
21 | (42) | Orianne Lallemand | 67 | | 46 | (45) | Fëdor Dostoevskij | 219 |
22 | (18) | Agatha Christie | 241 | | 47 | | Valerio Massimo Manfredi | 91 |
23 | (16) | Anna Casalis | 263 | | 48 | (36) | Sveva Casati Modignani | 96 |
24 | (19) | Antoine de Saint-Exupéry | 226 | | 49 | | George Orwell | 46 |
25 | (29) | Roberta Fanti | 143 | | 50 | (41) | Mario Delpini | 23 |
Per informazioni su Segnalibro e sul Catalogo dei libri in commercio potete contattarci utilizzando il modulo online.
|
 |
|