 |
fantascienza

Grazie all'ultimo episodio della trilogia distopica Divergent, la fantascienza torna ai primi posti nella classifica dei libri più venduti. Scopriamo le nuove tendenze di questo affascinante genere analizzando i dati di Arianna+.
Il filone distopico, tornato alla ribalta negli ultimi anni con la serie Hunger Games, entra prepotentemente nelle classifiche di marzo con Allegiant, ultimo volume della trilogia di Veronica Roth, dal cui primo episodio è tratto il film Divergent appena uscito nelle sale italiane.
Una nuova primavera per la fantascienza?
Per capire meglio che cosa si muove in questo settore, abbiamo elaborato con Segnalibro alcune classifiche basate sui dati di vendita delle librerie Arianna+ del mese di marzo relative ai titoli catalogati nel Catalogo dei libri in commercio con i codici CCE "FL" (Fantascienza), "FLC" (Fantascienza classica) e "FLS" (Space opera).
TOP 30 FANTASCIENZA (marzo 2014)
Fonte dei dati: Arianna+
Nota: sommando le copie delle due edizioni in classifica, Divergent (ed. 2012+2014) e Insurgent (ed. 2013+2014) occuperebbero rispettivamente la 3ª e la 6ª posizione.
| Titolo | Autore | Editore | Anno | Prezzo | Tasc. | Indice |
1 | Allegiant | Veronica Roth | De Agostini | 2014 | 14,90 | | 100,00 |
2 | Il canto della rivolta. Hunger games | Suzanne Collins | Mondadori | 2013 | 13,00 | √ | 86,83 |
3 | Hunger games | Suzanne Collins | Mondadori | 2013 | 13,00 | √ | 74,96 |
4 | La ragazza di fuoco. Hunger games | Suzanne Collins | Mondadori | 2013 | 13,00 | √ | 68,49 |
5 | Divergent | Veronica Roth | De Agostini | 2014 | 14,90 | | 53,17 |
6 | Fahrenheit 451 | Ray Bradbury | Mondadori | 2000 | 9,00 | √ | 36,35 |
7 | Divergent | Veronica Roth | De Agostini | 2012 | 14,90 | | 29,79 |
8 | Insurgent | Veronica Roth | De Agostini | 2014 | 14,90 | | 26,29 |
9 | Insurgent | Veronica Roth | De Agostini | 2013 | 14,90 | | 21,63 |
10 | Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo | Douglas Adams | Mondadori | 2012 | 15,00 | √ | 19,04 |
11 | Guida galattica per gli autostoppisti | Douglas Adams | Mondadori | 1999 | 9,50 | √ | 10,95 |
12 | Utopia. Multiversum | Leonardo Patrignani | Mondadori | 2014 | 17,00 | | 8,67 |
13 | Io, robot | Isaac Asimov | Mondadori | 2003 | 9,50 | √ | 8,08 |
14 | Doctor Who. Shada | Douglas Adams | Mondadori | 2013 | 14,00 | √ | 7,82 |
15 | Ma gli androidi sognano pecore elettriche? | Philip K. Dick; C. Pagetti (cur.) | Fanucci | 2014 | 9,90 | √ | 7,59 |
16 | L'origine. Wild Cards | G. R. R. Martin (cur.) | Mondadori | 2013 | 12,00 | √ | 6,87 |
17 | La svastica sul sole | Philip K. Dick; C. Pagetti (cur.) | Fanucci | 2014 | 9,90 | √ | 6,76 |
18 | Il ciclo delle Fondazioni | Isaac Asimov | Mondadori | 2003 | 14,00 | √ | 6,70 |
19 | Wool | Hugh Howey | Fabbri | 2013 | 14,90 | | 6,41 |
20 | Cronache marziane | Ray Bradbury | Mondadori | 2001 | 9,00 | √ | 5,35 |
21 | The Theory. Il codice del destino | Marco Mazzoli | Mondadori | 2014 | 16,50 | | 5,31 |
22 | La quinta onda | Rick Yancey | Mondadori | 2014 | 17,00 | | 4,93 |
23 | La missione. Wild Cards | G. R. R. Martin (cur.) | Mondadori | 2014 | 12,00 | √ | 4,81 |
24 | Abissi d'acciaio | Isaac Asimov | Mondadori | 1995 | 9,50 | √ | 4,37 |
25 | L'ombra di Eymerich: Nicolas Eymerich, inquisitore-Il corpo e il sangue di Eymerich-Le catene di Eymerich | Valerio Evangelisti | Mondadori | 2014 | 15,00 | √ | 4,28 |
26 | Cloud Atlas. L'atlante delle nuvole | David Mitchell | Frassinelli | 2012 | 14,90 | | 3,90 |
27 | Nei bassifondi. Wild cards | G. R. R. Martin (cur.) | Mondadori | 2014 | 12,00 | √ | 3,81 |
28 | La lunga oscura pausa caffè dell'anima | Douglas Adams | Mondadori | 2011 | 10,00 | √ | 3,54 |
29 | Prodigy | Marie Lu | Piemme | 2014 | 16,50 | | 3,43 |
30 | The host | Stephenie Meyer | Rizzoli | 2013 | 13,00 | √ | 3,41 |
Se è vero che le autrici per giovani adulti Veronica Roth e Suzanne Collins la fanno da padrone (8 titoli nella top 30, concentrati nelle prime 10 posizioni), i mostri sacri del genere, da Ray Bradbury a Douglas Adams, da Philip K. Dick a Isaac Asimov si difendono molto bene, aiutati forse dalla disponibilità delle loro opere in edizione economica.
La maggior parte dei titoli nella top 30, infatti, è in edizione tascabile.
Netta la preponderanza dei titoli pubblicati da Mondadori.
L'indice, inoltre, segnala un divario significativo tra il venduto delle primissime posizioni e quello dei titoli alle loro spalle.
Le preferenze cambiano in base alla macroarea geografica? Almeno per quanto riguarda le prime posizioni in classifica la risposta è negativa. Confrontando la top 20 di nord-est, nord-ovest, metropoli, centro e sud l'uniformità è pressoché totale.
Decisamente più interessante il confronto tra i dati di vendita nelle diverse tipologie di librerie. Confrontando la top 30, solo 17 titoli (evidenziati in rosso) sono presenti in tutte e tre le classifiche, e ben 17 titoli (evidenziati in azzurro) sono presenti in una sola.
TOP 30 FANTASCIENZA (marzo 2014) - CONFRONTO PER TIPOLOGIA DI LIBRERIA
Fonte dei dati: Arianna+
| INDIPENDENTI | CATENA | ONLINE |
1 | Allegiant Veronica Roth De Agostini (2014), € 14,90 | Allegiant Veronica Roth De Agostini (2014), € 14,90 | Allegiant Veronica Roth De Agostini (2014), € 14,90 |
2 | Il canto della rivolta. Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2013), € 13,00 | Il canto della rivolta. Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2013), € 13,00 | Il canto della rivolta. Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2013), € 13,00 |
3 | Divergent Veronica Roth De Agostini (2014), € 14,90 | Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2013), € 13,00 | Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2013), € 13,00 |
4 | La ragazza di fuoco. Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2013), € 13,00 | La ragazza di fuoco. Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2013), € 13,00 | La ragazza di fuoco. Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2013), € 13,00 |
5 | Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2013), € 13,00 | Divergent Veronica Roth De Agostini (2014), € 14,90 | Divergent Veronica Roth De Agostini (2012), € 14,90 |
6 | Fahrenheit 451 Ray Bradbury Mondadori (2000), € 9,00 | Fahrenheit 451 Ray Bradbury Mondadori (2000), € 9,00 | Insurgent Veronica Roth De Agostini (2013), € 14,90 |
7 | Insurgent Veronica Roth De Agostini (2014), € 14,90 | Divergent Veronica Roth De Agostini (2012), € 14,90 | Fahrenheit 451 Ray Bradbury Mondadori (2000), € 9,00 |
8 | Divergent Veronica Roth De Agostini (2012), € 14,90 | Insurgent Veronica Roth De Agostini (2014), € 14,90 | Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo Douglas Adams Mondadori (2012), € 15,00 |
9 | Insurgent Veronica Roth De Agostini (2013), € 14,90 | Insurgent Veronica Roth De Agostini (2013), € 14,90 | Insurgent Veronica Roth De Agostini (2014), € 14,90 |
10 | De bello alieno Davide Del Popolo Riolo Delos Books (2014), € 12,90 | Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo Douglas Adams Mondadori (2012), € 15,00 | Divergent Veronica Roth De Agostini (2014), € 14,90 |
11 | Utopia. Multiversum Leonardo Patrignani Mondadori (2014), € 17,00 | Guida galattica per gli autostoppisti Douglas Adams Mondadori (1999), € 9,50 | La fine dell'eternità Isaac Asimov Mondadori (1994), € 9,50 |
12 | Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo Douglas Adams Mondadori (2012), € 15,00 | Doctor Who. Shada Douglas Adams Mondadori (2013), € 14,00 | La ragazza di fuoco. Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2010), € 17,00 |
13 | Guida galattica per gli autostoppisti Douglas Adams Mondadori (1999), € 9,50 | Utopia. Multiversum Leonardo Patrignani Mondadori (2014), € 17,00 | Guida galattica per gli autostoppisti Douglas Adams Mondadori (1999), € 9,50 |
14 | La quinta onda Rick Yancey Mondadori (2014), € 17,00 | Io, robot Isaac Asimov Mondadori (2003), € 9,50 | La svastica sul sole Philip K. Dick; C. Pagetti (cur.) Fanucci (2014), € 9,90 |
15 | Io, robot Isaac Asimov Mondadori (2003), € 9,50 | Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Philip K. Dick; C. Pagetti (cur.) Fanucci (2014), € 9,90 | La porta dell'infinito Frederik Pohl Fanucci (2014), € 12,00 |
16 | Wool Hugh Howey Fabbri (2013), € 14,90 | L'origine. Wild Cards G. R. R. Martin (cur.) Mondadori (2013), € 12,00 | Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2012), € 14,90 |
17 | L'ombra di Eymerich: Nicolas Eymerich, inquisitore-Il corpo e il sangue di Eymerich-Le catene di Eymerich Valerio Evangelisti Mondadori (2014), € 15,00 | Il ciclo delle Fondazioni Isaac Asimov Mondadori (2003), € 14,00 | The Theory. Il codice del destino Marco Mazzoli Mondadori (2014), € 16,50 |
18 | Storia di Karel Antonio Pennacchi Bompiani (2013), € 18,50 | La svastica sul sole Philip K. Dick; C. Pagetti (cur.) Fanucci (2014), € 9,90 | Il ciclo delle Fondazioni Isaac Asimov Mondadori (2003), € 14,00 |
19 | Hitorizumo Nicola Skert Minerva Edizioni (Bologna) (2013), € 15,00 | Wool Hugh Howey Fabbri (2013), € 14,90 | Il canto della rivolta. Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2012), € 17,00 |
20 | Prodigy Marie Lu Piemme (2014), € 16,50 | Cronache marziane Ray Bradbury Mondadori (2001), € 9,00 | Fahrenheit 451 Ray Bradbury Mondadori (2013), € 9,00 |
21 | Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Philip K. Dick; C. Pagetti (cur.) Fanucci (2014), € 9,90 | The Theory. Il codice del destino Marco Mazzoli Mondadori (2014), € 16,50 | Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Philip K. Dick; C. Pagetti (cur.) Fanucci (2014), € 9,90 |
22 | L'origine. Wild Cards G. R. R. Martin (cur.) Mondadori (2013), € 12,00 | La missione. Wild Cards G. R. R. Martin (cur.) Mondadori (2014), € 12,00 | Abissi d'acciaio Isaac Asimov Mondadori (1995), € 9,50 |
23 | La svastica sul sole Philip K. Dick; C. Pagetti (cur.) Fanucci (2014), € 9,90 | La quinta onda Rick Yancey Mondadori (2014), € 17,00 | Cloud Atlas. L'atlante delle nuvole David Mitchell Frassinelli (2012), € 14,90 |
24 | Il ciclo delle Fondazioni Isaac Asimov Mondadori (2003), € 14,00 | Abissi d'acciaio Isaac Asimov Mondadori (1995), € 9,50 | Il sole nudo Isaac Asimov Mondadori (1994), € 9,50 |
25 | Le meraviglie del possibile Einaudi (2006), € 15,50 | L'ombra di Eymerich: Nicolas Eymerich, inquisitore-Il corpo e il sangue di Eymerich-Le catene di Eymerich Valerio Evangelisti Mondadori (2014), € 15,00 | Neuromante William Gibson Mondadori (2003), € 9,50 |
26 | The Theory. Il codice del destino Marco Mazzoli Mondadori (2014), € 16,50 | Nei bassifondi. Wild cards G. R. R. Martin (cur.) Mondadori (2014), € 12,00 | Dirk Gently, agenzia investigativa olistica Douglas Adams Mondadori (2012), € 11,00 |
27 | La missione. Wild Cards G. R. R. Martin (cur.) Mondadori (2014), € 12,00 | La lunga oscura pausa caffè dell'anima Douglas Adams Mondadori (2011), € 10,00 | Utopia. Multiversum Leonardo Patrignani Mondadori (2014), € 17,00 |
28 | Fahrenheit 451 Ray Bradbury Mondadori (2013), € 9,00 | Cloud Atlas. L'atlante delle nuvole David Mitchell Frassinelli (2012), € 14,90 | Io, robot Isaac Asimov Mondadori (2003), € 9,50 |
29 | Hunger games Suzanne Collins Mondadori (2012), € 14,90 | The host Stephenie Meyer Rizzoli (2013), € 13,00 | Tutti i racconti 1964-1981 Philip K. Dick; V. Curtoni (cur.) Fanucci (2012), € 9,90 |
30 | Cronache marziane Ray Bradbury Mondadori (2001), € 9,00 | Il candidato. Wild Cards G. R. R. Martin (cur.) Mondadori (2014), € 12,00 | Doctor Who. Shada Douglas Adams Mondadori (2013), € 14,00 |
E le giovani generazioni, con quali libri si avvicinano al mondo della fantascienza?
Con le Tartarughe Ninja, prima di tutto (5 titoli nella top 30), ma anche con i racconti di autori “per grandi” come Stephen Hawking, Ken Follett o Philip K. Dick, o di autori specifici per ragazzi come Roald Dahl e Lucy Hawking.
Rispetto a quella per adulti, nella classifica di fantascienza per ragazzi figura un numero maggiore di editori.
La classifica è stata elaborata selezionando i libri catalogati nel Catalogo dei libri in commercio con il codice CCE "YFG" (Fantascienza: bambini e ragazzi).
TOP 30 FANTASCIENZA PER BAMBINI E RAGAZZI (marzo 2014)
Fonte dei dati: Arianna+
| Titolo | Autore | Editore | Anno | Prezzo |
1 | Skate power. Turtles Tartarughe Ninja. Con adesivi. Con gadget | | Fabbri | 2013 | 13,90 |
2 | Il grande ascensore di cristallo | Roald Dahl | Salani | 2005 | 12,00 |
3 | Il codice Sith. I segreti del lato oscuro della forza. Star Wars | Daniel Wallace | De Agostini | 2013 | 16,90 |
4 | Michelangelo. Turtles Tartarughe Ninja | | Fabbri | 2013 | 6,00 |
5 | Raffaello. Turtles Tartarughe Ninja | | Fabbri | 2013 | 6,00 |
6 | Il cammino Jedi. Star Wars | Daniel Wallace | De Agostini | 2013 | 16,90 |
7 | Leonardo. Turtles Tartarughe Ninja | | Fabbri | 2013 | 6,00 |
8 | Caccia al tesoro nell'universo | Lucy Hawking; Stephen Hawking | Mondadori | 2010 | 9,50 |
9 | Missione alle origini dell'universo | Stephen Hawking; Lucy Hawking | Mondadori | 2012 | 9,50 |
10 | Il pianeta dei bruchi | Ken Follett | Mondadori | 2013 | 8,00 |
11 | La grande avventura dell'universo: La chiave segreta per l'universo-Caccia al tesoro nell'universo-Missione alle origini dell'universo | Lucy Hawking; Stephen Hawking | Mondadori | 2012 | 22,00 |
12 | The Avengers in azione. Con adesivi | | Marvel | 2012 | 6,90 |
13 | Donatello. Turtles Tartarughe Ninja | | Fabbri | 2013 | 6,00 |
14 | Alieni in vacanza | Clete Barrett Smith | Salani | 2012 | 14,90 |
15 | The Avengers | S. Peterson (cur.) | Marvel | 2012 | 6,90 |
16 | Alieni in missione per conquistare il mondo | Clete Barrett Smith | Salani | 2013 | 14,90 |
17 | La macchina del tempo | Herbert G. Wells | Ugo Mursia Editore | 2007 | 13,00 |
18 | L'uomo di ferro | Ted Hughes | Mondadori | 2013 | 8,00 |
19 | Nick e il Glimmung | Philip K. Dick | Fanucci | 2013 | 17,00 |
20 | The amazing Spider-Man. Con adesivi | | Marvel | 2012 | 8,00 |
21 | Dalla terra alla luna | Jules Verne | Ugo Mursia Editore | 2009 | 12,30 |
22 | Contro il destino. Linus Hoppe | Anne-Laure Bondoux | Giunti Junior | 2013 | 9,90 |
23 | Capitombolo sulla terra | Anna Sarfatti | Giunti Editore | 2006 | 7,90 |
24 | Nelle pieghe del tempo | Madeleine L'Engle | Giunti Editore | 2012 | 10,00 |
25 | Il pianeta di Standish | Sally Gardner | Feltrinelli | 2013 | 13,00 |
26 | Alla ricerca del tappeto prezioso. Lumpi Lumpi il mio amico drago | Silvia Roncaglia; Roberto Luciani | Emme Edizioni | 2011 | 8,50 |
27 | The amazing Spider-Man. Ediz. italiana | | Marvel | 2012 | 6,90 |
28 | Time riders | Alex Scarrow | Renoir Comics | 2013 | 11,90 |
29 | Feed | M. T. Anderson | Fabbri | 2005 | 7,25 |
30 | Terrestre | Jean-Claude Mourlevat | Rizzoli | 2012 | 15,00 |
Per informazioni su Segnalibro e sul Catalogo dei libri in commercio potete contattarci utilizzando il modulo online.
|
 |
|